令和6年地価調査
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 9月 18, 2024, 02:29 (UTC) |
作成日 | 9月 18, 2024, 00:40 (UTC) |
データセットの公開者 | 神奈川県 |
データセットの説明ページのURL | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h4k/cnt/f4920/r06chousa.html |
更新頻度 | |
言語 | 日本語 |
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 9月 18, 2024, 02:29 (UTC) |
作成日 | 9月 18, 2024, 00:40 (UTC) |
データセットの公開者 | 神奈川県 |
データセットの説明ページのURL | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h4k/cnt/f4920/r06chousa.html |
更新頻度 | |
言語 | 日本語 |