令和5年度水質事故発生状況
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 所管所属 | 環境部環境課水環境グループ |
| 最終更新 | 10月 30, 2025, 02:01 (UTC) |
| 作成日 | 10月 29, 2025, 06:49 (UTC) |
| データセットの公開者 | 神奈川県 |
| データセットの説明ページのURL | |
| 更新頻度 | 年1回 |
| 言語 | 日本語 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 所管所属 | 環境部環境課水環境グループ |
| 最終更新 | 10月 30, 2025, 02:01 (UTC) |
| 作成日 | 10月 29, 2025, 06:49 (UTC) |
| データセットの公開者 | 神奈川県 |
| データセットの説明ページのURL | |
| 更新頻度 | 年1回 |
| 言語 | 日本語 |