データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| データセット_ID | text | ||
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| データセット_タイトル | text | ||
| データセット_サブタイトル | text | ||
| データセット_概要 | text | ||
| データセット_キーワード | text | ||
| データセット_分類 | text | ||
| データセット_ユニバーサルメニュー | text | ||
| データセット_公開日 | timestamp | ||
| データセット_最終更新日 | timestamp | ||
| データセット_バージョン | text | ||
| データセット_言語 | text | ||
| データセット_URL | text | ||
| データセット_更新頻度 | text | ||
| データセット_準拠する標準 | text | ||
| データセット_関連するドキュメント | text | ||
| データセット_来歴情報 | text | ||
| データセット_対象地域 | text | ||
| データセット_対象期間 | text | ||
| データセット_連絡先名称 | text | ||
| データセット_連絡先メールアドレス | text | ||
| データセット_連絡先電話番号 | text | ||
| データセット_連絡先内線番号 | text | ||
| データセット_連絡先FormURL | text | ||
| データセット_連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| ファイルタイトル | text | ||
| ファイル_アクセスURL | text | ||
| ファイル_ダウンロードURL | text | ||
| ファイル_説明 | text | ||
| ファイル形式 | text | ||
| ファイル_ライセンス | text | ||
| ファイル_ステータス | text | ||
| ファイル_サイズ | text | ||
| ファイル_公開日 | timestamp | ||
| ファイル_最終更新日 | timestamp | ||
| ファイル_利用規約 | text | ||
| ファイル_関連ドキュメント | text | ||
| ファイル_言語 | text | ||
| ファイル_準拠する標準 | text | ||
| ファイル_API対応有無 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年4月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年4月20日 |
| 作成日 | 2024年1月19日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ-表示(CC-BY) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a6e21a9a-fc7e-49c8-9167-24f8eeb6fddc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0d40bbb3-67f4-47f5-8118-0188ef6e7475 |
| Position | 0 |
| Size | 5.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |