津波浸水想定のGISデータ
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
所管所属 | 河港課 |
最終更新 | 2月 6, 2024, 09:00 (UTC) |
作成日 | 12月 7, 2023, 00:00 (UTC) |
データセットの公開者 | 神奈川県 |
データセットの説明ページのURL | |
更新頻度 | 不定期 |
言語 | 日本語 |
フィールド | 値 |
---|---|
所管所属 | 河港課 |
最終更新 | 2月 6, 2024, 09:00 (UTC) |
作成日 | 12月 7, 2023, 00:00 (UTC) |
データセットの公開者 | 神奈川県 |
データセットの説明ページのURL | |
更新頻度 | 不定期 |
言語 | 日本語 |