高潮浸水想定等のGISデータ
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 所管所属 | 河川下水道部河港課 |
| 最終更新 | 12月 15, 2025, 01:07 (UTC) |
| 作成日 | 11月 20, 2025, 06:27 (UTC) |
| データセットの公開者 | 神奈川県 |
| データセットの説明ページのURL(東京湾沿岸) | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/takashio/tokyo-bay.html |
| データセットの説明ページのURL(相模灘沿岸) | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/takashio/sagami-bay.html |
| 更新頻度 | |
| 言語 | 日本語 |