急傾斜地崩壊危険区域のGISデータ
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
所管所属 | 砂防課 |
最終更新 | 2月 15, 2024, 23:53 (UTC) |
作成日 | 12月 7, 2023, 00:00 (UTC) |
データセットの公開者 | 神奈川県 |
データセットの説明ページのURL | |
更新頻度 | 年1回 |
言語 | 日本語 |
フィールド | 値 |
---|---|
所管所属 | 砂防課 |
最終更新 | 2月 15, 2024, 23:53 (UTC) |
作成日 | 12月 7, 2023, 00:00 (UTC) |
データセットの公開者 | 神奈川県 |
データセットの説明ページのURL | |
更新頻度 | 年1回 |
言語 | 日本語 |