県立都市公園の整備状況
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
所管所属 | 都市公園課 |
最終更新 | 1月 23, 2024, 08:39 (UTC) |
作成日 | 12月 7, 2023, 00:00 (UTC) |
データセットの公開者 | 神奈川県 |
データセットの説明ページのURL | |
更新頻度 | 年1回 |
言語 | 日本語 |
フィールド | 値 |
---|---|
所管所属 | 都市公園課 |
最終更新 | 1月 23, 2024, 08:39 (UTC) |
作成日 | 12月 7, 2023, 00:00 (UTC) |
データセットの公開者 | 神奈川県 |
データセットの説明ページのURL | |
更新頻度 | 年1回 |
言語 | 日本語 |