﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4443079	9219618	4568084	4651533	-2681	-3076	395	2.07505155771482	3815.19852682543
2	市部計	4317938	8939384	4430324	4509059	-2523	-2879	356	2.07029003195507	4938.20411545367
3	郡部計	125141	280234	137760	142474	-158	-197	39	2.23934601769204	462.195906384523
4	横浜市	1836843	3772737	1859132	1913605	-739	-1094	355	2.05392458691353	8609.03406886795
5	横浜市鶴見区	153003	298597	154169	144428	144	-61	205	1.95157611288668	8991.17735621801
6	横浜市神奈川区	138474	253514	128881	124633	176	-10	186	1.83076967517368	10683.2701222082
7	横浜市西区	61304	108292	54729	53563	73	-3	76	1.76647527078168	15404.2674253201
8	横浜市中区	90879	154261	78370	75891	20	-68	88	1.69743285027344	7008.67787369377
9	横浜市南区	110658	200050	99497	100553	-64	-124	60	1.8078222993367	15814.2292490119
10	横浜市港南区	98311	211471	102616	108855	-11	-62	51	2.15104108390719	10626.6834170854
11	横浜市保土ケ谷区	103098	205733	100850	104883	-48	-95	47	1.99550912723816	9381.34974920201
12	横浜市旭区	109779	240024	115320	124704	-113	-139	26	2.18642909846145	7333.45554537122
13	横浜市磯子区	80879	164066	80710	83356	-134	-101	-33	2.02853645569307	8625.97266035752
14	横浜市金沢区	91526	192623	93394	99229	-59	-94	35	2.10457137862465	6223.68336025848
15	横浜市港北区	185754	367291	182970	184321	-238	28	-266	1.97729793167307	11697.1656050955
16	横浜市緑区	83273	182409	89420	92989	-68	-72	4	2.19049391759634	7150.49000392003
17	横浜市青葉区	137730	307261	147792	159469	-162	-51	-111	2.23089377768097	8724.0488358887
18	横浜市都筑区	89979	214246	104449	109797	-53	18	-71	2.38106669333956	7687.33405095084
19	横浜市戸塚区	126992	281739	137015	144724	-179	-59	-120	2.21855707446138	7872.00335289187
20	横浜市栄区	55115	120083	58195	61888	26	-60	86	2.17877165925792	6483.96328293736
21	横浜市泉区	65118	150135	72489	77646	-51	-64	13	2.30558370957339	6367.04834605598
22	横浜市瀬谷区	54971	120942	58266	62676	2	-77	79	2.20010551017809	7043.79732090856
23	川崎市	795320	1557963	784066	773897	280	-202	482	1.9589133933511	10897.8945159485
24	川崎市川崎区	130600	233053	125782	107271	77	-103	180	1.78447932618683	5901.57001772601
25	川崎市幸区	85365	175316	88648	86668	7	-32	39	2.05372225150823	17514.0859140859
26	川崎市中原区	143334	269326	136090	133236	84	79	5	1.8790098650704	18271.7774762551
27	川崎市高津区	120618	236471	117033	119438	-13	-8	-5	1.96049511681507	14454.217603912
28	川崎市宮前区	108240	234879	113342	121537	-14	-32	18	2.16998337028825	12621.1176786674
29	川崎市多摩区	123690	228857	116490	112367	83	-5	88	1.85024658420244	11163.756097561
30	川崎市麻生区	83473	180061	86681	93380	56	-101	157	2.15711667245696	7744.55913978495
31	相模原市	351413	721981	359044	362937	-264	-346	82	2.05450851277557	2195.07160013378
32	相模原市緑区	78168	166232	83270	82962	28	-92	120	2.12659911984444	654.637104713898
33	相模原市中央区	132631	273032	136161	136871	-254	-149	-105	2.05858358905535	7405.26173040412
34	相模原市南区	140614	282717	139613	143104	-38	-105	67	2.01058927276089	7418.44660194175
35	横須賀市	166441	367975	183146	184829	-1068	-285	-783	2.21084348207473	3650.18351354032
36	平塚市	119249	257813	128691	129122	-40	-128	88	2.16197200815101	3800.86982161286
37	鎌倉市	77454	169645	79592	90053	-140	-89	-51	2.19026777183877	4277.48361069087
38	藤沢市	205620	443647	218710	224936	-35	-91	56	2.1576062639821	6377.90396779758
39	小田原市	86315	185119	89333	95786	-122	-117	-5	2.14469095753925	1629.56866197183
40	茅ヶ崎市	109141	245043	118690	126353	-40	-76	36	2.24519658057009	6863.94957983193
41	逗子市	25025	54949	25626	29323	-53	-47	-6	2.19576423576424	3179.91898148148
42	三浦市	17057	38908	18581	20327	-58	-50	-8	2.28105763029841	1213.97815912637
43	秦野市	74157	160019	80830	79189	-130	-109	-21	2.1578407972275	1542.20316114109
44	厚木市	107188	223028	115007	108021	-72	-79	7	2.08071799081987	2376.93701374827
45	大和市	118218	244606	121488	123118	-6	-20	14	2.06910961105754	9029.38353636028
46	伊勢原市	47891	100841	51038	49803	-53	-23	-30	2.10563571443486	1814.99280057595
47	海老名市	63842	141440	70923	70517	-24	-19	-5	2.21546944018045	5319.29296728093
48	座間市	63368	131982	65507	66475	13	-52	65	2.08278626436056	7511.78144564599
49	南足柄市	16824	38944	18996	19948	-35	-24	-11	2.31478839752734	504.979253112033
50	綾瀬市	36572	82744	41924	40820	63	-28	91	2.26249589850159	3737.30803974706
51	三浦郡葉山町	13019	30369	14198	16171	-24	-19	-5	2.33266763960366	1782.21830985915
52	高座郡寒川町	20863	48316	24511	23805	-76	-25	-51	2.31587020083401	3621.88905547226
53	中郡	24915	57067	27571	29496	27	-42	69	2.29046758980534	2173.98095238095
54	大磯町	13081	30572	14866	15706	24	-25	49	2.33713018882348	1779.51105937136
55	二宮町	11834	26495	12705	13790	3	-17	20	2.23888794997465	2917.95154185022
56	足柄上郡	26815	63885	31343	32542	-23	-46	23	2.38243520417677	210.646926932208
57	中井町	3543	8855	4431	4424	-4	-7	3	2.499294383291	442.971485742871
58	大井町	7233	17145	8361	8784	-18	-13	-5	2.37038573206139	1192.280945758
59	松田町	4574	10223	5079	5144	-8	-9	1	2.23502404897245	270.807947019868
60	山北町	3947	8948	4432	4516	-4	-13	9	2.26703825690398	39.8379413205111
61	開成町	7518	18714	9040	9674	11	-4	15	2.48922585794094	2857.09923664122
62	足柄下郡	20199	38619	18109	20510	-70	-48	-22	1.91192633298678	274.146376091432
63	箱根町	6579	10816	5230	5586	-38	-10	-28	1.64401884784922	116.476416110274
64	真鶴町	2864	6029	2794	3235	-1	-5	4	2.10509776536313	855.177304964539
65	湯河原町	10756	21774	10085	11689	-31	-33	2	2.02435849758274	531.462045399073
66	愛甲郡	19330	41978	22028	19950	8	-17	25	2.17165028453182	397.820318423048
67	愛川町	18196	39164	20576	18588	13	-14	27	2.15234117388437	1142.47374562427
68	清川村	1134	2814	1452	1362	-5	-3	-2	2.48148148148148	39.5002807411567
