﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4388599	9231469	4575552	4655917	13398	-3915	17313	2.10351162181826	3820.46624619256
2	市部計	4264420	8948365	4436465	4511900	13344	-3707	17051	2.09837797402695	4943.79343874653
3	郡部計	124179	283104	139087	144017	54	-208	262	2.27980576425966	466.929458527816
4	横浜市	1813835	3773050	1859994	1913056	5415	-1501	6916	2.08015062009499	8614.07273806534
5	横浜市鶴見区	150448	297098	153327	143771	812	-76	888	1.97475539721366	8943.34738109573
6	横浜市神奈川区	135555	251034	127786	123248	683	-73	756	1.85189775367932	10578.7610619469
7	横浜市西区	59814	106804	54038	52766	323	-32	355	1.78560203296887	15192.6031294452
8	横浜市中区	88690	152738	77567	75171	546	-79	625	1.72215582365543	7025.66697332107
9	横浜市南区	109212	199659	99602	100057	363	-122	485	1.82817822217339	15783.3201581028
10	横浜市港南区	97754	212954	103336	109618	-5	-134	129	2.17846840027007	10701.2060301508
11	横浜市保土ケ谷区	101797	205903	100845	105058	409	-103	512	2.02268239732016	9389.1016871865
12	横浜市旭区	108831	241109	115854	125255	18	-135	153	2.21544412897061	7366.60556064772
13	横浜市磯子区	80250	164854	81019	83835	175	-122	297	2.0542554517134	8653.7532808399
14	横浜市金沢区	90997	194207	94121	100086	179	-100	279	2.1342132158203	6272.83591731266
15	横浜市港北区	183023	364687	181741	182946	612	-18	630	1.99257470372576	11614.2356687898
16	横浜市緑区	82163	182817	89714	93103	163	-54	217	2.22505263926585	7166.48373186985
17	横浜市青葉区	136544	308546	148560	159986	242	-78	320	2.25968186079213	8760.53378762067
18	横浜市都筑区	88915	215039	104982	110057	287	-12	299	2.41847832199291	7715.78758521708
19	横浜市戸塚区	126092	282782	137670	145112	350	-103	453	2.24266408653999	7901.14557138866
20	横浜市栄区	54941	120998	58684	62314	350	-74	424	2.20232613166852	6533.36933045356
21	横浜市泉区	64535	150551	72708	77843	-74	-114	40	2.33285813899434	6384.69041560645
22	横浜市瀬谷区	54274	121270	58440	62830	-18	-72	54	2.23440321332498	7062.90040768783
23	川崎市	781998	1550991	780586	770405	2737	-262	2999	1.9833695226842	10849.1256295467
24	川崎市川崎区	127664	231636	124771	106865	510	-133	643	1.81441910013786	5865.68751582679
25	川崎市幸区	83609	173488	87685	85803	295	-16	311	2.07499192670645	17331.4685314685
26	川崎市中原区	141267	267431	135093	132338	465	54	411	1.8930889733625	18143.2157394844
27	川崎市高津区	118828	235731	116765	118966	378	4	374	1.98380011445114	14408.9853300734
28	川崎市宮前区	107012	235128	113566	121562	116	-88	204	2.19721152767914	12634.4975819452
29	川崎市多摩区	120944	226786	115507	111279	766	-35	801	1.8751322926313	11062.7317073171
30	川崎市麻生区	82674	180791	87199	93592	207	-48	255	2.18679391344316	7775.95698924731
31	相模原市	347289	724222	360536	363686	787	-375	1162	2.085358303891	2201.88501413761
32	相模原市緑区	77301	167077	83879	83198	98	-81	179	2.16138212959729	657.964793447013
33	相模原市中央区	130929	274223	136875	137348	320	-193	513	2.09444049828533	7437.56441551397
34	相模原市南区	139059	282922	139782	143140	369	-101	470	2.03454648746216	7423.82576751509
35	横須賀市	166297	373943	186505	187438	2013	-336	2349	2.24864549570948	3709.38398968356
36	平塚市	117833	258485	128997	129488	319	-161	480	2.19365542759668	3811.33883810086
37	鎌倉市	77309	171002	80239	90763	83	-108	191	2.21192875344397	4311.69944528492
38	藤沢市	203521	444100	219045	225055	577	-115	692	2.18208440406641	6384.41633122484
39	小田原市	85285	186094	89849	96245	108	-135	243	2.18202497508354	1638.1514084507
40	茅ヶ崎市	107961	245578	118918	126660	141	-118	259	2.27469178684895	6878.93557422969
41	逗子市	25091	55693	25990	29703	-78	-49	-29	2.21964050854888	3222.97453703704
42	三浦市	17087	39745	19004	20741	-74	-77	3	2.32603733832738	1240.09360374415
43	秦野市	73305	160903	81284	79619	229	-99	328	2.19497987858945	1550.72282189668
44	厚木市	105802	223899	115348	108551	193	-122	315	2.11620763312603	2385.96547314578
45	大和市	116560	243902	121382	122520	276	-41	317	2.0925017158545	9003.39608711702
46	伊勢原市	47566	101505	51422	50083	16	-44	60	2.13398225623344	1826.94384449244
47	海老名市	62788	141152	70872	70280	648	-15	663	2.24807288016819	5308.4618277548
48	座間市	62407	131826	65408	66418	-37	-69	32	2.11235919047543	7502.90267501423
49	南足柄市	16687	39506	19290	20216	-11	-40	29	2.36747168454486	512.266597510373
50	綾瀬市	35799	82769	41796	40973	2	-40	42	2.31204782256488	3738.43721770551
51	三浦郡葉山町	13061	30897	14478	16419	-1	-15	14	2.3655922211163	1813.20422535211
52	高座郡寒川町	20726	48574	24616	23958	22	-13	35	2.34362636302229	3641.22938530735
53	中郡	24766	57750	27901	29849	-13	-47	34	2.33182589033352	2200
54	大磯町	12982	30933	15058	15875	-19	-30	11	2.38276074564782	1800.52386495925
55	二宮町	11784	26817	12843	13974	6	-17	23	2.27571283095723	2953.4140969163
56	足柄上郡	26501	64399	31622	32777	-47	-33	-14	2.43005924304743	212.341730414139
57	中井町	3469	8928	4460	4468	16	-3	19	2.57365234938022	446.623311655828
58	大井町	7144	17298	8455	8843	-8	-5	-3	2.42133258678611	1202.9207232267
59	松田町	4524	10257	5086	5171	-20	-10	-10	2.26724137931034	271.708609271523
60	山北町	3950	9148	4534	4614	-6	-12	6	2.31594936708861	40.7283736253951
61	開成町	7414	18768	9087	9681	-29	-3	-26	2.53142702994335	2865.34351145038
62	足柄下郡	20179	39363	18424	20939	87	-59	146	1.95069131275088	279.427841272095
63	箱根町	6562	10970	5269	5701	104	-17	121	1.67174641877476	118.134826620719
64	真鶴町	2901	6237	2894	3343	9	-4	13	2.14994829369183	884.68085106383
65	湯河原町	10716	22156	10261	11895	-26	-38	12	2.0675625233296	540.78594093239
66	愛甲郡	18946	42121	22046	20075	6	-41	47	2.2232133431859	399.175511751327
67	愛川町	17808	39243	20566	18677	14	-38	52	2.20367250673854	1144.77829638273
68	清川村	1138	2878	1480	1398	-8	-3	-5	2.52899824253076	40.3986524424481
