﻿_id	基準地番号(地価調査)(所在地名)	基準地番号(地価調査)(県)	基準地番号(地価調査)(冠記番号)	基準地番号(地価調査)(一連番号)	標準地番号(地価公示)(冠記番号)	標準地番号(地価公示)(一連番号)	所在・地番	"R7調査
価格"	"R8公示
価格"	"変動率
R7.7
→
R8.1"	"R8調査
価格"	"変動率
R8.1
→
R8.7"	"変動率
R7.7
→
R8.7"
1	鶴見	（県）	　　　　　  	2		21	東寺尾中台１９５７番３３	347,000	355,000	2.3	364,000	2.5	4.9
2	鶴見	（県）	　　　　　  	5		15	獅子ケ谷１丁目１１７４番１０	207,000	209,000	1	211,000	1	1.9
3	鶴見	（県）	　　　　　  	6		4	向井町１丁目３３番１外	316,000	321,000	1.6	327,000	1.9	3.5
4	鶴見	（県）	5	6	5	3	鶴見中央４丁目１６番３外	841,000	900,000	7	945,000	5	12.4
5	鶴見	（県）	5	7	5	7	生麦１丁目４７番７２	430,000	452,000	5.1	473,000	4.6	10
6	神奈川	（県）	　　　　  	1		6	大口仲町４０番６	338,000	348,000	3	358,000	2.9	5.9
7	神奈川	（県）	　　　　  	4		14	六角橋３丁目５８７番６	410,000	423,000	3.2	435,000	2.8	6.1
8	神奈川	（県）	　　　　  	8		11	三ツ沢上町４３番９	354,000	364,000	2.8	375,000	3	5.9
9	神奈川	（県）	5	3	5	5	二ツ谷町１０番１０	672,000	715,000	6.4	755,000	5.6	12.4
10	西	（県）	　　　　　　  	6		4	西戸部町２丁目１１８番５外	283,000	288,000	1.8	296,000	2.8	4.6
11	西	（県）	5	2	5	17	高島２丁目２２番８	3,980,000	4,220,000	6	4,450,000	5.5	11.8
12	西	（県）	5	7	5	13	北幸１丁目８番４外	5,740,000	5,830,000	1.6	5,920,000	1.5	3.1
13	西	（県）	5	8	5	16	中央１丁目１５０番１外	558,000	603,000	8.1	645,000	7	15.6
14	西	（県）	5	9	5	1	南幸１丁目３番１	17,000,000	17,100,000	0.6	17,200,000	0.6	1.2
15	中	（県）	　　　　　　  	1		7	豆口台１１８番４６	356,000	366,000	2.8	377,000	3	5.9
16	中	（県）	5	4	5	1	伊勢佐木町１丁目４番６	1,360,000	1,450,000	6.6	1,550,000	6.9	14
17	中	（県）	5	13	5	23	蓬莱町２丁目３番６	800,000	865,000	8.1	943,000	9	17.9
18	南	（県）	　　　　　　  	8		6	永田山王台７２０番９	193,000	195,000	1	197,000	1	2.1
19	南	（県）	　　　　　　  	9		2	井土ケ谷下町１０番２	327,000	332,000	1.5	337,000	1.5	3.1
20	南	（県）	5	1	5	2	宮元町３丁目６０番３外	640,000	677,000	5.8	712,000	5.2	11.3
21	保土ケ谷	（県）	　　　  	7		12	峰岡町１丁目２３番１３	320,000	329,000	2.8	337,000	2.4	5.3
22	保土ケ谷	（県）	　　　  	8		15	初音ケ丘１４１番１１	176,000	177,000	0.6	178,000	0.6	1.1
23	保土ケ谷	（県）	　　　  	11		7	西谷２丁目７０１番４６	249,000	256,000	2.8	263,000	2.7	5.6
24	保土ケ谷	（県）	5	4	5	3	和田１丁目２２８番２	373,000	385,000	3.2	396,000	2.9	6.2
25	磯子	（県）	　　　　　  	2		14	森３丁目７０６番５	247,000	250,000	1.2	253,000	1.2	2.4
26	磯子	（県）	　　　　　  	5		4	洋光台４丁目３番１９	290,000	295,000	1.7	304,000	3.1	4.8
27	金沢	（県）	　　　　　  	8		21	能見台通２３１番１１５	308,000	313,000	1.6	318,000	1.6	3.2
28	金沢	（県）	　　　　　  	9		14	金沢町２３番３	302,000	313,000	3.6	323,000	3.2	7
29	金沢	（県）	　　　　　  	13		12	六浦南３丁目１３９５番５２	146,000	147,000	0.7	148,000	0.7	1.4
30	港北	（県）	　　　　　  	2		9	大倉山３丁目５４４番３５	550,000	574,000	4.4	594,000	3.5	8
31	港北	（県）	　　　　　  	5		5	篠原東１丁目８４１番５０	380,000	382,000	0.5	384,000	0.5	1.1
32	港北	（県）	　　　　　  	7		22	綱島西５丁目４０１番３０	400,000	415,000	3.8	427,000	2.9	6.8
33	港北	（県）	　　　　　  	9		34	大曽根２丁目７９７番	365,000	374,000	2.5	385,000	2.9	5.5
34	港北	（県）	　　　　　  	10		28	小机町字打越１３７０番４３	210,000	211,000	0.5	212,000	0.5	1
35	港北	（県）	　　　　　  	11		26	日吉３丁目７８６番４	433,000	448,000	3.5	459,000	2.5	6
36	港北	（県）	　　　　　  	17		3	新吉田東６丁目２０２８番１２２	347,000	356,000	2.6	365,000	2.5	5.2
37	港北	（県）	5	6	5	2	綱島西１丁目７１３番１３	1,270,000	1,350,000	6.3	1,430,000	5.9	12.6
38	戸塚	（県）	　　　　　  	1		30	平戸４丁目１７４０番８０	298,000	300,000	0.7	303,000	1	1.7
39	戸塚	（県）	　　　　　  	6		7	戸塚町字十ノ区１８７７番６	152,000	155,000	2	157,000	1.3	3.3
40	戸塚	（県）	　　　　　  	9		14	秋葉町字宮ノ谷２５３番３１	184,000	185,000	0.5	186,000	0.5	1.1
41	戸塚	（県）	　　　　　  	15		13	矢部町字後ヤキワ１３５番１０	450,000	460,000	2.2	465,000	1.1	3.3
42	戸塚	（県）	5	3	5	1	戸塚町字一丁目４０９２番５	1,150,000	1,200,000	4.3	1,250,000	4.2	8.7
43	戸塚	（県）	5	4	5	6	原宿３丁目３５７番１外	212,000	215,000	1.4	218,000	1.4	2.8
44	港南	（県）	　　　　　  	1		1	最戸１丁目２０６番１	404,000	425,000	5.2	442,000	4	9.4
45	港南	（県）	　　　　　  	6		13	港南台４丁目１４番３	360,000	380,000	5.6	387,000	1.8	7.5
46	港南	（県）	　　　　　  	8		24	港南２丁目１３２０番４	196,000	197,000	0.5	198,000	0.5	1
47	港南	（県）	5	2	5	2	港南台４丁目１番３外	725,000	760,000	4.8	795,000	4.6	9.7
48	港南	（県）	5	4	5	1	上大岡西１丁目５１番１	1,700,000	1,780,000	4.7	1,860,000	4.5	9.4
49	旭	（県）	　　　　　　  	3		6	今宿１丁目２４１４番５８	176,000	177,000	0.6	178,000	0.6	1.1
50	旭	（県）	　　　　　　  	5		8	中希望が丘７９番２３	263,000	268,000	1.9	273,000	1.9	3.8
51	旭	（県）	　　　　　　  	9		16	中白根１丁目１３１２番９９	173,000	174,000	0.6	175,000	0.6	1.2
52	旭	（県）	　　　　　　  	13		7	二俣川２丁目３２番１８	371,000	386,000	4	399,000	3.4	7.5
53	緑	（県）	　　　　　　  	4		11	東本郷２丁目５４０番４	214,000	217,000	1.4	220,000	1.4	2.8
54	緑	（県）	　　　　　　  	6		2	長津田６丁目１４４５番６	330,000	338,000	2.4	346,000	2.4	4.8
55	緑	（県）	　　　　　　  	9		24	中山５丁目３７番８	276,000	283,000	2.5	289,000	2.1	4.7
56	緑	（県）	5	3	5	1	台村町字往還下２９２番３	572,000	589,000	3	606,000	2.9	5.9
57	瀬谷	（県）	　　　　　  	4		4	中央３０番１３	231,000	237,000	2.6	245,000	3.4	6.1
58	瀬谷	（県）	　　　　　  	5		7	瀬谷５丁目２８番８１	226,000	232,000	2.7	240,000	3.4	6.2
59	瀬谷	（県）	　　　　　  	7		2	三ツ境１４４番４	268,000	269,000	0.4	270,000	0.4	0.7
60	瀬谷	（県）	5	2	5	1	三ツ境１５番１０	445,000	458,000	2.9	470,000	2.6	5.6
61	栄	（県）	　　　　　　  	2		16	上之町１０８７番３５３	140,000	143,000	2.1	146,000	2.1	4.3
62	栄	（県）	　　　　　　  	3		14	小菅ケ谷１丁目２０５７番３２	331,000	336,000	1.5	342,000	1.8	3.3
63	泉	（県）	　　　　　　  	1		2	緑園３丁目２２番１６外	317,000	318,000	0.3	319,000	0.3	0.6
64	泉	（県）	　　　　　　  	8		8	中田東３丁目１８５８番２９	281,000	287,000	2.1	292,000	1.7	3.9
65	青葉	（県）	　　　　　  	6		6	市ケ尾町１０５３番１	352,000	359,000	2	365,000	1.7	3.7
66	青葉	（県）	　　　　　  	8		19	美しが丘５丁目２３番１７	571,000	584,000	2.3	597,000	2.2	4.6
67	青葉	（県）	　　　　　  	9		12	青葉台１丁目２１番２２	400,000	409,000	2.3	418,000	2.2	4.5
68	青葉	（県）	　　　　　  	10		25	あざみ野２丁目２３番２４	496,000	509,000	2.6	522,000	2.6	5.2
69	青葉	（県）	　　　　　  	15		4	しらとり台１７番５４	303,000	307,000	1.3	311,000	1.3	2.6
70	青葉	（県）	　　　　　  	17		15	桂台１丁目１９番１３	255,000	257,000	0.8	259,000	0.8	1.6
71	青葉	（県）	5	3	5	2	あざみ野２丁目９番５外	846,000	872,000	3.1	901,000	3.3	6.5
72	都筑	（県）	　　　　　  	4		11	牛久保１丁目１８番３	343,000	353,000	2.9	362,000	2.5	5.5
73	都筑	（県）	　　　　　  	8		9	荏田東１丁目５番１３	372,000	383,000	3	393,000	2.6	5.6
74	川崎	（県）	　　　　　  	2		5	大島３丁目３７番１０	330,000	340,000	3	348,000	2.4	5.5
75	川崎	（県）	5	1	5	1	駅前本町３番６外	3,420,000	3,590,000	5	3,760,000	4.7	9.9
76	川崎	（県）	5	8	5	3	新川通４番２２	833,000	895,000	7.4	954,000	6.6	14.5
77	幸	（県）	　　　　　　  	3		8	古川町４２番２	421,000	431,000	2.4	440,000	2.1	4.5
78	幸	（県）	5	5	5	2	大宮町１４番５	2,070,000	2,220,000	7.2	2,380,000	7.2	15
79	中原	（県）	　　　　　  	3		17	木月４丁目１５８７番１	482,000	490,000	1.7	504,000	2.9	4.6
80	中原	（県）	　　　　　  	8		18	上小田中６丁目１４１９番４	467,000	478,000	2.4	489,000	2.3	4.7
81	中原	（県）	5	1	5	1	木月１丁目４５７番５	1,340,000	1,400,000	4.5	1,460,000	4.3	9
82	高津	（県）	　　　　　  	4		25	子母口字富士見台５４番５５	236,000	239,000	1.3	241,000	0.8	2.1
83	高津	（県）	　　　　　  	5		10	二子３丁目３９０番５０	493,000	508,000	3	523,000	3	6.1
84	高津	（県）	　　　　　  	8		22	末長４丁目１３９４番３	445,000	458,000	2.9	474,000	3.5	6.5
85	高津	（県）	5	3	5	4	下作延２丁目２５２番２	769,000	816,000	6.1	865,000	6	12.5
86	多摩	（県）	　　　　　  	6		14	栗谷３丁目６１２７番２４	268,000	273,000	1.9	280,000	2.6	4.5
87	多摩	（県）	　　　　　  	7		22	三田３丁目３番２	232,000	236,000	1.7	241,000	2.1	3.9
88	多摩	（県）	　　　　　  	8		11	菅稲田堤３丁目３４１５番５外	292,000	300,000	2.7	306,000	2	4.8
89	多摩	（県）	　　　　　  	12		5	宿河原７丁目２２２３番２０	324,000	329,000	1.5	333,000	1.2	2.8
90	多摩	（県）	5	4	5	2	登戸字庚耕地２７３６番５	1,070,000	1,120,000	4.7	1,160,000	3.6	8.4
91	宮前	（県）	　　　　　  	3		29	菅生５丁目１２９２番２２	192,000	194,000	1	196,000	1	2.1
92	宮前	（県）	　　　　　  	7		10	鷺沼２丁目２番１３	418,000	430,000	2.9	440,000	2.3	5.3
93	宮前	（県）	　　　　　  	8		12	宮崎５丁目１２番２９	368,000	378,000	2.7	386,000	2.1	4.9
94	宮前	（県）	　　　　　  	10		15	東有馬３丁目２２４５番２８	223,000	228,000	2.2	234,000	2.6	4.9
95	麻生	（県）	　　　　　  	2		21	王禅寺東５丁目１９７番２３	186,000	189,000	1.6	190,000	0.5	2.2
96	麻生	（県）	　　　　　  	4		3	千代ケ丘４丁目１１番１３	255,000	263,000	3.1	270,000	2.7	5.9
97	麻生	（県）	　　　　　  	9		6	白鳥１丁目２番７２外	225,000	233,000	3.6	240,000	3	6.7
98	麻生	（県）	　　　　　  	12		29	王禅寺西１丁目２６２０番３２	278,000	282,000	1.4	286,000	1.4	2.9
99	麻生	（県）	5	2	5	2	上麻生１丁目５番３	1,630,000	1,700,000	4.3	1,760,000	3.5	8
100	相模原緑	（県）	　　　  	3		18	二本松３丁目１３５０番１３	180,000	183,000	1.7	186,000	1.6	3.3
101	相模原緑	（県）	　　　  	4		21	太井字丁４０７番９外	52,700	52,700	0	52,700	0	0
102	相模原緑	（県）	　　　  	7		9	橋本１丁目３８１番２５	340,000	350,000	2.9	361,000	3.1	6.2
103	相模原中央	（県）	　　  	2		14	すすきの町２４２７番５４	205,000	211,000	2.9	217,000	2.8	5.9
104	相模原中央	（県）	　　  	7		26	弥栄２丁目６３１１番１０	183,000	190,000	3.8	195,000	2.6	6.6
105	相模原中央	（県）	　　  	8		8	中央５丁目４９５１番２５	223,000	231,000	3.6	236,000	2.2	5.8
106	相模原中央	（県）	　　  	13		16	田名字石神平４３１２番３	107,000	109,000	1.9	110,000	0.9	2.8
107	相模原中央	（県）	5	7	5	2	相模原５丁目２８７番１	360,000	377,000	4.7	395,000	4.8	9.7
108	相模原南	（県）	　　　  	3		20	御園４丁目４３４１番１３８	185,000	189,000	2.2	193,000	2.1	4.3
109	相模原南	（県）	　　　  	6		28	西大沼２丁目３５１１番１４１	208,000	215,000	3.4	218,000	1.4	4.8
110	相模原南	（県）	　　　  	17		29	当麻字薊ヶ谷１１１１番２０	135,000	136,000	0.7	137,000	0.7	1.5
111	相模原南	（県）	　　　  	18		21	東林間４丁目１６番６外	300,000	311,000	3.7	323,000	3.9	7.7
112	相模原南	（県）	5	1	5	4	上鶴間７丁目５８４５番４３外	340,000	354,000	4.1	368,000	4	8.2
113	横須賀	（県）	　　　　  	2		37	深田台９２番２	182,000	185,000	1.6	189,000	2.2	3.8
114	横須賀	（県）	　　　　  	5		5	桜が丘２丁目１０７番１５外	156,000	157,000	0.6	157,000	0	0.6
115	横須賀	（県）	　　　　  	6		15	ハイランド１丁目１５２６番３３	104,000	106,000	1.9	106,000	0	1.9
116	横須賀	（県）	　　　　  	22		27	林１丁目２２１０番１０	70,000	70,700	1	71,500	1.1	2.1
117	横須賀	（県）	　　　　  	24		19	湘南鷹取４丁目２７番１４３	118,000	121,000	2.5	123,000	1.7	4.2
118	横須賀	（県）	5	8	5	4	衣笠栄町１丁目１１番	289,000	292,000	1	296,000	1.4	2.4
119	平塚	（県）	　　　　　  	3		2	中里４１７番外	181,000	183,000	1.1	185,000	1.1	2.2
120	平塚	（県）	　　　　　  	5		19	徳延３丁目１１番３	127,000	128,000	0.8	129,000	0.8	1.6
121	平塚	（県）	　　　　　  	7		24	夕陽ケ丘２９番４	262,000	268,000	2.3	273,000	1.9	4.2
122	平塚	（県）	5	1	5	7	明石町２４番２５	373,000	377,000	1.1	382,000	1.3	2.4
123	平塚	（県）	5	4	5	4	豊原町１８２０番１	191,000	195,000	2.1	199,000	2.1	4.2
124	鎌倉	（県）	　　　　　  	10		35	腰越字猫池ヶ谷１３３０番３３	174,000	175,000	0.6	176,000	0.6	1.1
125	鎌倉	（県）	　　　　　  	17		20	梶原２丁目８４７番１７	156,000	159,000	1.9	160,000	0.6	2.6
126	鎌倉	（県）	　　　　　  	18		15	大船５丁目１５００番７７	302,000	312,000	3.3	321,000	2.9	6.3
127	鎌倉	（県）	　　　　　  	19		4	長谷１丁目２２７番３０	364,000	376,000	3.3	388,000	3.2	6.6
128	鎌倉	（県）	5	4	5	2	大船１丁目１８０番１５	914,000	950,000	3.9	986,000	3.8	7.9
129	藤沢	（県）	　　　　　  	2		2	湘南台４丁目２番１７	356,000	365,000	2.5	374,000	2.5	5.1
130	藤沢	（県）	　　　　　  	3		23	鵠沼海岸５丁目４３４７番１９	283,000	290,000	2.5	297,000	2.4	4.9
131	藤沢	（県）	　　　　　  	6		32	弥勒寺３丁目１０６番１１	232,000	240,000	3.4	248,000	3.3	6.9
132	藤沢	（県）	　　　　　  	21		53	本藤沢７丁目４４６２番３	194,000	196,000	1	198,000	1	2.1
133	藤沢	（県）	　　　　　  	24		6	辻堂３丁目６３５３番１７外	370,000	391,000	5.7	406,000	3.8	9.7
134	藤沢	（県）	5	8	5	14	鵠沼橘１丁目２番４	510,000	542,000	6.3	571,000	5.4	12
135	藤沢	（県）	5	9	5	8	鵠沼海岸２丁目６５９９番４１外	365,000	381,000	4.4	395,000	3.7	8.2
136	小田原	（県）	　　　　  	7		21	小八幡３丁目６９番１９	105,000	106,000	1	106,000	0	1
137	小田原	（県）	　　　　  	13		8	久野字川端１８９番３	134,000	136,000	1.5	138,000	1.5	3
138	小田原	（県）	　　　　  	18		10	城山１丁目１０８番６	191,000	194,000	1.6	198,000	2.1	3.7
139	小田原	（県）	5	4	5	5	栄町２丁目１２２番１	250,000	256,000	2.4	265,000	3.5	6
140	小田原	（県）	5	8	5	13	鴨宮字前耕地２６２番３外	188,000	189,000	0.5	191,000	1.1	1.6
141	茅ケ崎	（県）	　　　　  	2		17	中海岸４丁目１１６８５番３３	317,000	325,000	2.5	333,000	2.5	5
142	茅ケ崎	（県）	　　　　  	5		7	高田３丁目１０３番５	198,000	200,000	1	202,000	1	2
143	茅ケ崎	（県）	　　　　  	7		14	浜竹２丁目２７１０番４	377,000	390,000	3.4	402,000	3.1	6.6
144	茅ケ崎	（県）	5	1	5	4	東海岸北１丁目１０３３０番２８	433,000	450,000	3.9	467,000	3.8	7.9
145	逗子	（県）	　　　　　  	7		2	逗子４丁目１１４０番６	309,000	319,000	3.2	327,000	2.5	5.8
146	三浦	（県）	　　　　　  	2		5	初声町下宮田字沓形１０７９番１０４	80,000	81,700	2.1	83,500	2.2	4.4
147	秦野	（県）	　　　　　  	7		2	清水町９４１番３６	113,000	114,000	0.9	115,000	0.9	1.8
148	秦野	（県）	　　　　　  	10		16	南矢名５丁目２０６６番９	97,100	98,300	1.2	100,000	1.7	3
149	秦野	（県）	　　　　　  	14		11	沼代新町５２３番１外	83,100	83,700	0.7	83,900	0.2	1
150	秦野	（県）	5	3	5	5	本町１丁目２６０７番３９	151,000	152,000	0.7	153,000	0.7	1.3
151	厚木	（県）	　　　　　  	12		20	旭町５丁目１９７番１３外	298,000	305,000	2.3	313,000	2.6	5
152	厚木	（県）	　　　　　  	16		2	毛利台２丁目１４０５番１７８	86,700	87,000	0.3	87,300	0.3	0.7
153	厚木	（県）	　　　　　  	17		21	妻田東２丁目２２１５番１４	143,000	145,000	1.4	147,000	1.4	2.8
154	厚木	（県）	5	5	5	3	中町３丁目６７６番２	585,000	610,000	4.3	645,000	5.7	10.3
155	大和	（県）	　　　　　  	1		13	林間１丁目３００７番１５	250,000	259,000	3.6	265,000	2.3	6
156	大和	（県）	　　　　　  	9		12	柳橋３丁目８番７	204,000	210,000	2.9	215,000	2.4	5.4
157	大和	（県）	5	4	5	2	南林間１丁目３３４３番７５	357,000	370,000	3.6	383,000	3.5	7.3
158	伊勢原	（県）	　　　　  	3		1	東大竹２丁目２７番７	154,000	157,000	1.9	160,000	1.9	3.9
159	伊勢原	（県）	　　　　  	4		5	石田字塚本１４７５番７	172,000	175,000	1.7	178,000	1.7	3.5
160	海老名	（県）	　　　　  	4		12	浜田町１３番１７	198,000	200,000	1	202,000	1	2
161	海老名	（県）	　　　　  	5		7	杉久保北４丁目１７１６番７	130,000	131,000	0.8	132,000	0.8	1.5
162	海老名	（県）	5	3	5	3	中央２丁目１３８番４	343,000	360,000	5	377,000	4.7	9.9
163	座間	（県）	　　　　　  	5		3	入谷東３丁目２７５３番６	177,000	179,000	1.1	180,000	0.6	1.7
164	南足柄	（県）	　　　　  	5		4	怒田字八幡平３１８番４	66,100	66,100	0	66,100	0	0
165	綾瀬	（県）	　　　　　  	2		5	寺尾中１丁目１５０７番８	148,000	150,000	1.4	152,000	1.3	2.7
166	葉山	（県）	　　　　　  	4		10	堀内字牛ケ谷１７４０番５	150,000	155,000	3.3	159,000	2.6	6
167	寒川	（県）	　　　　　  	2		6	岡田２丁目２４０１番４外	160,000	162,000	1.3	164,000	1.2	2.5
168	大磯	（県）	　　　　　  	4		6	大磯字山王後１８８４番２	160,000	164,000	2.5	167,000	1.8	4.4
169	二宮	（県）	5	2	5	1	二宮字西浜端１９８番１外	177,000	178,000	0.6	179,000	0.6	1.1
170	松田	（県）	　　　　　  	2		4	松田惣領字壱町田１３８３番１３	104,000	105,000	1	105,000	0	1
171	箱根	（県）	5	1	5	2	湯本字白石下７０６番１２外	508,000	542,000	6.7	584,000	7.7	15
172	湯河原	（県）	　　　　  	2		1	中央１丁目１４番２外	97,200	97,500	0.3	98,400	0.9	1.2
173	愛川	（県）	　　　　　  	1		1	春日台３丁目２７番６	77,100	77,800	0.9	77,900	0.1	1
