﻿_id	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
1	現金	円	""	円
2	""	616720558.0	△	0.0
3	合計	616720558.0	△	0.0
4	""	""	""	""
5	""	""	""	""
6	(2) かながわボランタリー活動推進基金21	""	""	""
7	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
8	債権	円	""	円
9	""	15254213.0	△	6929196.0
10	有価証券	10140000000.0	 	10440000000.0
11	現金	478588915.0	△	207882709.0
12	合計	10633843128.0	 	10654811905.0
13	（備考）出納整理期間中の増減　3,573,231円の減	""	""	""
14	""	""	""	""
15	(3) 神奈川県新型コロナウイルス感染症対応地方創生基金	""	""	""
16	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
17	現金	円	""	円
18	""	3162595738.0	△	2442204011.0
19	合計	3162595738.0	△	2442204011.0
20	（備考）出納整理期間中の増減　191,747,269円の減	""	""	""
21	""	""	""	""
22	(4) 神奈川県まち・ひと・しごと創生基金	""	""	""
23	合計	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
24	現金	円	""	円
25	""	310000000.0	 	385504640.0
26	合計	310000000.0	 	385504640.0
27	""	""	""	""
28	(5) 神奈川県財政基金	""	""	""
29	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
30	現金	円	""	円
31	""	211693401499.0	 	230179320560.0
32	合計	211693401499.0	 	230179320560.0
33	""	""	""	""
34	""	""	""	""
35	(6) 神奈川県県債管理基金	""	""	""
36	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
37	有価証券	円	""	円
38	""	681115665400.0	 	780813054400.0
39	現金	329525191779.0	△	214788643643.0
40	合計	1010640857179.0	△	995601698043.0
41	""	""	""	""
42	""	""	""	""
43	(7) 災害救助基金	""	""	""
44	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
45	備蓄物資	円	""	円
46	""	210167800.0	 	210167800.0
47	現金	4315183658.0	△	3897362221.0
48	合計	4525351458.0	△	4107530021.0
49	""	""	""	""
50	(8) 神奈川県環境保全基金	""	""	""
51	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
52	有価証券	円	""	円
53	""	562196133.0	△	555808673.0
54	現金	37803867.0	 	44191327.0
55	合計	600000000.0	 	600000000.0
56	""	""	""	""
57	(9) 神奈川県気候変動対策基金	""	""	""
58	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
59	現金	円	""	円
60	""	13512624972.0	△	11796008788.0
61	合計	13512624972.0	△	11796008788.0
62	（備考）出納整理期間中の増減　2,911,187,806円の減	""	""	""
63	""	""	""	""
64	(10) かながわトラストみどり基金	""	""	""
65	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
66	有価証券	円	""	円
67	""	6300000000.0	 	6400000000.0
68	現金	572153183.0	△	393316427.0
69	合計	6872153183.0	△	6793316427.0
70	（備考）出納整理期間中の増減　74,872,354円の減	""	""	""
71	""	""	""	""
72	(11) 神奈川県水源環境保全・再生基金	""	""	""
73	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
74	現金	円	""	円
75	""	2454688073.0	△	2036964860.0
76	合計	2454688073.0	△	2036964860.0
77	（備考）出納整理期間中の増減　277,187,437円の増	""	""	""
78	""	""	""	""
79	(12) かながわ森林基金	""	""	""
80	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
81	現金	円	""	円
82	""	483251332.0	△	317115708.0
83	合計	483251332.0	△	317115708.0
84	（備考）出納整理期間中の増減　6,852,241円の増	""	""	""
85	""	""	""	""
86	(13) 神奈川県森林環境譲与税基金	""	""	""
87	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
88	現金	円	""	円
89	""	78870791.0	 	93972703.0
90	合計	78870791.0	 	93972703.0
91	（備考）出納整理期間中の増減　152,981円の増	""	""	""
92	""	""	""	""
93	(14) 神奈川県農業構造改革支援基金	""	""	""
94	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
95	現金	円	""	円
96	""	6582772.0	 	61703915.0
97	合計	6582772.0	 	61703915.0
98	""	""	""	""
99	(15) 神奈川県安心こども基金	""	""	""
100	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
101	現金	円	""	円
102	""	6221480444.0	△	4363871980.0
103	合計	6221480444.0	△	4363871980.0
104	（備考）出納整理期間中の増減　1,989,903,371円の減	""	""	""
105	""	""	""	""
106	(16) 神奈川県子ども・子育て基金	""	""	""
107	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
108	現金	円	""	円
109	""	8003261914.0	△	7773130816.0
110	合計	8003261914.0	△	7773130816.0
111	（備考）出納整理期間中の増減　688,895,620円の減	""	""	""
112	""	""	""	""
113	(17) 神奈川県介護保険財政安定化基金	""	""	""
114	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
115	現金	円	""	円
116	""	4827576314.0	 	4835941715.0
117	合計	4827576314.0	 	4835941715.0
118	""	""	""	""
119	(18) 南方諸地域戦没者追悼沖縄神奈川の塔整備基金	""	""	""
120	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
121	現金	円	""	円
122	""	9984476.0	 	10174779.0
123	合計	9984476.0	 	10174779.0
124	""	""	""	""
125	(19) 神奈川県地域医療介護総合確保基金	""	""	""
126	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
127	現金	円	""	円
128	""	27976843173.0	△	27226973142.0
129	合計	27976843173.0	△	27226973142.0
130	（備考）出納整理期間中の増減　11,435,226,896円の減	""	""	""
131	""	""	""	""
132	(20) 神奈川県後期高齢者医療財政安定化基金	""	""	""
133	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
134	現金	円	""	円
135	""	7751624728.0	 	7765038546.0
136	合計	7751624728.0	 	7765038546.0
137	""	""	""	""
138	(21) 神奈川県国民健康保険財政安定化基金	""	""	""
139	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
140	現金	円	""	円
141	""	18628068851.0	 	20252987866.0
142	合計	18628068851.0	 	20252987866.0
143	""	""	""	""
144	(22) かながわペットのいのち基金	""	""	""
145	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
146	現金	円	""	円
147	""	144959884.0	△	141527547.0
148	合計	144959884.0	△	141527547.0
149	（備考）出納整理期間中の増減　24,145,023円の減	""	""	""
150	""	""	""	""
151	(23) 神奈川県県営住宅事業基金	""	""	""
152	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
153	現金	円	""	円
154	""	2292977780.0	 	3080492780.0
155	合計	2292977780.0	 	3080492780.0
156	""	""	""	""
157	(24) 神奈川県まなびや基金	""	""	""
158	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
159	現金	円	""	円
160	""	208846420.0	 	314189942.0
161	合計	208846420.0	 	314189942.0
162	（備考）出納整理期間中の増減　3,636,547円の増	""	""	""
163	""	""	""	""
164	(25) 神奈川県奨学金基金	""	""	""
165	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
166	現金	円	""	円
167	""	5276439062.0	 	5657166339.0
168	合計	5276439062.0	 	5657166339.0
169	（備考）出納整理期間中の増減　390,058,172円の減	""	""	""
170	""	""	""	""
171	(26) 神奈川県公立学校情報機器整備基金	""	""	""
172	合計	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
173	現金	円	""	円
174	""	0.0	 	5382135622.0
175	合計	0.0	 	5382135622.0
176	（備考）出納整理期間中の増減　10,158,721,606円の増	""	""	""
