﻿_id	横浜市	1985387389.0	2107978321.0	-5.815568916375018	1957930068.0	2072931560.0	-5.547770810146766	27457321.0	15722976.0	11734345.0	19803203.0	-8068858.0
1	川崎市	812457706	805341463	0.883630525304270886266522211371921002864837646484375	801310662	797468795	0.481757659244835989564847977817407809197902679443359375	11147044	6454549	4692495	2150140	2542355
2	相模原市	345888993	354093500	-2.31704535666427080542462135781534016132354736328125	337235774	336509959	0.21568901026195186343414889051928184926509857177734375	8653219	1592841	7060378	15989281	-8928903
3	指定都市計	3143734088	3267413284	-3.785232697854208794296937412582337856292724609375	3096476504	3206910314	-3.443620157317564434151790919713675975799560546875	47257584	23770366	23487218	37942624	-14455406
4	横須賀市	172996986	180787447	-4.30918248433476680503417810541577637195587158203125	167473655	173275811	-3.348508927192382689241867410601116716861724853515625	5523331	445803	5077528	6983161	-1905633
5	平塚市	98732747	100418246	-1.6784788294350410087218961052712984383106231689453125	95251774	96108746	-0.8916691099059808056637166373548097908496856689453125	3480973	740276	2740697	3454469	-713772
6	鎌倉市	71719472	74911172	-4.26064619573699854271353615331463515758514404296875	68464448	70576253	-2.99223167883395557709036438609473407268524169921875	3255024	354694	2900330	3889289	-988959
7	藤沢市	175344387	180540590	-2.878135603744288228966752285487018525600433349609375	169283856	174807470	-3.15982720875715461517074800212867558002471923828125	6060531	327736	5732795	5310391	422404
8	小田原市	88017699	84510302	4.15025969259937088651213343837298452854156494140625	82700076	80178624	3.1447933055074628327929531224071979522705078125	5317623	185324	5132299	4149681	982618
9	茅ヶ崎市	94119950	96409004	-2.374315577412250632960422080941498279571533203125	87242624	88840438	-1.7985210743783139886176059007993899285793304443359375	6877326	398192	6479134	7250090	-770956
10	逗子市	25755399	25320761	1.716528188074600169699124307953752577304840087890625	24254333	23325345	3.982740662571121248447525431402027606964111328125	1501066	85622	1415444	1982525	-567081
11	三浦市	19352373	19975031	-3.11718164542523101800952645135112106800079345703125	18926204	19309575	-1.9853932569722534395850743749178946018218994140625	426169	155178	270991	534761	-263770
12	秦野市	59568204	57928266	2.830980647685880757791210271534509956836700439453125	56996171	54948743	3.726068856570567522368264690157957375049591064453125	2572033	45544	2526489	2812198	-285709
13	厚木市	108164218	107345604	0.76259666860694175216650592119549401104450225830078125	102832247	101779502	1.0343389182627362732347364726592786610126495361328125	5331971	1535084	3796887	5186698	-1389811
14	大和市	89584910	91599644	-2.1994998146499344926496632979251444339752197265625	87280518	87873362	-0.67465724140610439096832351424382068216800689697265625	2304392	46515	2257877	3650419	-1392542
15	伊勢原市	37902287	38543443	-1.6634632251197694063904464201186783611774444580078125	36120041	36504993	-1.0545187613102680046495152055285871028900146484375	1782246	550265	1231981	1937363	-705382
16	海老名市	58947801	55185277	6.81798516658709541360394723596982657909393310546875	56515575	52442521	7.76670137577863517464038523030467331409454345703125	2432226	307285	2124941	2078656	46285
17	座間市	50933779	51116625	-0.357703584694803289334430473900283686816692352294921875	48305509	48627717	-0.66260153648586872510151124515687115490436553955078125	2628270	1422911	1205359	2149881	-944522
18	南足柄市	19220151	19443852	-1.1504973397246593957987670364673249423503875732421875	18336172	18643028	-1.64595579645109157951310407952405512332916259765625	883979	84887	799092	669230	129959
19	綾瀬市	33414976	35373495	-5.5366850236313940314403225784189999103546142578125	32221857	33607932	-4.12424959679161506898026345879770815372467041015625	1193119	146616	1046503	1687359	-640856
20	市(除指定都市)計	1203775339	1219408759	-1.28204918036020121263618420925922691822052001953125	1152205060	1160850060	-0.74471288738185525968305000787950120866298675537109375	51570279	6831932	44738347	53726171	-8987727
21	市計	4347509427	4486822043	-3.10492849203469045704650852712802588939666748046875	4248681564	4367760374	-2.72631279657284597561783812125213444232940673828125	98827863	30602298	68225565	91668795	-23443133
22	葉山町	13190219	13327056	-1.0267608990312637740061063595931045711040496826171875	12088908	12609115	-4.12564244199533458612449976499192416667938232421875	1101311	79129	1022182	688723	333459
23	寒川町	22619511	20901741	8.2183106182398883987616500235162675380706787109375	20659647	18851296	9.59271447437884461351131903938949108123779296875	1959864	41744	1918120	1947164	-29044
24	大磯町	12542637	12392842	1.2087219380348752650888854986988008022308349609375	11751951	11601953	1.2928685368747832029612254700623452663421630859375	790686	63323	727363	774700	-47337
25	二宮町	10388975	10129636	2.5602005837129784282524269656278192996978759765625	9810620	9579851	2.408899679128621240664642755291424691677093505859375	578355	162859	415496	477972	-62476
26	中井町	4768220	4601066	3.632940714173628293792717158794403076171875	4405292	4198255	4.93150130232679995145872453576885163784027099609375	362928	19837	343091	386839	-43748
27	大井町	6755258	6808493	-0.78189108808660001681545281826402060687541961669921875	6395305	6333264	0.97960546094399347794023924507200717926025390625	359953	4364	355589	426336	-70747
28	松田町	5904522	5733697	2.979316835193767332157221972011029720306396484375	5401885	5265852	2.583304658011657206628797212033532559871673583984375	502637	70664	431973	385177	46796
29	山北町	5814847	6814208	-14.6658423106544457681366111501120030879974365234375	5597169	6592343	-15.0959074793286678328740890719927847385406494140625	217678	4759	212919	214237	-1318
30	開成町	8552892	7760474	10.2109484549526232655125568271614611148834228515625	7917698	7096629	11.5698453448813527444372084573842585086822509765625	635194	119449	515745	499370	16375
31	箱根町	12669584	11577350	9.43423149511762204610931803472340106964111328125	12193420	11182369	9.0414741277094332616570682148449122905731201171875	476164	42020	434144	381912	52232
32	真鶴町	3925155	4303093	-8.782938226062043440833804197609424591064453125	3746068	4120947	-9.09691388896775521288873278535902500152587890625	179087	1450	177637	181921	-4284
33	湯河原町	11424696	10936759	4.46144054193751582459981364081613719463348388671875	11043051	10309504	7.11525016140446719958845278597436845302581787109375	381645	93861	287784	519313	-231529
34	愛川町	15030941	15021245	0.06454857769778736542587438407281297259032726287841796875	14361108	14264743	0.675546695793958651421462491271086037158966064453125	669833	111813	558020	691340	-133320
35	清川村	2565020	2699791	-4.99190492893709159005766196059994399547576904296875	2434069	2570618	-5.31191332201050503414307968341745436191558837890625	130951	60373	70578	99115	-28537
36	町村計	136152477	133007451	2.364548734942676144754614142584614455699920654296875	127806191	124576739	2.5923394896377889295990826212801039218902587890625	8346286	875645	7470641	7674119	-203478
37	県(除指定都市)計	1339927816	1352416210	-0.9234135104015057660120646687573753297328948974609375	1280011251	1285426799	-0.421303492677532087640202007605694234371185302734375	59916565	7707577	52208988	61400290	-9191205
38	県計	4483661904	4619829494	-2.94745921200874505530009628273546695709228515625	4376487755	4492337113	-2.57882155960097492197746760211884975433349609375	107174149	31477943	75696206	99342914	-23646611
39	""											
