﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4355090	9219440	4568589	4650851	-5651	-5582	-69	2.11693443763504	3815.48801483247
2	市部計	4231449	8935792	4429219	4506573	-5169	-5268	99	2.11175698915431	4936.8471066618
3	郡部計	123641	283648	139370	144278	-482	-314	-168	2.29412573499082	467.826689317346
4	横浜市	1799225	3766718	1856606	1910112	-2502	-2137	-365	2.09352248884937	8599.61644711308
5	横浜市鶴見区	148366	295502	152497	143005	-146	-91	-55	1.99170969089953	8895.30403371463
6	横浜市神奈川区	133732	249499	126857	122642	-173	-120	-53	1.86566416414919	10514.0750105352
7	横浜市西区	59166	106323	53789	52534	-53	-33	-20	1.79702869891492	15124.1820768137
8	横浜市中区	87807	152131	77139	74992	-2	-115	113	1.73256118532691	6997.74609015639
9	横浜市南区	107822	198585	99026	99559	-267	-188	-79	1.84178553541949	15698.418972332
10	横浜市港南区	97344	213213	103509	109704	-197	-168	-29	2.19030448717949	10714.2211055276
11	横浜市保土ケ谷区	101074	205624	100711	104913	-133	-148	15	2.0343906444783	9376.37938896489
12	横浜市旭区	108344	241168	115945	125223	-257	-252	-5	2.22594698368161	7368.40818820654
13	横浜市磯子区	79883	164882	81010	83872	-122	-113	-9	2.06404366385839	8655.22309711286
14	横浜市金沢区	90538	194335	94222	100113	-140	-139	-1	2.14644679582054	6276.97028423773
15	横浜市港北区	181181	363126	180903	182223	64	-73	137	2.00421677769744	11564.5222929936
16	横浜市緑区	81652	182698	89660	93038	-109	-92	-17	2.23752020771077	7161.81889455116
17	横浜市青葉区	135793	308795	148744	160051	-284	-141	-143	2.27401265160943	8767.60363429869
18	横浜市都筑区	88446	215228	105140	110088	-79	-49	-30	2.43343961287113	7722.56907068532
19	横浜市戸塚区	125285	282763	137660	145103	-305	-160	-145	2.25695813545117	7900.61469684269
20	横浜市栄区	54410	120744	58498	62246	-156	-90	-66	2.21915089138026	6519.65442764579
21	横浜市泉区	64254	150646	72767	77879	-28	-76	48	2.34453886139384	6388.71925360475
22	横浜市瀬谷区	54128	121456	58529	62927	-115	-89	-26	2.24386639077742	7073.73325567851
23	川崎市	773064	1545385	777518	767867	-326	-404	78	1.99903888940631	10809.9118634583
24	川崎市川崎区	126159	230695	124171	106524	-134	-132	-2	1.82860517283745	5841.85869840466
25	川崎市幸区	82664	172587	87252	85335	29	-58	87	2.0878133165586	17241.4585414585
26	川崎市中原区	139455	266447	134529	131918	-29	4	-33	1.91063066939156	18076.4586160109
27	川崎市高津区	117654	235011	116299	118712	10	-41	51	1.99747564893671	14364.9755501222
28	川崎市宮前区	106211	234981	113612	121369	-92	-73	-19	2.21239796254625	12626.5986029017
29	川崎市多摩区	119014	225192	114626	110566	-90	-33	-57	1.892147142353	10984.9756097561
30	川崎市麻生区	81907	180472	87029	93443	-20	-71	51	2.20337700074475	7762.23655913978
31	相模原市	345319	724283	360653	363630	-491	-523	32	2.09743165015536	2202.07047520598
32	相模原市緑区	76934	167362	84043	83319	-30	-146	116	2.17539709361271	659.087150001969
33	相模原市中央区	130094	274068	136860	137208	-288	-192	-96	2.10669208418528	7433.360455655
34	相模原市南区	138291	282853	139750	143103	-173	-185	12	2.04534640721377	7422.0152191026
35	横須賀市	165803	373797	185949	187848	-528	-427	-101	2.25446463574242	3707.93572066263
36	平塚市	116952	258350	128868	129482	-150	-184	34	2.20902592516588	3809.34827484518
37	鎌倉市	77019	171081	80286	90795	-191	-166	-25	2.22128306002415	4313.69137670197
38	藤沢市	202235	443748	218848	224900	-79	-230	151	2.19421959601454	6379.35595169638
39	小田原市	84695	186179	89968	96211	-147	-143	-4	2.19822893913454	1638.89964788732
40	茅ヶ崎市	107503	245647	118972	126675	-81	-153	72	2.28502460396454	6880.86834733893
41	逗子市	25091	55937	26100	29837	-51	-61	10	2.22936511099597	3237.09490740741
42	三浦市	17103	40038	19128	20910	-85	-76	-9	2.34099280827925	1249.23556942278
43	秦野市	72955	161059	81319	79740	-162	-156	-6	2.20764855047632	1552.22629144179
44	厚木市	105133	223930	115325	108605	-130	-124	-6	2.12996870630535	2386.2958226769
45	大和市	115725	243551	121314	122237	-73	-134	61	2.10456686109311	8990.43927648579
46	伊勢原市	47140	101415	51317	50098	-59	-78	19	2.15135765803988	1825.32397408207
47	海老名市	62026	140126	70332	69794	-46	-70	24	2.25914938896592	5269.87589319293
48	座間市	62139	131911	65503	66408	2	-88	90	2.12283750945461	7507.74046670461
49	南足柄市	16673	39691	19384	20307	-57	-59	2	2.3805553889522	514.665456431535
50	綾瀬市	35649	82946	41829	41117	-13	-55	42	2.32674128306544	3746.43179765131
51	三浦郡葉山町	13065	31017	14557	16460	-46	-32	-14	2.37405281285878	1820.24647887324
52	高座郡寒川町	20653	48569	24627	23942	-69	-37	-32	2.35166803854162	3640.85457271364
53	中郡	24698	57874	27933	29941	-104	-73	-31	2.34326666126812	2204.72380952381
54	大磯町	12938	30988	15075	15913	-63	-37	-26	2.39511516463132	1803.72526193248
55	二宮町	11760	26886	12858	14028	-41	-36	-5	2.28622448979592	2961.01321585903
56	足柄上郡	26381	64515	31721	32794	-91	-65	-26	2.44551002615519	212.724215246637
57	中井町	3436	8919	4445	4474	-14	-10	-4	2.59575087310827	446.173086543272
58	大井町	7113	17308	8474	8834	-9	-14	5	2.43329115703641	1203.61613351878
59	松田町	4509	10287	5125	5162	-37	-17	-20	2.2814371257485	272.503311258278
60	山北町	3945	9193	4553	4640	-15	-8	-7	2.33029150823828	40.928720893994
61	開成町	7378	18808	9124	9684	-16	-16	0	2.54920032529141	2871.45038167939
62	足柄下郡	20048	39523	18517	21006	-108	-73	-35	1.97141859537111	280.563640235678
63	箱根町	6421	10926	5249	5677	-31	-15	-16	1.70160411150911	117.660995046306
64	真鶴町	2901	6280	2908	3372	-21	-12	-9	2.16477076870045	890.780141843972
65	湯河原町	10726	22317	10360	11957	-56	-46	-10	2.08064516129032	544.715645594337
66	愛甲郡	18796	42150	22015	20135	-64	-34	-30	2.24249840391573	399.450341167551
67	愛川町	17662	39243	20527	18716	-57	-30	-27	2.22188880081531	1144.77829638273
68	清川村	1134	2907	1488	1419	-7	-4	-3	2.56349206349206	40.8057271195957
