﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4400666	9211259	4563752	4647506	-7722	-7505	-217	2.09315112757933	3811.73946328443
2	市部計	4276101	8929769	4425476	4504292	-7401	-7156	-245	2.08829702572507	4932.89269437923
3	郡部計	124565	281490	138276	143214	-321	-349	28	2.25978404848874	464.267453942703
4	横浜市	1818320	3766732	1856327	1910405	-2852	-2886	34	2.07154516256764	8595.3312187664
5	横浜市鶴見区	151056	297263	153505	143758	-248	-179	-69	1.96789932210571	8951.00873230954
6	横浜市神奈川区	136236	251580	127959	123621	-203	-128	-75	1.84664846296133	10601.7699115044
7	横浜市西区	60338	107373	54317	53056	-47	-45	-2	1.77952534058139	15273.5419630156
8	横浜市中区	89492	153453	77891	75562	12	-146	158	1.71471192955795	6971.96728759655
9	横浜市南区	109145	199040	99092	99948	-230	-230	0	1.82362911722937	15734.3873517787
10	横浜市港南区	97542	211481	102571	108910	-230	-212	-18	2.16810194582846	10627.1859296482
11	横浜市保土ケ谷区	101887	205128	100434	104694	-138	-222	84	2.0132892321886	9353.76196990424
12	横浜市旭区	109022	240199	115419	124780	-302	-252	-50	2.20321586468786	7338.80232202872
13	横浜市磯子区	80386	164425	80786	83639	-10	-127	117	2.04544323638445	8644.84752891693
14	横浜市金沢区	90854	192934	93565	99369	-257	-185	-72	2.123560877892	6233.73182552504
15	横浜市港北区	183606	365592	182153	183439	-113	-84	-29	1.99117675892945	11643.0573248408
16	横浜市緑区	82497	182451	89484	92967	-147	-122	-25	2.21160769482527	7152.13641709134
17	横浜市青葉区	136720	307693	148064	159629	-182	-212	30	2.25053393797542	8736.31459398069
18	横浜市都筑区	89411	214639	104760	109879	-59	-96	37	2.40058829450515	7701.43523501973
19	横浜市戸塚区	126070	281973	137116	144857	-227	-264	37	2.23663837550567	7878.54149203688
20	横浜市栄区	54639	120139	58232	61907	-204	-122	-82	2.19877743004081	6486.98704103672
21	横浜市泉区	64859	150303	72590	77713	-133	-127	-6	2.31738077984551	6374.17302798982
22	横浜市瀬谷区	54560	121066	58389	62677	-134	-133	-1	2.21895161290323	7051.01921956902
23	川崎市	784361	1550817	780310	770507	-845	-778	-67	1.97717250092751	10847.9085058758
24	川崎市川崎区	128277	231675	124804	106871	-90	-196	106	1.80605252695339	5866.67510762218
25	川崎市幸区	83935	173888	87953	85935	-178	-118	-60	2.07169833799964	17371.4285714286
26	川崎市中原区	141504	267827	135198	132629	-63	-24	-39	1.89271681365898	18170.0814111262
27	川崎市高津区	119084	235591	116682	118909	-57	-70	13	1.97835981324107	14400.4278728606
28	川崎市宮前区	107210	234454	113167	121287	-144	-151	7	2.18686689674471	12598.2804943579
29	川崎市多摩区	121664	227384	115776	111608	-65	-107	42	1.86895055234087	11091.9024390244
30	川崎市麻生区	82687	179998	86730	93268	-248	-112	-136	2.1768597240195	7741.84946236559
31	相模原市	348655	722583	359583	363000	-824	-708	-116	2.07248712911044	2196.90188805448
32	相模原市緑区	77449	166353	83430	82923	-186	-173	-13	2.14790378184354	655.113613988107
33	相模原市中央区	131613	273508	136504	137004	-385	-238	-147	2.07812298177232	7418.17195551939
34	相模原市南区	139593	282722	139649	143073	-253	-297	44	2.02533078306219	7418.57780110207
35	横須賀市	165810	369459	183816	185643	-541	-541	0	2.22820698389723	3664.90427536951
36	平塚市	118328	257888	128762	129126	-305	-239	-66	2.1794334392536	3801.97552705293
37	鎌倉市	77093	170051	79767	90284	-131	-195	64	2.20579040898655	4287.72062531518
38	藤沢市	204112	443533	218565	224967	-163	-253	90	2.17298835933213	6376.26509488212
39	小田原市	85728	185501	89551	95950	-249	-244	-5	2.1638321201941	1632.93133802817
40	茅ヶ崎市	108275	245094	118641	126453	-176	-195	19	2.26362502886169	6865.3781512605
41	逗子市	24997	55216	25740	29476	-89	-76	-13	2.20890506860823	3195.37037037037
42	三浦市	17076	39318	18795	20523	-68	-67	-1	2.30252986647927	1226.77067082683
43	秦野市	73548	160256	80917	79339	-281	-177	-104	2.17893076630228	1544.48727833462
44	厚木市	106214	223212	115025	108187	-332	-252	-80	2.10153087163651	2378.898007034
45	大和市	117156	244121	121365	122756	-228	-159	-69	2.083725972208	9011.48025101513
46	伊勢原市	47548	101004	51066	49938	-129	-81	-48	2.12425338605199	1817.92656587473
47	海老名市	63217	141295	70873	70422	-40	-80	40	2.23507917174178	5313.83978939451
48	座間市	62756	131728	65389	66339	-55	-114	59	2.09905029001211	7497.3249857712
49	南足柄市	16695	39180	19102	20078	-63	-52	-11	2.34681042228212	508.039419087137
50	綾瀬市	36212	82781	41882	40899	-30	-59	29	2.28601016237711	3738.97922312556
51	三浦郡葉山町	13007	30550	14285	16265	-41	-43	2	2.34873529637887	1792.84037558685
52	高座郡寒川町	20786	48416	24556	23860	-92	-38	-54	2.32926007889926	3629.38530734633
53	中郡	24790	57314	27668	29646	-50	-79	29	2.31198063735377	2183.39047619048
54	大磯町	13017	30728	14926	15802	-26	-36	10	2.36060536221864	1788.59138533178
55	二宮町	11773	26586	12742	13844	-24	-43	19	2.25821795634078	2927.97356828194
56	足柄上郡	26649	64178	31490	32688	-22	-73	51	2.40827047919247	211.613030862569
57	中井町	3499	8888	4447	4441	-14	-15	1	2.54015432980852	444.622311155578
58	大井町	7195	17283	8421	8862	13	-11	24	2.40208478109798	1201.8776077886
59	松田町	4556	10259	5086	5173	8	-8	16	2.2517559262511	271.761589403974
60	山北町	3936	8997	4474	4523	-39	-28	-11	2.28582317073171	40.0560972352077
61	開成町	7463	18751	9062	9689	10	-11	21	2.5125284738041	2862.74809160305
62	足柄下郡	20181	39000	18258	20742	-102	-74	-28	1.93251077746395	276.850997373465
63	箱根町	6516	10851	5234	5617	-34	-14	-20	1.66528545119705	116.85332758992
64	真鶴町	2885	6122	2847	3275	-22	-17	-5	2.12201039861352	868.368794326241
65	湯河原町	10780	22027	10177	11850	-46	-43	-3	2.04332096474954	537.637295582133
66	愛甲郡	19152	42032	22019	20013	-14	-42	28	2.19465329991646	398.332069749811
67	愛川町	18010	39171	20541	18630	-8	-37	29	2.17495835646863	1142.67794632439
68	清川村	1142	2861	1478	1383	-6	-5	-1	2.50525394045534	40.1600224592925
