﻿_id	実 質 収 支 に 関 す る 調 書
1	""
2	 一　般　会　計
3	""
4	区　　　分                                        
5	1
6	2
7	3
8	4
9	""
10	""
11	""
12	5
13	6
14	""
15	""
16	 市町村自治振興事業会計
17	""
18	区　　　分                                        
19	1
20	2
21	3
22	4
23	""
24	""
25	""
26	5
27	6
28	""
29	""
30	 公債管理特別会計
31	""
32	区　　　分                                        
33	1
34	2
35	3
36	4
37	""
38	""
39	""
40	5
41	6
42	""
43	""
44	 公営競技収益配分金等管理会計
45	""
46	区　　　分                                        
47	1
48	2
49	3
50	4
51	""
52	""
53	""
54	5
55	6
56	""
57	""
58	 地方消費税清算会計
59	""
60	区　　　分                                        
61	1
62	2
63	3
64	4
65	""
66	""
67	""
68	5
69	6
70	""
71	""
72	 災害救助基金会計
73	""
74	区　　　分                                        
75	1
76	2
77	3
78	4
79	""
80	""
81	""
82	5
83	6
84	""
85	""
86	 恩賜記念林業振興資金会計
87	""
88	区　　　分                                        
89	1
90	2
91	3
92	4
93	""
94	""
95	""
96	5
97	6
98	""
99	""
100	 林業改善資金会計
101	""
102	区　　　分                                        
103	1
104	2
105	3
106	4
107	""
108	""
109	""
110	5
111	6
112	""
113	""
114	 水源環境保全・再生事業会計
115	""
116	区　　　分                                        
117	1
118	2
119	3
120	4
121	""
122	""
123	""
124	5
125	6
126	""
127	""
128	 沿岸漁業改善資金会計
129	""
130	区　　　分                                        
131	1
132	2
133	3
134	4
135	""
136	""
137	""
138	5
139	6
140	""
141	""
142	 介護保険財政安定化基金会計
143	""
144	区　　　分                                        
145	1
146	2
147	3
148	4
149	""
150	""
151	""
152	5
153	6
154	""
155	""
156	 母子父子寡婦福祉資金会計
157	""
158	区　　　分                                        
159	1
160	2
161	3
162	4
163	""
164	""
165	""
166	5
167	6
168	""
169	""
170	 国民健康保険事業会計
171	""
172	区　　　分                                        
173	1
174	2
175	3
176	4
177	""
178	""
179	""
180	5
181	6
182	""
183	""
184	 地方独立行政法人神奈川県立病院機構資金会計
185	""
186	区　　　分                                        
187	1
188	2
189	3
190	4
191	""
192	""
193	""
194	5
195	6
196	""
197	""
198	 中小企業資金会計
199	""
200	区　　　分                                        
201	1
202	2
203	3
204	4
205	""
206	""
207	""
208	5
209	6
210	""
211	""
212	 県営住宅事業会計
213	""
214	区　　　分                                        
215	1
216	2
217	3
218	4
219	""
220	""
221	""
222	5
223	6
224	""
