﻿_id	横浜市	2055885110.0	1985387389.0	3.5508294950693875	2025762829.0	1957930068.0	3.464513983856956	30122281.0	12661584.0	17460697.0	11734345.0	5726352.0
1	川崎市	821547303	812457706	1.11877786780448129633214193745516240596771240234375	811845119	801310662	1.3146532923581639717980351633741520345211029052734375	9702184	2973997	6728187	4692495	2035692
2	相模原市	362646868	345888993	4.8448708513832361433060214039869606494903564453125	352271790	337235774	4.458606458518840298665963928215205669403076171875	10375078	1177410	9197668	7060378	2137290
3	指定都市計	3240079281	3143734088	3.064673738397940550015619010082446038722991943359375	3189879738	3096476504	3.016436064647755710410592655534856021404266357421875	50199543	16812991	33386552	23487218	9899334
4	横須賀市	177320498	172996986	2.499183425080018228214839837164618074893951416015625	171315612	167473655	2.294066490636990085505431125056929886341094970703125	6004886	296394	5708492	5077528	630964
5	平塚市	111362703	98732747	12.7920638124248693401341370190493762493133544921875	107390503	95251774	12.7438350911973561352397155133076012134552001953125	3972200	884490	3087710	2740697	347013
6	鎌倉市	77638084	71719472	8.2524478150090114780823569162748754024505615234375	73710447	68464448	7.6623695264438556051800333079881966114044189453125	3927637	691877	3235760	2900330	335430
7	藤沢市	183133453	175344387	4.44215302996839067617429464007727801799774169921875	175874683	169283856	3.893358265657653749514111041207797825336456298828125	7258770	695772	6562998	5732795	830203
8	小田原市	89578834	88017699	1.77366031802308299347714637406170368194580078125	85952451	82700076	3.932735200872124803339602294727228581905364990234375	3626383	211856	3414527	5132299	-1717772
9	茅ヶ崎市	104548786	94119950	11.0803671272668537994832149706780910491943359375	99566622	87242624	14.1261202780879226992283292929641902446746826171875	4982164	401909	4580255	6479134	-1898879
10	逗子市	26280816	25755399	2.0400266367451731497340006171725690364837646484375	24262278	24254333	0.032757033557674002099968646462002652697265148162841796875	2018538	72229	1946309	1415444	530865
11	三浦市	21678678	19352373	12.020773886489269699495707754977047443389892578125	20966789	18926204	10.78179755433260567087927483953535556793212890625	711889	318981	392908	270991	121917
12	秦野市	62689567	59568204	5.2399817191063871035794363706372678279876708984375	59677650	56996171	4.70466516075264085117169088334776461124420166015625	3011917	85837	2926080	2526489	399591
13	厚木市	115079049	108164218	6.3929006540776729394792710081674158573150634765625	109487991	102832247	6.47242882867278002123612168361432850360870361328125	5591058	328526	5262532	3796887	1465645
14	大和市	93817761	89584910	4.72495981745139914664832758717238903045654296875	90620561	87280518	3.826790991318360202200210551382042467594146728515625	3197200	53120	3144080	2257877	886203
15	伊勢原市	40800178	37902287	7.645689031904591814736704691313207149505615234375	38399804	36120041	6.31162904826160087168318568728864192962646484375	2400374	293558	2106816	1231981	874835
16	海老名市	57588635	58947801	-2.305711115500304941861031693406403064727783203125	55611373	56515575	-1.5999164831995427160649114739499054849147796630859375	1977262	534164	1443098	2124941	-681843
17	座間市	53499218	50933779	5.03681260328239144286044393084011971950531005859375	51101397	48305509	5.78792783241348285372396276216022670269012451171875	2397821	396046	2001775	1205359	796416
18	南足柄市	20426948	19220151	6.27881123306471433664910364313982427120208740234375	19511190	18336172	6.40819686900842722110382965183816850185394287109375	915758	55142	860616	799092	61524
19	綾瀬市	35032961	33414976	4.84209535269455226824675264651887118816375732421875	33623480	32221857	4.34991378678143814084933183039538562297821044921875	1409481	218506	1190975	1046503	144472
20	市(除指定都市)計	1270476169	1203775339	5.5409699666558793751391931436955928802490234375	1217072831	1152205060	5.6298807609819032649056680384092032909393310546875	53403338	5538407	47864931	44738347	3126584
21	市計	4510555450	4347509427	3.750331672368792279570470782346092164516448974609375	4406952569	4248681564	3.7251792730494219796355537255294620990753173828125	103602881	22351398	81251483	68225565	13025918
22	葉山町	14392115	13190219	9.1120245994399322597701029735617339611053466796875	13553003	12088908	12.1110608170729729948789099580608308315277099609375	839112	62568	776544	1022182	-245638
23	寒川町	21909065	22619511	-3.140854813351181551439594841212965548038482666015625	20371441	20659647	-1.3950189952422709094292940790182910859584808349609375	1537624	91872	1445752	1918120	-472368
24	大磯町	13094624	12542637	4.40088475812542423426521054352633655071258544921875	12457973	11751951	6.0077003384374219052688204101286828517913818359375	636651	25719	610932	727363	-116431
25	二宮町	10486357	10388975	0.937359075365952865155350082204677164554595947265625	10095561	9810620	2.9044137883232661323518186691217124462127685546875	390796	20215	370581	415496	-44915
26	中井町	4964987	4768220	4.1266342576475079084730168688111007213592529296875	4608702	4405292	4.617401071257024369742794078774750232696533203125	356285	11732	344553	343091	1462
27	大井町	6881045	6755258	1.862060634841778306025616984697990119457244873046875	6441026	6395305	0.71491508223610911176848503600922413170337677001953125	440019	40772	399247	355589	43658
28	松田町	6039732	5904522	2.289939812232048677032025807420723140239715576171875	5535865	5401885	2.480245321771936684029924435890279710292816162109375	503867	108401	395466	431973	-36507
29	山北町	6220745	5814847	6.9803728283822437106209690682590007781982421875	6010945	5597169	7.3925943633290334133789656334556639194488525390625	209800	20827	188973	212919	-23946
30	開成町	8873884	8552892	3.753022954107219089081581842037849128246307373046875	8174409	7917698	3.242242884232260369259392973617650568485260009765625	699475	140204	559271	515745	4748
31	箱根町	14593810	12669584	15.187759913821953006163312238641083240509033203125	14108803	12193420	15.708332854933235722683093626983463764190673828125	485007	90257	394750	434144	-39394
32	真鶴町	4215075	3925155	7.3862051307527991639290121383965015411376953125	3930122	3746068	4.91325838185532148827405762858688831329345703125	284953	151	284802	177637	107165
33	湯河原町	11616278	11424696	1.6769111405677665782576468700426630675792694091796875	11051797	11043051	0.079199127125284485284595348275615833699703216552734375	564481	112844	451637	287784	163853
34	愛川町	15692971	15030941	4.4044481313578440762057653046213090419769287109375	15129524	14361108	5.3506734995656319853196691838093101978302001953125	563447	154600	408847	558020	-149173
35	清川村	2889632	2565020	12.655339919376846324894358986057341098785400390625	2758291	2434069	13.320164711846704364006654941476881504058837890625	131341	37765	93576	70578	22998
36	町村計	141870320	136152477	4.19958793698626653423389143426902592182159423828125	134227462	127806191	5.02422531315403997353996601304970681667327880859375	7642858	917927	6724931	7470641	-784488
37	県(除指定都市)計	1412346489	1339927816	5.4046697243876007377139103482477366924285888671875	1351300293	1280011251	5.569407452028716676295516663230955600738525390625	61046196	6456334	54589862	52208988	2342096
38	県計	4652425770	4483661904	3.763973948380029188598427936085499823093414306640625	4541180031	4376487755	3.76311520149563438764062084374018013477325439453125	111245739	23269325	87976414	75696206	12241430
39	""											
