﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4354948	9214617	4566239	4648378	-4823	-4805	-18	2.11589598773625	3813.49200437028
2	市部計	4231318	8931154	4426945	4504209	-4638	-4541	-97	2.11072625597982	4934.28470403642
3	郡部計	123630	283463	139294	144169	-185	-264	79	2.29283345466311	467.521564876054
4	横浜市	1799059	3764961	1855822	1909139	-1757	-1826	69	2.09273903746347	8595.6051231707
5	横浜市鶴見区	148354	295336	152358	142978	-166	-123	-43	1.990751850304	8890.30704394943
6	横浜市神奈川区	133767	249608	126921	122687	109	-88	197	1.86599086471252	10518.6683522967
7	横浜市西区	59119	106259	53745	52514	-64	-36	-28	1.79737478644767	15115.0782361309
8	横浜市中区	87788	152081	77156	74925	-50	-93	43	1.73236661047068	6995.44618215271
9	横浜市南区	107874	198576	99032	99544	-9	-119	110	1.84081428333055	15697.7075098814
10	横浜市港南区	97356	213069	103437	109632	-144	-147	3	2.18855540490571	10706.9849246231
11	横浜市保土ケ谷区	100928	205348	100564	104784	-276	-148	-128	2.0345989220038	9363.79388964888
12	横浜市旭区	108358	241042	115909	125133	-126	-211	85	2.2244965761642	7364.55850901314
13	横浜市磯子区	79863	164755	80956	83799	-127	-93	-34	2.0629703367016	8648.55643044619
14	横浜市金沢区	90488	194176	94151	100025	-159	-110	-49	2.14587569622491	6271.834625323
15	横浜市港北区	181192	363105	180911	182194	-21	-45	24	2.00397920437988	11563.8535031847
16	横浜市緑区	81673	182671	89627	93044	-27	-85	58	2.23661430338055	7160.76048608389
17	横浜市青葉区	135678	308519	148606	159913	-276	-99	-177	2.27390586535769	8759.76717773992
18	横浜市都筑区	88463	215076	105054	110022	-152	-47	-105	2.43125374450335	7717.11517761033
19	横浜市戸塚区	125258	282565	137577	144988	-198	-151	-47	2.25586389691676	7895.08242525845
20	横浜市栄区	54415	120707	58495	62212	-37	-88	51	2.21826702196086	6517.656587473
21	横浜市泉区	64333	150684	72820	77864	38	-56	94	2.34225047798175	6390.33078880407
22	横浜市瀬谷区	54152	121384	58503	62881	-72	-87	15	2.24154232530654	7069.53989516599
23	川崎市	773273	1545048	777338	767710	-337	-336	-1	1.99806277989791	10807.5545607163
24	川崎市川崎区	126190	230618	124115	106503	-77	-132	55	1.82754576432364	5839.90883768042
25	川崎市幸区	82631	172513	87212	85301	-74	-40	-34	2.08775157023393	17234.0659340659
26	川崎市中原区	139575	266467	134521	131946	20	36	-16	1.90913129142038	18077.815468114
27	川崎市高津区	117701	235049	116342	118707	38	-59	97	1.99700087509877	14367.2982885086
28	川崎市宮前区	106210	234812	113516	121296	-169	-56	-113	2.21082760568685	12617.5174637292
29	川崎市多摩区	119035	225149	114610	110539	-43	-24	-19	1.89145209392196	10982.8780487805
30	川崎市麻生区	81931	180440	87022	93418	-32	-61	29	2.20234099425126	7760.86021505376
31	相模原市	345281	723785	360372	363413	-498	-403	-95	2.09622018008521	2200.55638320513
32	相模原市緑区	76886	167158	83927	83231	-204	-118	-86	2.17410191712405	658.283778994211
33	相模原市中央区	130143	273945	136746	137199	-123	-138	15	2.10495378160946	7430.0244100895
34	相模原市南区	138252	282682	139699	142983	-171	-147	-24	2.0446865144808	7417.52820781947
35	横須賀市	165821	373439	185766	187673	-358	-339	-19	2.25206095729733	3704.3844856661
36	平塚市	116902	258122	128744	129378	-228	-204	-24	2.20802039314982	3805.98643468004
37	鎌倉市	76959	170918	80193	90725	-163	-151	-12	2.22089684117517	4309.5814422592
38	藤沢市	202203	443556	218737	224819	-192	-218	26	2.19361730538123	6376.59574468085
39	小田原市	84735	186076	89893	96183	-103	-159	56	2.19597568891249	1637.99295774648
40	茅ヶ崎市	107501	245469	118898	126571	-178	-156	-22	2.28341131710403	6875.88235294118
41	逗子市	25075	55864	26065	29799	-73	-46	-27	2.22787637088734	3232.87037037037
42	三浦市	17054	39917	19079	20838	-121	-74	-47	2.34062390055119	1245.46021840874
43	秦野市	72825	160819	81188	79631	-240	-104	-136	2.20829385513217	1549.9132613724
44	厚木市	105114	223813	115276	108537	-117	-121	4	2.12924063397835	2385.04901960784
45	大和市	115853	243573	121281	122292	22	-90	112	2.1024315296108	8991.25138427464
46	伊勢原市	47140	101370	51307	50063	-45	-37	-8	2.15040305473059	1824.51403887689
47	海老名市	62030	140046	70343	69703	-80	-70	-10	2.25771400935031	5266.86724332456
48	座間市	62185	131875	65482	66393	-36	-85	49	2.12068826887513	7505.69151963574
49	南足柄市	16638	39604	19339	20265	-87	-65	-22	2.38033417478062	513.53734439834
50	綾瀬市	35670	82899	41822	41077	-47	-57	10	2.32405382674516	3744.30894308943
51	三浦郡葉山町	13051	30977	14539	16438	-40	-22	-18	2.37353459505019	1817.89906103286
52	高座郡寒川町	20630	48538	24615	23923	-31	-14	-17	2.35278720310228	3638.53073463268
53	中郡	24708	57853	27933	29920	-21	-59	38	2.34146835033188	2203.92380952381
54	大磯町	12945	30980	15076	15904	-8	-29	21	2.39320200849749	1803.25960419092
55	二宮町	11763	26873	12857	14016	-13	-30	17	2.28453625775737	2959.58149779736
56	足柄上郡	26407	64503	31707	32796	-12	-62	50	2.44264778278487	212.684647850171
57	中井町	3446	8918	4445	4473	-1	-10	9	2.58792803250145	446.123061530765
58	大井町	7121	17304	8465	8839	-4	-13	9	2.42999578710855	1203.33796940195
59	松田町	4498	10272	5112	5160	-15	-16	1	2.28368163628279	272.105960264901
60	山北町	3949	9183	4554	4629	-10	-19	9	2.32539883514814	40.8841992787498
61	開成町	7393	18826	9131	9695	18	-4	22	2.5464628702827	2874.19847328244
62	足柄下郡	20018	39430	18484	20946	-93	-70	-23	1.96972724547907	279.903457088095
63	箱根町	6383	10860	5223	5637	-66	-21	-45	1.70139432868557	116.950247684687
64	真鶴町	2900	6267	2905	3362	-13	-10	-3	2.16103448275862	888.936170212766
65	湯河原町	10735	22303	10356	11947	-14	-39	25	2.07759664648347	544.373932145472
66	愛甲郡	18816	42162	22016	20146	12	-37	49	2.24075255102041	399.56406368461
67	愛川町	17680	39255	20525	18730	12	-35	47	2.22030542986425	1145.12835472579
68	清川村	1136	2907	1491	1416	0	-2	2	2.55897887323944	40.8057271195957
