﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4443856	9217647	4566767	4650879	-1971	-3161	1190	2.07424520506515	3814.38290124351
2	市部計	4318736	8937694	4429124	4508569	-1690	-2905	1215	2.06951617325069	4937.27054274272
3	郡部計	125120	279953	137643	142310	-281	-256	-25	2.2374760230179	461.732447098019
4	横浜市	1836882	3772320	1858834	1913486	-417	-1002	585	2.05365396361878	8608.08251374849
5	横浜市鶴見区	153081	298742	154216	144526	145	-50	195	1.95152892912902	8995.54351099066
6	横浜市神奈川区	138524	253663	128945	124718	149	-45	194	1.83118448788658	10689.5490939739
7	横浜市西区	61334	108444	54834	53610	152	11	141	1.76808947728829	15425.8890469417
8	横浜市中区	90940	154370	78426	75944	109	-74	183	1.69749285243017	7013.63016810541
9	横浜市南区	110598	199899	99423	100476	-151	-118	-33	1.80743774751804	15802.2924901186
10	横浜市港南区	98290	211377	102559	108818	-94	-89	-5	2.150544307661	10621.959798995
11	横浜市保土ケ谷区	103018	205585	100760	104825	-148	-95	-53	1.99562212428896	9374.60100319197
12	横浜市旭区	109783	239909	115270	124639	-115	-107	-8	2.18530191377536	7329.94194928201
13	横浜市磯子区	80888	163994	80660	83334	-72	-65	-7	2.02742063099595	8622.18717139853
14	横浜市金沢区	91532	192579	93360	99219	-44	-107	63	2.10395271599004	6222.26171243942
15	横浜市港北区	185633	367292	182969	184323	1	64	-63	1.97859216841833	11697.1974522293
16	横浜市緑区	83273	182368	89382	92986	-41	-44	3	2.19000156113026	7148.88279106233
17	横浜市青葉区	137750	307128	147727	159401	-133	-40	-93	2.22960435571688	8720.27257240204
18	横浜市都筑区	90033	214279	104475	109804	33	-3	36	2.38000510923772	7688.51811984212
19	横浜市戸塚区	126967	281643	136958	144685	-96	-65	-31	2.2182378098246	7869.32103939648
20	横浜市栄区	55094	120051	58179	61872	-32	-47	15	2.17902130903547	6482.23542116631
21	横浜市泉区	65161	150102	72446	77656	-33	-59	26	2.30355580792192	6365.64885496183
22	横浜市瀬谷区	54983	120895	58245	62650	-47	-69	22	2.19877052907262	7041.05998835178
23	川崎市	795778	1558411	784225	774186	448	-112	560	1.95834893651244	10901.028259653
24	川崎市川崎区	130598	232991	125729	107262	-62	-86	24	1.7840319147307	5900
25	川崎市幸区	85441	175453	88739	86714	137	-8	145	2.0534989056776	17527.7722277722
26	川崎市中原区	143393	269410	136117	133293	84	47	37	1.87882253666497	18277.4762550882
27	川崎市高津区	120663	236481	117014	119467	10	-6	16	1.95984684617488	14454.8288508557
28	川崎市宮前区	108386	235069	113410	121659	190	-36	226	2.16881331537283	12631.3272434175
29	川崎市多摩区	123812	228956	116558	112398	99	13	86	1.84922301553969	11168.5853658537
30	川崎市麻生区	83485	180051	86658	93393	-10	-36	26	2.15668682996946	7744.12903225806
31	相模原市	351504	721770	358919	362851	-211	-352	141	2.05337634849106	2194.43008725791
32	相模原市緑区	78199	166170	83228	82942	-62	-87	25	2.12496323482397	654.39294293703
33	相模原市中央区	132623	272867	136080	136787	-165	-134	-31	2.05746363752894	7400.78654732845
34	相模原市南区	140682	282733	139611	143122	16	-131	147	2.00973116674486	7418.86643925479
35	横須賀市	166415	367293	182688	184605	-682	-290	-392	2.20709070696752	3643.41831167543
36	平塚市	119223	257696	128587	129109	-117	-143	26	2.16146213398421	3799.14492112635
37	鎌倉市	77489	169598	79556	90042	-47	-97	50	2.18867194053349	4276.29853756934
38	藤沢市	205609	443399	218623	224775	-248	-142	-106	2.15651552218045	6374.33870040253
39	小田原市	86326	185027	89288	95739	-92	-166	74	2.14335194495285	1628.7588028169
40	茅ヶ崎市	109214	245075	118673	126402	32	-89	121	2.24398886589631	6864.84593837535
41	逗子市	25001	54919	25617	29302	-30	-27	-3	2.19667213311468	3178.18287037037
42	三浦市	17038	38834	18546	20288	-74	-38	-36	2.27925812888837	1211.66926677067
43	秦野市	74210	159991	80818	79173	-28	-80	52	2.15592238242824	1541.933307633
44	厚木市	107240	222940	114948	107992	-88	-123	35	2.07888847444983	2375.99914739422
45	大和市	118328	244704	121541	123163	98	-41	139	2.06801433304036	9033.00110741971
46	伊勢原市	47851	100717	50975	49742	-124	-62	-62	2.10480449729368	1812.76097912167
47	海老名市	63852	141397	70902	70495	-43	-40	-3	2.2144490384013	5317.67581797668
48	座間市	63382	131956	65491	66465	-26	-45	19	2.08191600138841	7510.30165054069
49	南足柄市	16827	38907	18986	19921	-37	-38	1	2.31217685862008	504.499481327801
50	綾瀬市	36567	82740	41907	40833	-4	-18	14	2.26269587332841	3737.12737127371
51	三浦郡葉山町	13012	30340	14187	16153	-29	-33	4	2.33169382108823	1780.51643192488
52	高座郡寒川町	20849	48262	24469	23793	-54	-29	-25	2.31483524389659	3617.84107946027
53	中郡	24926	57025	27557	29468	-42	-52	10	2.28777180454144	2172.38095238095
54	大磯町	13096	30565	14861	15704	-7	-27	20	2.33391875381796	1779.1036088475
55	二宮町	11830	26460	12696	13764	-35	-25	-10	2.23668639053254	2914.09691629956
56	足柄上郡	26815	63826	31324	32502	-59	-50	-9	2.38023494312885	210.45238723292
57	中井町	3541	8839	4418	4421	-16	-6	-10	2.49618751765038	442.171085542771
58	大井町	7238	17136	8363	8773	-9	-12	3	2.36750483558994	1191.65507649513
59	松田町	4571	10216	5079	5137	-7	-10	3	2.2349595274557	270.622516556291
60	山北町	3940	8925	4425	4500	-23	-12	-11	2.26522842639594	39.7355416054494
61	開成町	7525	18710	9039	9671	-4	-10	6	2.48637873754153	2856.48854961832
62	足柄下郡	20186	38558	18091	20467	-61	-50	-11	1.91013573763995	273.713352736566
63	箱根町	6573	10804	5227	5577	-12	-8	-4	1.64369389928495	116.347189317252
64	真鶴町	2861	6021	2791	3230	-8	-11	3	2.10450891296749	854.042553191489
65	湯河原町	10752	21733	10073	11660	-41	-31	-10	2.02129836309524	530.461313155968
66	愛甲郡	19332	41942	22015	19927	-36	-42	6	2.16956341816677	397.479150871873
67	愛川町	18196	39127	20564	18563	-37	-39	2	2.15030775994724	1141.39439906651
68	清川村	1136	2815	1451	1364	1	-3	4	2.47799295774648	39.5143177989893
