﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4374227	9218071	4567488	4650583	3454	-4756	8210	2.10735999754928	3814.92145080122
2	市部計	4250369	8935021	4428439	4506582	3867	-4467	8334	2.10217536406839	4936.42114451774
3	郡部計	123858	283050	139049	144001	-413	-289	-124	2.2852783025723	466.840395177385
4	横浜市	1807344	3767635	1857066	1910569	2674	-1673	4347	2.08462528439522	8601.71000662085
5	横浜市鶴見区	149698	296286	152898	143388	950	-73	1023	1.97922483934321	8918.90427453341
6	横浜市神奈川区	134855	250351	127461	122890	743	-73	816	1.85644581216863	10549.9789296249
7	横浜市西区	59502	106481	53889	52592	222	-30	252	1.78953648616853	15146.6571834993
8	横浜市中区	88158	152192	77202	74990	111	-98	209	1.72635495360603	7000.55197792088
9	横浜市南区	108762	199296	99395	99901	720	-120	840	1.83240470017102	15754.6245059289
10	横浜市港南区	97588	212959	103323	109636	-110	-138	28	2.18222527359921	10701.4572864322
11	横浜市保土ケ谷区	101327	205494	100633	104861	146	-109	255	2.0280280675437	9370.45143638851
12	横浜市旭区	108682	241091	115859	125232	49	-199	248	2.21831582046705	7366.05560647724
13	横浜市磯子区	80005	164679	80930	83749	-76	-70	-6	2.05835885257171	8644.56692913386
14	横浜市金沢区	90690	194028	94011	100017	-148	-139	-9	2.13946410850149	6267.05426356589
15	横浜市港北区	182461	364075	181425	182650	970	-40	1010	1.99535791210176	11594.7452229299
16	横浜市緑区	81974	182654	89611	93043	-17	-83	66	2.2281943055115	7160.09408075265
17	横浜市青葉区	136108	308304	148465	159839	-215	-94	-121	2.26514238692803	8753.66269165247
18	横浜市都筑区	88679	214752	104846	109906	-324	-46	-278	2.42167818762052	7705.48977395048
19	横浜市戸塚区	125632	282432	137460	144972	-133	-118	-15	2.24808965868569	7891.36630343671
20	横浜市栄区	54536	120648	58434	62214	-59	-69	10	2.21226345899956	6514.47084233261
21	横浜市泉区	64470	150625	72757	77868	-59	-79	20	2.33635799596712	6387.82866836302
22	横浜市瀬谷区	54217	121288	58467	62821	-96	-95	-1	2.23708430934947	7063.94874781596
23	川崎市	779004	1548254	779099	769155	3206	-409	3615	1.987478883292	10829.9804141018
24	川崎市川崎区	127060	231126	124490	106636	508	-136	644	1.81903037934834	5852.77285388706
25	川崎市幸区	83371	173193	87542	85651	680	-72	752	2.07737702558444	17301.998001998
26	川崎市中原区	140786	266966	134844	132122	499	22	477	1.896253888881	18111.6689280868
27	川崎市高津区	118453	235353	116564	118789	304	-60	364	1.98688931474931	14385.880195599
28	川崎市宮前区	106741	235012	113494	121518	200	-42	242	2.2017031880908	12628.2643739925
29	川崎市多摩区	120203	226020	115082	110938	871	-47	918	1.88031912681048	11025.3658536585
30	川崎市麻生区	82390	180584	87083	93501	144	-74	218	2.19181939555771	7767.05376344086
31	相模原市	346325	723435	360121	363314	-350	-412	62	2.088890493034	2199.492262321
32	相模原市緑区	77118	166979	83840	83139	-179	-132	-47	2.16524028112762	657.578860315835
33	相模原市中央区	130578	273903	136672	137231	-42	-118	76	2.09761981344484	7428.88527257933
34	相模原市南区	138629	282553	139609	142944	-129	-162	33	2.03819547136602	7414.14326948308
35	横須賀市	165975	371930	184682	187248	-1509	-371	-1138	2.24087965054978	3689.41573256621
36	平塚市	117422	258166	128808	129358	44	-203	247	2.19861695423345	3806.63521085226
37	鎌倉市	77184	170919	80193	90726	1	-128	129	2.21443563432836	4309.60665658094
38	藤沢市	202771	443523	218703	224820	-33	-202	169	2.1873098224105	6376.12133410006
39	小田原市	85037	185986	89781	96205	-90	-185	95	2.18711854839658	1637.20070422535
40	茅ヶ崎市	107780	245437	118858	126579	-32	-122	90	2.27720356281314	6874.98599439776
41	逗子市	25093	55771	26019	29752	-93	-64	-29	2.22257203204081	3227.48842592593
42	三浦市	17069	39819	19029	20790	-98	-56	-42	2.33282559025133	1242.40249609984
43	秦野市	72991	160674	81115	79559	-145	-109	-36	2.2012850899426	1548.51580570547
44	厚木市	105531	223706	115240	108466	-107	-157	50	2.11981313547678	2383.90878090367
45	大和市	116255	243626	121252	122374	53	-93	146	2.09561739280031	8993.20782576597
46	伊勢原市	47468	101489	51423	50066	119	-63	182	2.1380508974467	1826.6558675306
47	海老名市	62382	140504	70528	69976	458	-57	515	2.25231637331281	5284.09176382099
48	座間市	62339	131863	65439	66424	-12	-71	59	2.11525690177898	7505.00853727945
49	南足柄市	16665	39517	19289	20228	-87	-36	-51	2.37125712571257	512.409232365145
50	綾瀬市	35734	82767	41794	40973	-132	-56	-76	2.31619745900263	3738.34688346883
51	三浦郡葉山町	13052	30898	14473	16425	-79	-43	-36	2.36730003064664	1813.26291079812
52	高座郡寒川町	20679	48552	24608	23944	14	-27	41	2.3478891629189	3639.58020989505
53	中郡	24720	57763	27889	29874	-90	-70	-20	2.33669093851133	2200.49523809524
54	大磯町	12960	30952	15063	15889	-28	-42	14	2.38827160493827	1801.62980209546
55	二宮町	11760	26811	12826	13985	-62	-28	-34	2.27984693877551	2952.75330396476
56	足柄上郡	26470	64446	31642	32804	-57	-47	-10	2.43468077068379	212.496702716961
57	中井町	3453	8912	4449	4463	-6	-7	1	2.58094410657399	445.822911455728
58	大井町	7135	17306	8452	8854	2	-12	14	2.42550805886475	1203.47705146036
59	松田町	4527	10277	5088	5189	5	-10	15	2.27015683675723	272.238410596026
60	山北町	3951	9154	4542	4612	-29	-10	-19	2.31688180207542	40.7550865945416
61	開成町	7404	18797	9111	9686	-29	-8	-21	2.53876283090222	2869.77099236641
62	足柄下郡	20033	39276	18395	20881	-154	-64	-90	1.9605650676384	278.810250585646
63	箱根町	6433	10866	5226	5640	6	-18	24	1.68910306233484	117.014861081198
64	真鶴町	2890	6228	2889	3339	-39	-9	-30	2.15501730103806	883.404255319149
65	湯河原町	10710	22182	10280	11902	-121	-37	-84	2.07114845938375	541.420551623139
66	愛甲郡	18904	42115	22042	20073	-47	-38	-9	2.22783537875582	399.118650492798
67	愛川町	17771	39229	20559	18670	-26	-36	10	2.20747284902369	1144.3698949825
68	清川村	1133	2886	1483	1403	-21	-2	-19	2.54721977052074	40.5109489051095
