﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4398874	9223695	4570734	4652961	-978	-3756	2778	2.09683091627539	3817.24895709178
2	市部計	4274481	8941460	4432057	4509403	-738	-3514	2776	2.09182354536141	4939.97856377278
3	郡部計	124393	282235	138677	143558	-240	-242	2	2.26889776755927	465.496198314394
4	横浜市	1817762	3771063	1858735	1912328	103	-1349	1452	2.07456366675065	8609.53631195635
5	横浜市鶴見区	150806	297180	153334	143846	-7	-69	62	1.9706112488893	8945.81577363034
6	横浜市神奈川区	136210	251587	128010	123577	234	-61	295	1.84705234564276	10602.0648967552
7	横浜市西区	60116	107155	54218	52937	42	-34	76	1.78247055692328	15242.5320056899
8	横浜市中区	88989	153008	77742	75266	88	-82	170	1.71940352178359	7038.08647654094
9	横浜市南区	109350	199485	99421	100064	-7	-92	85	1.82427983539095	15769.5652173913
10	横浜市港南区	97708	212267	102977	109290	-87	-110	23	2.17246284848733	10666.6834170854
11	横浜市保土ケ谷区	101821	205360	100539	104821	-43	-83	40	2.01687274727217	9364.34108527132
12	横浜市旭区	109104	240825	115755	125070	-140	-159	19	2.20729762428509	7357.92850595784
13	横浜市磯子区	80342	164598	80893	83705	-63	-92	29	2.0487167359538	8640.31496062992
14	横浜市金沢区	91313	193897	93954	99943	-59	-99	40	2.12343258900704	6262.82299741602
15	横浜市港北区	183420	365316	182084	183232	389	0	389	1.99169120052339	11634.2675159236
16	横浜市緑区	82476	182809	89710	93099	-40	-51	11	2.21651147000339	7166.17012936103
17	横浜市青葉区	136717	308085	148311	159774	-65	-52	-13	2.25345055845286	8747.44463373083
18	横浜市都筑区	89294	214969	104892	110077	42	-35	77	2.40742939055256	7713.27592393254
19	横浜市戸塚区	126134	282458	137416	145042	58	-107	165	2.23934862923557	7892.09276334172
20	横浜市栄区	54805	120519	58423	62096	-235	-75	-160	2.19905118146155	6507.50539956803
21	横浜市泉区	64743	150418	72641	77777	53	-102	155	2.32330908360749	6379.05004240882
22	横浜市瀬谷区	54414	121127	58415	62712	-57	-46	-11	2.22602639026721	7054.57192778101
23	川崎市	784086	1551788	780891	770897	94	-261	355	1.97910433294307	10854.7006155568
24	川崎市川崎区	128075	231748	124925	106823	13	-131	144	1.80947101307827	5868.52367688022
25	川崎市幸区	83918	173848	87912	85936	71	-22	93	2.07164136418885	17367.4325674326
26	川崎市中原区	141654	267917	135298	132619	133	57	76	1.89134793228571	18176.1872455902
27	川崎市高津区	119025	235744	116735	119009	21	-51	72	1.9806259189246	14409.7799511002
28	川崎市宮前区	107093	234713	113292	121421	-167	-62	-105	2.19167452587938	12612.1977431488
29	川崎市多摩区	121618	227464	115837	111627	72	-15	87	1.87031524938743	11095.8048780488
30	川崎市麻生区	82703	180354	86892	93462	-49	-37	-12	2.18074314111943	7757.16129032258
31	相模原市	348216	723586	360187	363399	-106	-341	235	2.07798033404553	2199.95135447387
32	相模原市緑区	77408	166713	83669	83044	-141	-102	-39	2.15369212484498	656.531327531209
33	相模原市中央区	131375	273950	136750	137200	55	-127	182	2.08525214081827	7430.16002169786
34	相模原市南区	139433	282923	139768	143155	-20	-112	92	2.02909641189675	7423.85200734715
35	横須賀市	166218	371241	184768	186473	-367	-337	-30	2.23345847020178	3682.58109314552
36	平塚市	118294	258380	128978	129402	97	-115	212	2.18421897982992	3809.79062223533
37	鎌倉市	77173	170206	79857	90349	-184	-114	-70	2.20551229056794	4291.62884518406
38	藤沢市	203926	443757	218715	225042	-125	-266	141	2.17606877004404	6379.48533640023
39	小田原市	85682	185926	89823	96103	-17	-138	121	2.1699540160127	1636.67253521127
40	茅ヶ崎市	108203	245419	118867	126552	-32	-114	82	2.26813489459627	6874.48179271709
41	逗子市	25073	55488	25882	29606	-57	-46	-11	2.21305787101663	3211.11111111111
42	三浦市	17079	39547	18889	20658	-55	-56	1	2.31553369635225	1233.91575663027
43	秦野市	73527	160656	81109	79547	-14	-82	68	2.18499326777918	1548.34232845027
44	厚木市	106153	223704	115259	108445	-87	-115	28	2.1073733196424	2383.88746803069
45	大和市	116978	244113	121399	122714	88	-33	121	2.08682829249944	9011.18493909192
46	伊勢原市	47628	101284	51272	50012	-83	-42	-41	2.12656420592929	1822.96616270698
47	海老名市	63043	141276	70904	70372	-58	-13	-45	2.24094665545739	5313.12523505077
48	座間市	62696	131838	65405	66433	57	-31	88	2.10281357662371	7503.58565737052
49	南足柄市	16680	39358	19199	20159	-26	-37	11	2.35959232613909	510.347510373444
50	綾瀬市	36064	82830	41918	40912	34	-24	58	2.29675022182786	3741.19241192412
51	三浦郡葉山町	13030	30708	14361	16347	-23	-28	5	2.3567152724482	1802.11267605634
52	高座郡寒川町	20785	48520	24595	23925	-22	-33	11	2.33437575174405	3637.18140929535
53	中郡	24787	57518	27774	29744	-63	-46	-17	2.32049057973938	2191.1619047619
54	大磯町	13007	30833	14996	15837	-24	-22	-2	2.370492811563	1794.70314318976
55	二宮町	11780	26685	12778	13907	-39	-24	-15	2.26528013582343	2938.87665198238
56	足柄上郡	26600	64278	31563	32715	-34	-48	14	2.41646616541353	211.942759166447
57	中井町	3482	8907	4450	4457	-5	-6	1	2.55801263641585	445.572786393197
58	大井町	7164	17264	8419	8845	-11	-16	5	2.40982691233948	1200.55632823366
59	松田町	4553	10271	5097	5174	-18	-11	-7	2.25587524708983	272.079470198675
60	山北町	3969	9093	4518	4575	-5	-12	7	2.29100529100529	40.483504741552
61	開成町	7432	18743	9079	9664	5	-3	8	2.52193218514532	2861.52671755725
62	足柄下郡	20168	39158	18341	20817	-66	-67	1	1.94159063863546	277.972598850004
63	箱根町	6508	10865	5235	5630	-12	-15	3	1.66948371235403	117.004092181779
64	真鶴町	2899	6187	2865	3322	-17	-8	-9	2.13418420144878	877.588652482269
65	湯河原町	10761	22106	10241	11865	-37	-44	7	2.05427004925193	539.565535757872
66	愛甲郡	19023	42053	22043	20010	-32	-20	-12	2.2106397518793	398.531084154663
67	愛川町	17887	39185	20569	18616	-26	-18	-8	2.19069715435791	1143.08634772462
68	清川村	1136	2868	1474	1394	-6	-2	-4	2.52464788732394	40.2582818641213
