﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4393610	9228338	4573114	4655224	-2685	-3023	338	2.10039989894415	3819.17047410939
2	市部計	4269287	8945500	4434166	4511334	-2440	-2790	350	2.09531474459318	4942.21058330847
3	郡部計	124323	282838	138948	143890	-245	-233	-12	2.27502553831552	466.490739060876
4	横浜市	1815909	3772190	1859310	1912880	-536	-1129	593	2.07730123040307	8612.10931257277
5	横浜市鶴見区	150626	297119	153309	143810	-111	-58	-53	1.97256117801708	8943.97953040337
6	横浜市神奈川区	135912	251371	127912	123459	132	-43	175	1.84951292012479	10592.9624947324
7	横浜市西区	59929	106938	54089	52849	31	-7	38	1.78441155367185	15211.6642958748
8	横浜市中区	88760	152720	77520	75200	-117	-55	-62	1.7205948625507	7024.83900643974
9	横浜市南区	109267	199538	99523	100015	-125	-98	-27	1.8261506218712	15773.7549407115
10	横浜市港南区	97772	212671	103193	109478	-138	-95	-43	2.17517285112302	10686.9849246231
11	横浜市保土ケ谷区	101840	205616	100679	104937	-90	-99	9	2.01901021209741	9376.01459188327
12	横浜市旭区	108962	241036	115854	125182	-41	-132	91	2.21211064407775	7364.37519095631
13	横浜市磯子区	80291	164766	80988	83778	-28	-94	66	2.05211044824451	8649.13385826772
14	横浜市金沢区	91245	194185	94064	100121	57	-104	161	2.12817140665242	6272.12532299742
15	横浜市港北区	183176	364815	181820	182995	55	34	21	1.99160916277242	11618.3121019108
16	横浜市緑区	82368	182975	89777	93198	31	-61	92	2.22143308080808	7172.67738141905
17	横浜市青葉区	136603	308271	148387	159884	-108	-52	-56	2.25669275198934	8752.72572402044
18	横浜市都筑区	89122	215010	104937	110073	-24	-24	0	2.41253562532259	7714.74703982777
19	横浜市戸塚区	126109	282564	137515	145049	-37	-38	1	2.24063310310922	7895.05448449288
20	横浜市栄区	55000	120924	58684	62240	-56	-62	6	2.19861818181818	6529.37365010799
21	横浜市泉区	64540	150413	72621	77792	-4	-81	77	2.33053920049582	6378.83799830365
22	横浜市瀬谷区	54387	121258	58438	62820	37	-60	97	2.22954014746171	7062.20151426907
23	川崎市	782945	1551320	780629	770691	-142	-102	-40	1.98139077457548	10851.4269725797
24	川崎市川崎区	127873	231727	124798	106929	53	-107	160	1.81216519515457	5867.9918966827
25	川崎市幸区	83742	173603	87763	85840	-2	-2	0	2.07306966635619	17342.957042957
26	川崎市中原区	141418	267649	135177	132472	13	40	-27	1.89260914452191	18158.0054274084
27	川崎市高津区	118876	235714	116741	118973	-37	2	-39	1.98285608533262	14407.9462102689
28	川崎市宮前区	107067	234894	113392	121502	-128	-9	-119	2.19389727927373	12621.9236969371
29	川崎市多摩区	121340	227212	115734	111478	154	10	144	1.87252348772045	11083.512195122
30	川崎市麻生区	82629	180521	87024	93497	-195	-36	-159	2.1847172300282	7764.34408602151
31	相模原市	347660	724000	360343	363657	-98	-245	147	2.08249439107174	2201.21005746253
32	相模原市緑区	77385	167024	83830	83194	20	-65	85	2.15835110163468	657.756074508723
33	相模原市中央区	131063	274057	136792	137265	-27	-98	71	2.09103255686197	7433.06211011663
34	相模原市南区	139212	282919	139721	143198	-91	-82	-9	2.03228888314226	7423.74704801889
35	横須賀市	166292	372650	185563	187087	-1001	-238	-763	2.24093762778727	3696.55788116258
36	平塚市	118022	258478	128982	129496	-67	-123	56	2.19008320482622	3811.23562370982
37	鎌倉市	77291	170721	80090	90631	-146	-110	-36	2.20880827004438	4304.61422087746
38	藤沢市	203747	444046	218967	225079	-99	-185	86	2.17939896047549	6383.64002300173
39	小田原市	85454	186040	89860	96180	-21	-120	99	2.17707772602804	1637.67605633803
40	茅ヶ崎市	108065	245523	118913	126610	2	-44	46	2.27199370749086	6877.39495798319
41	逗子市	25113	55637	25937	29700	-31	-40	9	2.21546609325847	3219.7337962963
42	三浦市	17071	39647	18946	20701	-49	-55	6	2.32247671489661	1237.03588143526
43	秦野市	73401	160796	81205	79591	-53	-90	37	2.19065135352379	1549.69159599075
44	厚木市	105991	223825	115289	108536	-55	-83	28	2.1117359021049	2385.17689684569
45	大和市	116771	243990	121392	122598	6	-54	60	2.08947427015269	9006.64451827243
46	伊勢原市	47597	101437	51380	50057	-14	-37	23	2.13116372880644	1825.71994240461
47	海老名市	62853	141133	70872	70261	-90	-23	-67	2.24544572255899	5307.74727341106
48	座間市	62498	131831	65373	66458	13	-45	58	2.10936349963199	7503.18725099602
49	南足柄市	16685	39454	19268	20186	-19	-23	4	2.36463889721307	511.592323651452
50	綾瀬市	35922	82782	41847	40935	-40	-44	4	2.30449306831468	3739.0243902439
51	三浦郡葉山町	13071	30825	14437	16388	-45	-22	-23	2.35827404177186	1808.97887323944
52	高座郡寒川町	20737	48557	24605	23952	-11	-16	5	2.34156338911125	3639.95502248876
53	中郡	24774	57636	27850	29786	-56	-74	18	2.32647130055704	2195.65714285714
54	大磯町	12983	30856	15025	15831	-38	-45	7	2.37664638373257	1796.04190919674
55	二宮町	11791	26780	12825	13955	-18	-29	11	2.27122381477398	2949.33920704846
56	足柄上郡	26561	64367	31601	32766	-30	-38	8	2.42336508414593	212.236217356898
57	中井町	3483	8936	4466	4470	9	-3	12	2.56560436405398	447.023511755878
58	大井町	7170	17305	8448	8857	6	-7	13	2.41352859135286	1203.40751043115
59	松田町	4531	10264	5091	5173	-13	-7	-6	2.2652836018539	271.894039735099
60	山北町	3955	9112	4523	4589	-15	-12	-3	2.3039190897598	40.568095810516
61	開成町	7422	18750	9073	9677	-17	-9	-8	2.52627324171382	2862.59541984733
62	足柄下郡	20199	39346	18407	20939	-53	-52	-1	1.94791821377296	279.307162632214
63	箱根町	6540	10945	5267	5678	-43	-14	-29	1.67354740061162	117.865604135257
64	真鶴町	2912	6228	2884	3344	-15	-16	1	2.13873626373626	883.404255319149
65	湯河原町	10747	22173	10256	11917	5	-22	27	2.06318042244347	541.200878691726
66	愛甲郡	18981	42107	22048	20059	-50	-31	-19	2.21837627100785	399.042835481425
67	愛川町	17842	39218	20564	18654	-57	-29	-28	2.19807196502634	1144.04900816803
68	清川村	1139	2889	1484	1405	7	-2	9	2.53643546971027	40.5530600786075
