﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4403275	9222326	4570106	4652220	-2425	-4052	1627	2.09442426375823	3816.68239306052
2	市部計	4278711	8940398	4431590	4508808	-2152	-3779	1627	2.08950733059559	4939.39182992453
3	郡部計	124564	281928	138516	143412	-273	-273	0	2.26331845477024	464.989856673979
4	横浜市	1819632	3771005	1858767	1912238	-1118	-1493	375	2.0723998039164	8609.40389488824
5	横浜市鶴見区	151061	297312	153501	143811	10	-97	107	1.96815855846314	8949.78928356412
6	横浜市神奈川区	136391	251835	128108	123727	164	-45	209	1.84641948515665	10612.5158027813
7	横浜市西区	60290	107369	54375	52994	4	-40	44	1.78087576712556	15272.972972973
8	横浜市中区	89448	153485	77957	75528	-43	-74	31	1.7159131562472	7060.02759889604
9	横浜市南区	109417	199460	99328	100132	-133	-109	-24	1.82293427895117	15767.5889328063
10	横浜市港南区	97746	211988	102838	109150	-171	-119	-52	2.16876393918933	10652.6633165829
11	横浜市保土ケ谷区	101866	205305	100532	104773	-83	-115	32	2.01544185498596	9361.83310533516
12	横浜市旭区	109119	240595	115669	124926	-86	-161	75	2.2048864084165	7350.90131377941
13	横浜市磯子区	80371	164529	80853	83676	-79	-112	33	2.0471189857038	8636.69291338583
14	横浜市金沢区	91057	193391	93751	99640	-386	-146	-240	2.12384550336602	6246.47932816537
15	横浜市港北区	183748	365863	182353	183510	67	-17	84	1.99111282843895	11651.6878980892
16	横浜市緑区	82531	182704	89616	93088	-37	-61	24	2.21376210151337	7162.05409643277
17	横浜市青葉区	136741	307907	148201	159706	-110	-84	-26	2.25175331466056	8742.3906871096
18	横浜市都筑区	89424	214895	104867	110028	-104	-41	-63	2.40310207550546	7710.62073914603
19	横浜市戸塚区	126185	282312	137322	144990	-66	-83	17	2.2372865237548	7888.01341156748
20	横浜市栄区	54820	120405	58396	62009	-57	-58	1	2.19636993797884	6501.34989200864
21	横浜市泉区	64875	150466	72651	77815	-7	-70	63	2.31932177263969	6381.08566581849
22	横浜市瀬谷区	54542	121184	58449	62735	-1	-61	60	2.22184738366763	7057.89167152009
23	川崎市	784808	1552270	781147	771123	196	-328	524	1.97789777881979	10858.0721880246
24	川崎市川崎区	128339	231932	124980	106952	89	-90	179	1.80718253999174	5873.18308432515
25	川崎市幸区	84005	174029	88054	85975	67	-47	114	2.07165049699423	17385.5144855145
26	川崎市中原区	141650	267967	135254	132713	13	29	-16	1.89175432403812	18179.579375848
27	川崎市高津区	119088	235795	116790	119005	3	-60	63	1.98000638183528	14412.8973105134
28	川崎市宮前区	107196	234691	113315	121376	-56	-44	-12	2.18936340908243	12611.0155830199
29	川崎市多摩区	121727	227525	115881	111644	91	-42	133	1.86914160375266	11098.7804878049
30	川崎市麻生区	82803	180331	86873	93458	-11	-74	63	2.17783172107291	7756.17204301075
31	相模原市	348648	723414	360126	363288	-150	-392	242	2.07491223239485	2199.42841506795
32	相模原市緑区	77502	166645	83630	83015	-78	-105	27	2.15020257541741	656.26353719529
33	相模原市中央区	131602	273929	136773	137156	-63	-141	78	2.08149572194951	7429.59045294277
34	相模原市南区	139544	282840	139723	143117	-9	-146	137	2.02688757667832	7421.67410128575
35	横須賀市	166143	370569	184435	186134	-399	-346	-53	2.23042198587963	3675.91508778891
36	平塚市	118434	258339	128952	129387	-88	-159	71	2.18129084553422	3809.18608080212
37	鎌倉市	77040	169968	79725	90243	-158	-116	-42	2.20623052959502	4285.6278366112
38	藤沢市	204176	443788	218739	225049	-132	-121	-11	2.17355614763733	6379.93099482461
39	小田原市	85763	185790	89760	96030	-79	-121	42	2.16631880881033	1635.47535211268
40	茅ヶ崎市	108283	245294	118758	126536	-64	-107	43	2.2653048031547	6870.98039215686
41	逗子市	25061	55382	25836	29546	-54	-35	-19	2.20988787358844	3204.97685185185
42	三浦市	17091	39441	18853	20588	-69	-75	6	2.30770581007548	1230.60842433697
43	秦野市	73665	160657	81138	79519	-38	-124	86	2.18091359533021	1548.35196607556
44	厚木市	106315	223637	115266	108371	30	-115	145	2.10353195692047	2383.17348678602
45	大和市	117182	244256	121416	122840	102	-65	167	2.0844156952433	9016.46363971945
46	伊勢原市	47634	101201	51178	50023	-76	-45	-31	2.12455389007852	1821.47228221742
47	海老名市	63157	141311	70901	70410	-28	-24	-4	2.23745586395807	5314.44151936818
48	座間市	62794	131893	65477	66416	-24	-46	22	2.10040768226264	7506.71599317018
49	南足柄市	16711	39309	19166	20143	-33	-35	2	2.35228292741308	509.712136929461
50	綾瀬市	36174	82874	41950	40924	30	-32	62	2.29098247359982	3743.17976513098
51	三浦郡葉山町	13021	30626	14315	16311	-65	-32	-33	2.35204669380232	1797.30046948357
52	高座郡寒川町	20799	48495	24585	23910	-56	-36	-20	2.3316024808885	3635.30734632684
53	中郡	24783	57405	27726	29679	-97	-68	-29	2.31630553201792	2186.85714285714
54	大磯町	12995	30761	14955	15806	-39	-33	-6	2.36714120815698	1790.51222351572
55	二宮町	11788	26644	12771	13873	-58	-35	-23	2.26026467594164	2934.36123348018
56	足柄上郡	26630	64223	31543	32680	-13	-47	34	2.41167855801727	211.761408599314
57	中井町	3494	8896	4443	4453	-6	-4	-2	2.54607899255867	445.022511255628
58	大井町	7191	17273	8424	8849	7	-15	22	2.40203031567237	1201.18219749652
59	松田町	4547	10266	5099	5167	2	-6	8	2.25775236419617	271.94701986755
60	山北町	3958	9061	4508	4553	-14	-15	1	2.28928751894896	40.3410355727706
61	開成町	7440	18727	9069	9658	-2	-7	5	2.51706989247312	2859.08396946565
62	足柄下郡	20228	39125	18309	20816	-36	-54	18	1.93420011864742	277.738340313764
63	箱根町	6551	10904	5238	5666	3	-17	20	1.66447870554114	117.4240792591
64	真鶴町	2894	6158	2860	3298	-17	-10	-7	2.12785072563925	873.475177304965
65	湯河原町	10783	22063	10211	11852	-22	-27	5	2.04609106927571	538.515987307786
66	愛甲郡	19103	42054	22038	20016	-6	-36	30	2.20143432968644	398.540561031084
67	愛川町	17960	39189	20564	18625	-2	-30	28	2.18201559020045	1143.20303383897
68	清川村	1143	2865	1474	1391	-4	-6	2	2.50656167979003	40.2161706906233
