﻿_id	区分	前年度末現在額	"決算年度中増減（△）
額"	決算年度末現在額
1	現金	円	""	円
2	""	682163953.0	 	728853500.0
3	合計	682163953.0	 	728853500.0
4	（備考）出納整理期間中の増減　112,137,581円の減	""	""	""
5	""	""	""	""
6	(2) かながわボランタリー活動推進基金21	""	""	""
7	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
8	債権	円	""	円
9	""	42286479.0	△	26933380.0
10	有価証券	9357481000.0	 	10057481000.0
11	現金	1240668545.0	△	538855858.0
12	合計	10640436024.0	△	10623270238.0
13	（備考）出納整理期間中の増減　7,348,417円の減	""	""	""
14	""	""	""	""
15	(3) 神奈川県新型コロナウイルス感染症対応地方創生基金	""	""	""
16	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
17	現金	円	""	円
18	""	7026117278.0	△	4691849975.0
19	合計	7026117278.0	△	4691849975.0
20	（備考）出納整理期間中の増減　1,529,397,144円の減	""	""	""
21	""	""	""	""
22	(4) 神奈川県財政基金	""	""	""
23	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
24	現金	円	""	円
25	""	233424233560.0	△	212304698542.0
26	合計	233424233560.0	△	212304698542.0
27	（備考）出納整理期間中の増減　 18,242,403,354円の減	""	""	""
28	""	""	""	""
29	(5) 神奈川県県債管理基金	""	""	""
30	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
31	有価証券	円	""	円
32	""	609704109400.0	 	629507547400.0
33	現金	304243158206.0	 	341294563070.0
34	合計	913947267606.0	 	970802110470.0
35	（備考）出納整理期間中の増減　 12,077,535,000円の減	""	""	""
36	""	""	""	""
37	(6) 災害救助基金	""	""	""
38	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
39	備蓄物資	円	""	円
40	""	210167800.0	 	210167800.0
41	現金	5118857472.0	△	4715367832.0
42	合計	5329025272.0	△	4925535632.0
43	（備考）出納整理期間中の増減　375,000円の減	""	""	""
44	""	""	""	""
45	(7) 神奈川県環境保全基金	""	""	""
46	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
47	有価証券	円	""	円
48	""	574971053.0	△	568583593.0
49	現金	25028947.0	 	31416407.0
50	合計	600000000.0	 	600000000.0
51	""	""	""	""
52	(8) 神奈川県気候変動対策基金	""	""	""
53	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
54	現金	円	""	円
55	""	0.0	 	13517898736.0
56	合計	0.0	 	13517898736.0
57	（備考）出納整理期間中の増減　5,821,641円の減	""	""	""
58	""	""	""	""
59	(9) かながわトラストみどり基金	""	""	""
60	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
61	有価証券	円	""	円
62	""	6599790000.0	△	6300000000.0
63	現金	363087378.0	 	615846497.0
64	合計	6962877378.0	△	6915846497.0
65	（備考）出納整理期間中の増減　50,931,869円の減	""	""	""
66	(10) 神奈川県水源環境保全・再生基金	""	""	""
67	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
68	現金	円	""	円
69	""	1540017992.0	 	2008151476.0
70	合計	1540017992.0	 	2008151476.0
71	（備考）出納整理期間中の増減　273,970,597円の増	""	""	""
72	""	""	""	""
73	(11) かながわ森林基金	""	""	""
74	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
75	現金	円	""	円
76	""	795271077.0	△	630105674.0
77	合計	795271077.0	△	630105674.0
78	（備考）出納整理期間中の増減　17,772,239円の増	""	""	""
79	""	""	""	""
80	(12) 神奈川県森林環境譲与税基金	""	""	""
81	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
82	現金	円	""	円
83	""	81582811.0	△	76883131.0
84	合計	81582811.0	△	76883131.0
85	（備考）出納整理期間中の増減　13,891,591円の増	""	""	""
86	""	""	""	""
87	(13) 神奈川県農業構造改革支援基金	""	""	""
88	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
89	現金	円	""	円
90	""	31545715.0	△	6111776.0
91	合計	31545715.0	△	6111776.0
92	（備考）出納整理期間中の増減　283,742円の増	""	""	""
93	""	""	""	""
94	(14) 神奈川県安心こども基金	""	""	""
95	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
96	現金	円	""	円
97	""	5778800842.0	 	7346741855.0
98	合計	5778800842.0	 	7346741855.0
99	（備考）出納整理期間中の増減　1,128,147,776円の減	""	""	""
100	""	""	""	""
101	(15) 神奈川県子ども・子育て基金	""	""	""
102	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
103	現金	円	""	円
104	""	0.0	 	8000000000.0
105	合計	0.0	 	8000000000.0
106	""	""	""	""
107	(16) 神奈川県介護保険財政安定化基金	""	""	""
108	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
109	現金	円	""	円
110	""	4827231019.0	 	4827359442.0
111	合計	4827231019.0	 	4827359442.0
112	""	""	""	""
113	(17) 南方諸地域戦没者追悼沖縄神奈川の塔整備基金	""	""	""
114	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
115	現金	円	""	円
116	""	10211184.0	△	9874309.0
117	合計	10211184.0	△	9874309.0
118	（備考）出納整理期間中の増減　894円の増	""	""	""
119	""	""	""	""
120	(18) 神奈川県地域医療介護総合確保基金	""	""	""
121	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
122	現金	円	""	円
123	""	20690188125.0	 	29419726351.0
124	合計	20690188125.0	 	29419726351.0
125	（備考）出納整理期間中の増減　14,454,291,593円の減	""	""	""
126	""	""	""	""
127	(19) 神奈川県国民健康保険広域化等支援基金	""	""	""
128	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
129	現金	円	""	円
130	""	1351766108.0	△	0.0
131	合計	1351766108.0	△	0.0
132	""	""	""	""
133	(20) 神奈川県後期高齢者医療財政安定化基金	""	""	""
134	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
135	現金	円	""	円
136	""	7751081897.0	 	7751278446.0
137	合計	7751081897.0	 	7751278446.0
138	""	""	""	""
139	(21) 神奈川県国民健康保険財政安定化基金	""	""	""
140	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
141	現金	円	""	円
142	""	27184406605.0	△	16618448240.0
143	合計	27184406605.0	△	16618448240.0
144	（備考）出納整理期間中の増減　6,000,000,000円の増	""	""	""
145	""	""	""	""
146	(22) かながわペットのいのち基金	""	""	""
147	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
148	現金	円	""	円
149	""	100172687.0	 	136705670.0
150	合計	100172687.0	 	136705670.0
151	（備考）出納整理期間中の増減　21,416,778円の減	""	""	""
152	""	""	""	""
153	(23) 神奈川県県営住宅事業基金	""	""	""
154	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
155	現金	円	""	円
156	""	1165422026.0	 	1683927780.0
157	合計	1165422026.0	 	1683927780.0
158	""	""	""	""
159	(24) 神奈川県まなびや基金	""	""	""
160	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
161	現金	円	""	円
162	""	96352539.0	 	106391367.0
163	合計	96352539.0	 	106391367.0
164	（備考）出納整理期間中の増減　390,650円の増	""	""	""
165	""	""	""	""
166	(25) 神奈川県奨学金基金	""	""	""
167	区分	前年度末現在額	決算年度中増減（△）額	決算年度末現在額
168	現金	円	""	円
169	""	4175390708.0	 	4844840089.0
170	合計	4175390708.0	 	4844840089.0
171	（備考）出納整理期間中の増減　468,231,705円の減	""	""	""
172	""	""	""	""
173	""	""	""	""
