﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4400966	9206029	4560984	4645044	-5230	-5295	65	2.09182006859403	3809.57522087273
2	市部計	4276366	8924840	4422799	4502040	-4929	-4952	23	2.08701500292538	4930.1698660406
3	郡部計	124600	281189	138185	143004	-301	-343	42	2.25673354735153	463.771008230113
4	横浜市	1818337	3764821	1855204	1909617	-1911	-1972	61	2.07047483497284	8590.97049494558
5	横浜市鶴見区	151052	297144	153421	143723	-119	-135	16	1.96716362577126	8947.42547425474
6	横浜市神奈川区	136223	251452	127856	123596	-128	-104	-24	1.84588505612121	10596.3758954909
7	横浜市西区	60377	107393	54290	53103	20	-50	70	1.77870712357355	15276.386913229
8	横浜市中区	89437	153327	77804	75523	-126	-101	-25	1.71435759249528	6966.24261699228
9	横浜市南区	109115	198919	99015	99904	-121	-168	47	1.82302158273381	15724.8221343874
10	横浜市港南区	97570	211417	102572	108845	-64	-153	89	2.16682381879676	10623.9698492462
11	横浜市保土ケ谷区	101872	205046	100410	104636	-82	-116	34	2.01278074446364	9350.0227998176
12	横浜市旭区	109073	240089	115339	124750	-110	-183	73	2.20117719325589	7335.44149098686
13	横浜市磯子区	80382	164315	80736	83579	-110	-127	17	2.04417655694061	8639.06414300736
14	横浜市金沢区	90840	192792	93495	99297	-142	-113	-29	2.1223249669749	6229.14378029079
15	横浜市港北区	183623	365540	182123	183417	-52	-26	-26	1.99070922487924	11641.4012738854
16	横浜市緑区	82507	182327	89399	92928	-124	-87	-37	2.209836741125	7147.27557820463
17	横浜市青葉区	136617	307335	147901	159434	-358	-109	-249	2.24961022420343	8726.14991482112
18	横浜市都筑区	89539	214629	104745	109884	-10	-70	60	2.39704486313227	7701.0764262648
19	横浜市戸塚区	126012	281692	136973	144719	-281	-153	-128	2.23543789480367	7870.69013690975
20	横浜市栄区	54611	120057	58152	61905	-82	-115	33	2.19840325209207	6482.55939524838
21	横浜市泉区	64887	150295	72592	77703	-8	-86	78	2.31625749379691	6373.83375742154
22	横浜市瀬谷区	54600	121052	58381	62671	-14	-76	62	2.2170695970696	7050.2038439138
23	川崎市	784515	1550182	779988	770194	-635	-499	-136	1.9759749654245	10843.4667039731
24	川崎市川崎区	128414	231640	124804	106836	-35	-106	71	1.80385316242777	5865.78880729299
25	川崎市幸区	83979	173908	87975	85933	20	-67	87	2.07085104609486	17373.4265734266
26	川崎市中原区	141468	267751	135099	132652	-76	-6	-70	1.89266123787712	18164.9253731343
27	川崎市高津区	119082	235466	116606	118860	-125	-98	-27	1.97734334324247	14392.7872860636
28	川崎市宮前区	107182	234270	113093	121177	-184	-90	-94	2.18572148308485	12588.3933369156
29	川崎市多摩区	121725	227365	115799	111566	-19	-42	23	1.86785787636065	11090.9756097561
30	川崎市麻生区	82665	179782	86612	93170	-216	-90	-126	2.17482610536503	7732.55913978495
31	相模原市	348622	721949	359272	362677	-634	-454	-180	2.07086471880719	2194.97430908151
32	相模原市緑区	77444	166180	83348	82832	-173	-111	-62	2.14580858426734	654.432323868783
33	相模原市中央区	131639	273301	136397	136904	-207	-162	-45	2.07614004968133	7412.55763493355
34	相模原市南区	139539	282468	139527	142941	-254	-181	-73	2.02429428331864	7411.91288375754
35	横須賀市	165770	369005	183575	185430	-454	-408	-46	2.22600591180551	3660.40075389346
36	平塚市	118320	257736	128684	129052	-152	-181	29	2.17829614604462	3799.73463069438
37	鎌倉市	77100	169947	79734	90213	-104	-150	46	2.20424124513619	4285.09833585477
38	藤沢市	204065	443269	218436	224832	-264	-158	-106	2.17219513390341	6372.46981023577
39	小田原市	85678	185360	89483	95877	-141	-132	-9	2.16344919349191	1631.69014084507
40	茅ヶ崎市	108359	245072	118615	126457	-22	-139	117	2.2616672357626	6864.7619047619
41	逗子市	25019	55197	25728	29469	-19	-46	27	2.20620328550302	3194.27083333333
42	三浦市	17061	39259	18768	20491	-59	-54	-5	2.30109606705351	1224.92979719189
43	秦野市	73544	160136	80837	79299	-120	-143	23	2.17741760034809	1543.33076329992
44	厚木市	106213	222973	114922	108051	-239	-154	-85	2.09930046227863	2376.35084727699
45	大和市	117241	244098	121335	122763	-23	-104	81	2.08201908888529	9010.63122923588
46	伊勢原市	47477	100850	50990	49860	-154	-64	-90	2.12418644817491	1815.15478761699
47	海老名市	63288	141320	70863	70457	25	-87	112	2.23296675515106	5314.77999247838
48	座間市	62783	131722	65392	66330	-6	-86	80	2.0980520204514	7496.98349459306
49	南足柄市	16718	39142	19077	20065	-38	-53	15	2.34130876899151	507.546680497925
50	綾瀬市	36256	82802	41896	40906	21	-68	89	2.28381509267432	3739.92773261066
51	三浦郡葉山町	13007	30527	14283	16244	-23	-44	21	2.34696701775967	1791.49061032864
52	高座郡寒川町	20801	48385	24546	23839	-31	-37	6	2.32609009182251	3627.06146926537
53	中郡	24780	57214	27616	29598	-100	-80	-20	2.3088781275222	2179.58095238095
54	大磯町	13023	30685	14901	15784	-43	-35	-8	2.35621592566997	1786.0884749709
55	二宮町	11757	26529	12715	13814	-57	-45	-12	2.25644297014545	2921.69603524229
56	足柄上郡	26666	64127	31473	32654	-51	-51	0	2.40482262056551	211.444869427592
57	中井町	3509	8891	4453	4438	3	-10	13	2.53377030493018	444.772386193097
58	大井町	7204	17263	8411	8852	-20	-5	-15	2.39630760688506	1200.48678720445
59	松田町	4540	10233	5076	5157	-26	-13	-13	2.25396475770925	271.072847682119
60	山北町	3936	8975	4464	4511	-22	-13	-9	2.2802337398374	39.9581496816704
61	開成町	7477	18765	9069	9696	14	-10	24	2.50969640230039	2864.88549618321
62	足柄下郡	20172	38906	18229	20677	-94	-92	-2	1.92871306761848	276.18371548236
63	箱根町	6507	10830	5214	5616	-21	-18	-3	1.66436145689258	116.627180702132
64	真鶴町	2878	6096	2832	3264	-26	-18	-8	2.11813759555247	864.68085106383
65	湯河原町	10787	21980	10183	11797	-47	-56	9	2.03763789746918	536.490114718086
66	愛甲郡	19174	42030	22038	19992	-2	-39	37	2.19203087514342	398.313115996967
67	愛川町	18034	39180	20569	18611	9	-33	42	2.17256293667517	1142.94049008168
68	清川村	1140	2850	1469	1381	-11	-6	-5	2.5	40.0056148231331
