﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4439264	9223852	4570700	4653151	-1173	-3427	2254	2.07778857035761	3816.95061140883
2	市部計	4314218	8943418	4432863	4510554	-926	-3209	2283	2.07301021876966	4940.43253694241
3	郡部計	125046	280434	137837	142597	-247	-218	-29	2.24264670601219	462.525770645379
4	横浜市	1835664	3774179	1859936	1914243	-268	-1338	1070	2.05602931691203	8612.32457841773
5	横浜市鶴見区	152792	298484	154145	144339	9	-115	124	1.95353159851301	8987.77476663656
6	横浜市神奈川区	138280	253136	128717	124419	95	-71	166	1.83060457043679	10667.3409186684
7	横浜市西区	61231	108219	54721	53498	-21	-38	17	1.76738906762914	15393.8833570413
8	横浜市中区	90753	154333	78376	75957	188	-90	278	1.70058290084074	7011.94911403907
9	横浜市南区	110669	200247	99657	100590	126	-91	217	1.80942269289503	15829.8023715415
10	横浜市港南区	98236	211604	102642	108962	73	-86	159	2.15403721649904	10633.3668341709
11	横浜市保土ケ谷区	102993	205802	100850	104952	70	-58	128	1.99821347081841	9384.49612403101
12	横浜市旭区	109726	240209	115380	124829	7	-101	108	2.18917120828245	7339.10785212343
13	横浜市磯子区	80880	164309	80794	83515	-110	-85	-25	2.03151582591494	8638.74868559411
14	横浜市金沢区	91453	192734	93449	99285	-136	-92	-44	2.10746503668551	6227.26978998384
15	横浜市港北区	185905	367460	183108	184352	200	40	160	1.97660095209919	11702.5477707006
16	横浜市緑区	83138	182449	89443	93006	-89	-78	-11	2.19453198296808	7152.05801646413
17	横浜市青葉区	137670	307619	147950	159669	-193	-88	-105	2.23446647780925	8734.21351504827
18	横浜市都筑区	89941	214362	104519	109843	-176	-27	-149	2.38336242647958	7691.49623250807
19	横浜市戸塚区	126952	281890	137115	144775	-1	-145	144	2.22044552271725	7876.22240849399
20	横浜市栄区	55096	120110	58238	61872	-98	-57	-41	2.18001306809932	6485.4211663067
21	横浜市泉区	65103	150259	72546	77713	-101	-55	-46	2.30801959971123	6372.30703986429
22	横浜市瀬谷区	54846	120953	58286	62667	-111	-101	-10	2.20532035152974	7044.43797320908
23	川崎市	794261	1557473	783807	773666	498	-92	590	1.96090831603214	10894.4669837717
24	川崎市川崎区	130272	232902	125687	107215	133	-102	235	1.7878131908622	5897.74626487718
25	川崎市幸区	85187	175158	88557	86601	63	-12	75	2.05615880357332	17498.3016983017
26	川崎市中原区	143363	269347	136071	133276	171	85	86	1.87877625328711	18273.2021709634
27	川崎市高津区	120487	236455	117042	119413	82	23	59	1.96249387900769	14453.239608802
28	川崎市宮前区	108099	234788	113276	121512	47	-44	91	2.17197198864004	12616.2278344976
29	川崎市多摩区	123496	228779	116468	112311	76	-7	83	1.85252153915916	11159.9512195122
30	川崎市麻生区	83357	180044	86706	93338	-74	-35	-39	2.15991458425807	7743.82795698925
31	相模原市	351148	722564	359369	363195	-171	-315	144	2.05771925228109	2196.8441214922
32	相模原市緑区	78075	166315	83346	82969	-51	-91	40	2.13019532500801	654.963966447446
33	相模原市中央区	132509	273375	136366	137009	-133	-131	-2	2.06306741428884	7414.56468673719
34	相模原市南区	140564	282874	139657	143217	13	-93	106	2.01242138812214	7422.56625557596
35	横須賀市	166337	369264	184149	185115	-395	-270	-125	2.2199751107691	3662.96994345799
36	平塚市	119067	257808	128686	129122	-42	-112	70	2.16523469979087	3800.79610791685
37	鎌倉市	77432	169885	79700	90185	-139	-111	-28	2.19398956503771	4283.53504790721
38	藤沢市	205522	443852	218803	225048	-86	-231	145	2.15963254542093	6380.85106382979
39	小田原市	86259	185307	89424	95883	-2	-160	158	2.14826278996974	1631.2235915493
40	茅ヶ崎市	108947	245099	118687	126412	15	-52	67	2.24970857389373	6865.51820728291
41	逗子市	25062	55039	25670	29369	10	-26	36	2.19611363817732	3185.12731481481
42	三浦市	17083	39040	18651	20389	-49	-46	-3	2.28531288415384	1218.09672386895
43	秦野市	74120	160194	80949	79245	-3	-84	81	2.16127900701565	1543.88974556669
44	厚木市	107092	223168	115088	108080	-102	-117	15	2.08389048668435	2378.42907385698
45	大和市	118048	244547	121526	123021	12	-54	66	2.07158952290594	9027.20561092654
46	伊勢原市	47925	100974	51164	49810	-39	-40	1	2.10691705790297	1817.38660907127
47	海老名市	63776	141481	70943	70538	-33	-29	-4	2.21840504264927	5320.83490033847
48	座間市	63234	131915	65443	66472	-54	-64	10	2.0861403675238	7507.96812749004
49	南足柄市	16800	38983	19012	19971	-18	-21	3	2.32041666666667	505.484958506224
50	綾瀬市	36441	82646	41856	40790	-60	-47	-13	2.26793995773991	3732.88166214995
51	三浦郡葉山町	12996	30391	14213	16178	-63	-26	-37	2.33848876577408	1783.50938967136
52	高座郡寒川町	20891	48414	24555	23859	-12	-14	2	2.31745727825379	3629.23538230885
53	中郡	24868	57052	27557	29495	-8	-45	37	2.29419334083963	2173.40952380952
54	大磯町	13059	30566	14859	15707	-31	-26	-5	2.34060800980167	1779.16181606519
55	二宮町	11809	26486	12698	13788	23	-19	42	2.24286561097468	2916.96035242291
56	足柄上郡	26756	63891	31366	32525	-34	-44	10	2.38791299147855	210.666710630441
57	中井町	3528	8855	4433	4422	3	-5	8	2.50992063492063	442.971485742871
58	大井町	7210	17160	8371	8789	-20	-3	-17	2.38002773925104	1193.32406119611
59	松田町	4573	10223	5082	5141	7	-10	17	2.23551279247759	270.807947019868
60	山北町	3942	8954	4437	4517	-3	-8	5	2.27143581938102	39.8646542896576
61	開成町	7503	18699	9043	9656	-21	-18	-3	2.4922031187525	2854.80916030534
62	足柄下郡	20261	38745	18150	20595	-99	-47	-52	1.91229455604363	275.040817775254
63	箱根町	6641	10896	5248	5648	-24	-9	-15	1.64071675952417	117.337928063752
64	真鶴町	2871	6046	2806	3240	-16	-9	-7	2.10588645071404	857.588652482269
65	湯河原町	10749	21803	10096	11707	-59	-29	-30	2.02837473253326	532.169880400293
66	愛甲郡	19274	41941	21996	19945	-31	-42	11	2.17604026149217	397.469673995451
67	愛川町	18134	39120	20539	18581	-16	-39	23	2.15727362964597	1141.19019836639
68	清川村	1140	2821	1457	1364	-15	-3	-12	2.47456140350877	39.5985401459854
