﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4403082	9218981	4568076	4650905	-3345	-4579	1234	2.09375637337665	3815.2980565488
2	市部計	4278472	8937170	4429610	4507560	-3228	-4245	1017	2.0888695777371	4937.60842421631
3	郡部計	124610	281811	138466	143345	-117	-334	217	2.26154401733408	464.796886081378
4	横浜市	1819315	3769584	1857904	1911680	-1421	-1629	208	2.07197983856561	8606.15967671971
5	横浜市鶴見区	151169	297511	153622	143889	199	-99	298	1.96806885009493	8955.77965081276
6	横浜市神奈川区	136376	251783	128060	123723	-52	-62	10	1.84624127412448	10610.3244837758
7	横浜市西区	60347	107420	54359	53061	51	-7	58	1.78003877574693	15280.2275960171
8	横浜市中区	89471	153441	77941	75500	-44	-73	29	1.7149802729376	7058.00367985281
9	横浜市南区	109276	199270	99206	100064	-190	-143	-47	1.82354771404517	15752.5691699605
10	横浜市港南区	97610	211711	102699	109012	-277	-102	-175	2.16894785370351	10638.743718593
11	横浜市保土ケ谷区	101892	205266	100480	104786	-39	-135	96	2.01454481215405	9360.05471956224
12	横浜市旭区	109142	240501	115603	124898	-94	-187	93	2.20356049916622	7348.02933088909
13	横浜市磯子区	80343	164435	80797	83638	-94	-74	-20	2.04666243481075	8631.75853018373
14	横浜市金沢区	90966	193191	93684	99507	-200	-124	-76	2.12377151902909	6240.01937984496
15	横浜市港北区	183687	365705	182237	183468	-158	-36	-122	1.99091389156554	11646.6560509554
16	横浜市緑区	82545	182598	89560	93038	-106	-115	9	2.21210248955115	7157.89886319091
17	横浜市青葉区	136721	307875	148170	159705	-32	-61	29	2.2518486552907	8741.48211243612
18	横浜市都筑区	89399	214698	104777	109921	-197	-42	-155	2.40157048736563	7703.55220667384
19	横浜市戸塚区	126126	282200	137236	144964	-112	-138	26	2.23744509458795	7884.88404582286
20	横浜市栄区	54783	120343	58364	61979	-62	-55	-7	2.19672161071865	6498.00215982721
21	横浜市泉区	64896	150436	72652	77784	-30	-98	68	2.31810897435897	6379.81340118745
22	横浜市瀬谷区	54566	121200	58457	62743	16	-78	94	2.22116336180039	7058.82352941176
23	川崎市	784602	1551662	780795	770867	-608	-366	-242	1.97764216762129	10853.8192501399
24	川崎市川崎区	128268	231765	124882	106883	-167	-114	-53	1.80688090560389	5868.95416561155
25	川崎市幸区	84029	174066	88054	86012	37	-55	92	2.07149912530198	17389.2107892108
26	川崎市中原区	141563	267890	135218	132672	-77	51	-128	1.89237300707106	18174.355495251
27	川崎市高津区	119068	235648	116732	118916	-147	-74	-73	1.9791043773306	14403.9119804401
28	川崎市宮前区	107201	234598	113249	121349	-93	-67	-26	2.18839376498354	12606.0182697474
29	川崎市多摩区	121677	227449	115833	111616	-76	-24	-52	1.86928507441834	11095.0731707317
30	川崎市麻生区	82796	180246	86827	93419	-85	-83	-2	2.17698922653268	7752.51612903226
31	相模原市	348868	723407	360043	363364	-7	-389	382	2.07358370501164	2199.40713265027
32	相模原市緑区	77499	166539	83546	82993	-106	-115	9	2.14891805055549	655.84609931871
33	相模原市中央区	131695	273893	136719	137174	-36	-139	103	2.07975245833175	7428.61404936263
34	相模原市南区	139674	282975	139778	143197	135	-135	270	2.02596761029254	7425.21647861454
35	横須賀市	165983	370000	184112	185888	-569	-394	-175	2.22914394847665	3670.27080646761
36	平塚市	118443	258193	128888	129305	-146	-209	63	2.17989243771266	3807.03332350339
37	鎌倉市	77144	170182	79834	90348	214	-127	341	2.20603028103287	4291.02370146243
38	藤沢市	204197	443696	218687	225009	-92	-122	30	2.17288206976596	6378.60839562967
39	小田原市	85792	185750	89719	96031	-40	-161	121	2.16512029093622	1635.12323943662
40	茅ヶ崎市	108318	245270	118718	126552	-24	-98	74	2.26435126202478	6870.3081232493
41	逗子市	25030	55305	25799	29506	-77	-49	-28	2.2095485417499	3200.52083333333
42	三浦市	17075	39386	18821	20565	-55	-55	0	2.30664714494876	1228.89235569423
43	秦野市	73656	160537	81091	79446	-120	-126	6	2.17955088519605	1547.19545104086
44	厚木市	106318	223544	115192	108352	-93	-132	39	2.10259786677703	2382.18243819267
45	大和市	117266	244349	121495	122854	93	-112	205	2.08371565500657	9019.89664082687
46	伊勢原市	47596	101133	51146	49987	-68	-67	-1	2.12482141356416	1820.24838012959
47	海老名市	63186	141335	70894	70441	24	-32	56	2.23680878675656	5315.3441143287
48	座間市	62778	131783	65431	66352	-110	-73	-37	2.0991907993246	7500.45532157086
49	南足柄市	16708	39243	19133	20110	-66	-49	-17	2.34875508738329	508.85632780083
50	綾瀬市	36197	82811	41908	40903	-63	-55	-8	2.28778628063099	3740.3342366757
51	三浦郡葉山町	13014	30591	14307	16284	-35	-36	1	2.350622406639	1795.24647887324
52	高座郡寒川町	20804	48508	24593	23915	13	-33	46	2.33166698711786	3636.28185907046
53	中郡	24792	57364	27701	29663	-41	-72	31	2.31381090674411	2185.29523809524
54	大磯町	13016	30754	14942	15812	-7	-28	21	2.36278426551936	1790.10477299185
55	二宮町	11776	26610	12759	13851	-34	-44	10	2.25968070652174	2930.61674008811
56	足柄上郡	26624	64200	31510	32690	-23	-85	62	2.41135817307692	211.685571089422
57	中井町	3497	8902	4453	4449	6	-10	16	2.54561052330569	445.322661330665
58	大井町	7181	17270	8414	8856	-3	-14	11	2.40495752680685	1200.9735744089
59	松田町	4547	10251	5091	5160	-15	-20	5	2.25445348581482	271.549668874172
60	山北町	3953	9036	4492	4544	-25	-24	-1	2.28585884138629	40.2297315346601
61	開成町	7446	18741	9060	9681	14	-17	31	2.51692183722804	2861.2213740458
62	足柄下郡	20239	39102	18320	20782	-23	-55	32	1.93201245120806	277.575069212749
63	箱根町	6540	10885	5245	5640	-19	-17	-2	1.66437308868502	117.219470170149
64	真鶴町	2888	6144	2855	3289	-14	-13	-1	2.12742382271468	871.489361702128
65	湯河原町	10811	22073	10220	11853	10	-25	35	2.04171676995653	538.76006834269
66	愛甲郡	19137	42046	22035	20011	-8	-53	45	2.19710508439149	398.464746019712
67	愛川町	17994	39179	20556	18623	-10	-51	41	2.17733689007447	1142.91131855309
68	清川村	1143	2867	1479	1388	2	-2	4	2.50831146106737	40.2442448062886
