﻿_id	《神奈川県》	《 全  国 》
1	人口等	人口等
2	区分	区分
3	""	""
4	人口（人）	人口（人）
5	""	""
6	世　帯　数	世　帯　数
7	""	""
8	""	""
9	""	""
10	""	""
11	""	""
12	""	""
13	""	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
33	就 業 構 造	""
34	""	""
35	区分	""
36	""	""
37	第１次産業(人)	""
38	""	""
39	第２次産業(人)	""
40	""	""
41	第３次産業(人)	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	""	""
47	販売農家数	""
48	""	""
49	（2020年農林業センサス）	""
50	""	""
51	""	""
52	工業従業者数	""
53	""	""
54	（令和３年経済センサス－活動調査）	""
55	""	""
56	""	""
57	商業従業者数	""
58	""	""
59	（令和３年経済センサス－活動調査）	""
60	""	""
61	""	""
62	""	""
63	""	""
64	""	""
65	""	""
66	""	""
