﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4396119	9224673	4571339	4653334	-2819	-3915	1096	2.09836744637713	3817.65370480731
2	市部計	4271751	8942198	4432564	4509634	-2601	-3665	1064	2.09333315542034	4940.3862940741
3	郡部計	124368	282475	138775	143700	-218	-250	32	2.27128360993182	465.892035427422
4	横浜市	1816480	3770960	1858750	1912210	-809	-1525	716	2.07597110895798	8609.30115750782
5	横浜市鶴見区	150761	297187	153370	143817	-71	-87	16	1.97124587923933	8946.02649006623
6	横浜市神奈川区	135940	251353	127919	123434	-2	-80	78	1.84899955862881	10592.2039612305
7	横浜市西区	60058	107113	54212	52901	76	-13	89	1.783492623797	15236.5576102418
8	横浜市中区	88872	152920	77689	75231	52	-126	178	1.72067692861644	7034.03863845446
9	横浜市南区	109315	199492	99451	100041	-115	-145	30	1.82492796048118	15770.1185770751
10	横浜市港南区	97735	212354	103049	109305	-165	-86	-79	2.17275285210007	10671.0552763819
11	横浜市保土ケ谷区	101774	205403	100554	104849	-115	-102	-13	2.01822665906813	9366.30186958504
12	横浜市旭区	109072	240965	115833	125132	-56	-157	101	2.2092287663195	7362.20592728384
13	横浜市磯子区	80322	164661	80924	83737	-88	-93	5	2.05001120490028	8643.62204724409
14	横浜市金沢区	91259	193956	93979	99977	-135	-107	-28	2.12533558333973	6264.72868217054
15	横浜市港北区	183071	364927	181846	183081	49	-14	63	1.99336323065914	11621.8789808917
16	横浜市緑区	82420	182849	89713	93136	-118	-56	-62	2.21850279058481	7167.73814190513
17	横浜市青葉区	136639	308150	148345	159805	-26	-95	69	2.25521264060773	8749.29017603634
18	横浜市都筑区	89189	214927	104895	110032	-41	-39	-2	2.40979268743903	7711.76892716182
19	横浜市戸塚区	126016	282400	137381	145019	62	-95	157	2.24098527171153	7890.47219893825
20	横浜市栄区	54945	120754	58565	62189	-44	-71	27	2.197724997725	6520.19438444924
21	横浜市泉区	64646	150365	72596	77769	-78	-90	12	2.32597531169755	6376.80237489398
22	横浜市瀬谷区	54446	121184	58429	62755	6	-69	75	2.22576497814348	7057.89167152009
23	川崎市	783468	1551694	780880	770814	-81	-214	133	1.98054547218265	10854.0430889759
24	川崎市川崎区	127952	231735	124899	106836	-122	-119	-3	1.81110885332	5868.19447961509
25	川崎市幸区	83862	173777	87896	85881	14	-18	32	2.07217810212015	17360.3396603397
26	川崎市中原区	141451	267784	135251	132533	76	64	12	1.89312199984447	18167.1641791045
27	川崎市高津区	118949	235723	116744	118979	-20	-30	10	1.98171485258388	14408.4963325183
28	川崎市宮前区	107098	234880	113343	121537	1	-59	60	2.19313152439821	12621.1714132187
29	川崎市多摩区	121498	227392	115811	111581	54	8	46	1.87156990238522	11092.2926829268
30	川崎市麻生区	82658	180403	86936	93467	-84	-60	-24	2.18252316775146	7759.2688172043
31	相模原市	348055	723692	360233	363459	-217	-335	118	2.07924609616296	2200.27363108449
32	相模原市緑区	77403	166854	83719	83135	-85	-73	-12	2.15565288167125	657.086598668924
33	相模原市中央区	131303	273895	136732	137163	-85	-134	49	2.08597671035696	7428.66829400597
34	相模原市南区	139349	282943	139782	143161	-47	-128	81	2.03046308190227	7424.37680398845
35	横須賀市	166223	371608	184953	186655	-686	-303	-383	2.23559916497717	3686.2216049995
36	平塚市	118116	258283	128935	129348	-115	-154	39	2.18668935622608	3808.36036567384
37	鎌倉市	77230	170390	79928	90462	-275	-134	-141	2.20626699469118	4296.26828038326
38	藤沢市	203819	443882	218826	225056	-226	-200	-26	2.17782444227476	6381.28234617596
39	小田原市	85594	185943	89826	96117	-57	-140	83	2.1723835782882	1636.82218309859
40	茅ヶ崎市	108145	245451	118876	126575	-74	-91	17	2.26964723288178	6875.3781512605
41	逗子市	25096	55545	25895	29650	-69	-51	-18	2.21330092445011	3214.40972222222
42	三浦市	17105	39602	18931	20671	-51	-60	9	2.31522946506869	1235.63182527301
43	秦野市	73466	160670	81124	79546	-22	-99	77	2.1869980671331	1548.47725520432
44	厚木市	106127	223791	115303	108488	1	-117	118	2.10870937650174	2384.81457800511
45	大和市	116893	244025	121351	122674	67	-57	124	2.08759292686474	9007.93650793651
46	伊勢原市	47643	101367	51316	50051	17	-25	42	2.12763679869026	1824.46004319654
47	海老名市	63028	141334	70961	70373	86	-22	108	2.24240020308434	5315.30650620534
48	座間市	62556	131781	65352	66429	-37	-47	10	2.10660847880299	7500.34149117814
49	南足柄市	16678	39384	19227	20157	-41	-39	-2	2.36143422472719	510.684647302905
50	綾瀬市	36029	82796	41897	40899	-12	-52	40	2.29803769185934	3739.65672990063
51	三浦郡葉山町	13037	30731	14374	16357	-50	-23	-27	2.35721408299455	1803.46244131455
52	高座郡寒川町	20761	48542	24592	23950	-22	-18	-4	2.33813400125235	3638.83058470765
53	中郡	24797	57581	27815	29766	-54	-77	23	2.32209541476792	2193.5619047619
54	大磯町	13012	30857	15016	15841	-15	-36	21	2.37142637565324	1796.10011641444
55	二宮町	11785	26724	12799	13925	-39	-41	2	2.26762834111158	2943.1718061674
56	足柄上郡	26588	64312	31576	32736	6	-44	50	2.4188355649165	212.054866789765
57	中井町	3480	8912	4455	4457	-7	-8	1	2.56091954022988	445.822911455728
58	大井町	7165	17275	8440	8835	-5	-9	4	2.41102581995813	1201.32127955494
59	松田町	4564	10289	5094	5195	34	-13	47	2.25438212094654	272.556291390728
60	山北町	3956	9098	4517	4581	-11	-16	5	2.29979777553084	40.5057655491741
61	開成町	7423	18738	9070	9668	-5	2	-7	2.5243163141587	2860.76335877863
62	足柄下郡	20173	39224	18369	20855	-87	-56	-31	1.94438110345511	278.441115922482
63	箱根町	6499	10877	5247	5630	-63	-16	-47	1.67364209878443	117.133318974801
64	真鶴町	2905	6204	2872	3332	-11	-9	-2	2.13562822719449	880
65	湯河原町	10769	22143	10250	11893	-13	-31	18	2.0561797752809	540.468635587015
66	愛甲郡	19012	42085	22049	20036	-11	-32	21	2.21360193561961	398.834344200152
67	愛川町	17871	39211	20573	18638	0	-30	30	2.19411336802641	1143.84480746791
68	清川村	1141	2874	1476	1398	-11	-2	-9	2.51884312007011	40.3425042111174
