﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4422702	9213059	4564349	4648709	7030	-5213	12243	2.08312904645169	3812.48432682957
2	市部計	4297905	8932411	4426385	4506025	7571	-4898	12469	2.0783174593203	4934.35216130369
3	郡部計	124797	280648	137964	142684	-541	-315	-226	2.24883610984238	462.878725404496
4	横浜市	1827978	3769150	1857386	1911764	4329	-2010	6339	2.0619230647196	8600.8488693152
5	横浜市鶴見区	152268	297998	153904	144094	854	-138	992	1.95706254761342	8973.14062029509
6	横浜市神奈川区	137339	252242	128324	123918	790	-94	884	1.83663780863411	10629.6670880742
7	横浜市西区	60854	107819	54523	53296	426	-32	458	1.7717652085319	15336.9843527738
8	横浜市中区	89792	153433	77853	75580	106	-125	231	1.70876024590164	6971.05860972285
9	横浜市南区	110009	199643	99367	100276	724	-155	879	1.81478788099156	15782.0553359684
10	横浜市港南区	97936	211463	102594	108869	46	-145	191	2.15919580133965	10626.2814070352
11	横浜市保土ケ谷区	102387	205283	100517	104766	237	-147	384	2.00497133425142	9360.82991336069
12	横浜市旭区	109489	240201	115391	124810	112	-154	266	2.19383682379052	7338.86342804766
13	横浜市磯子区	80657	164295	80706	83589	-20	-116	96	2.03695897442255	8638.01261829653
14	横浜市金沢区	91194	192807	93521	99286	15	-145	160	2.11425093756168	6229.62843295638
15	横浜市港北区	185055	366574	182687	183887	1034	-75	1109	1.98089216719354	11674.3312101911
16	横浜市緑区	82929	182420	89448	92972	93	-97	190	2.19971300751245	7150.92120736966
17	横浜市青葉区	137155	307291	147810	159481	-44	-113	69	2.24046516714666	8724.90062464509
18	横浜市都筑区	89838	214580	104678	109902	-49	-62	13	2.38852156103208	7699.31826336563
19	横浜市戸塚区	126533	281776	137028	144748	84	-127	211	2.22689733113101	7873.03716121822
20	横浜市栄区	54722	119934	58072	61862	-123	-87	-36	2.19169620993385	6475.91792656587
21	横浜市泉区	65062	150315	72584	77731	20	-118	138	2.31033475761581	6374.68193384224
22	横浜市瀬谷区	54759	121076	58379	62697	24	-80	104	2.21107032633905	7051.60163075131
23	川崎市	790411	1553920	781992	771928	3738	-489	4227	1.96596454249751	10869.6138780078
24	川崎市川崎区	129639	232453	125413	107040	813	-162	975	1.793079243129	5886.37629779691
25	川崎市幸区	84826	174733	88377	86356	825	-42	867	2.05989908754391	17455.8441558442
26	川崎市中原区	142665	268527	135572	132955	776	-9	785	1.8822205866891	18217.5712347354
27	川崎市高津区	119845	235930	116815	119115	464	-60	524	1.96862614210021	14421.1491442543
28	川崎市宮前区	107659	234355	113069	121286	85	-95	180	2.17682683287045	12592.9607737775
29	川崎市多摩区	122695	228018	116094	111924	653	-46	699	1.85841313826969	11122.8292682927
30	川崎市麻生区	83082	179904	86652	93252	122	-75	197	2.16537878240774	7737.8064516129
31	相模原市	350011	722148	359298	362850	199	-445	644	2.06321515609509	2195.57933781278
32	相模原市緑区	77791	166274	83387	82887	94	-104	198	2.1374452057436	654.80250462726
33	相模原市中央区	132123	273313	136398	136915	12	-167	179	2.06862544749968	7412.8831027936
34	相模原市南区	140097	282561	139513	143048	93	-174	267	2.01689543673312	7414.3531881396
35	横須賀市	166043	367698	182578	185120	-1307	-360	-947	2.21447456381781	3647.43577026089
36	平塚市	118794	257818	128707	129111	82	-226	308	2.17029479603347	3800.94353530886
37	鎌倉市	77358	170034	79764	90270	87	-130	217	2.19801442643295	4287.29198184569
38	藤沢市	204786	443488	218554	224933	219	-159	378	2.16561679021027	6375.61817136285
39	小田原市	85965	185293	89409	95884	-67	-143	76	2.15544698423777	1631.10035211268
40	茅ヶ崎市	108634	244975	118573	126402	-97	-139	42	2.255049063829	6862.04481792717
41	逗子市	25048	55136	25697	29439	-61	-58	-3	2.20121366975407	3190.74074074074
42	三浦市	17064	39141	18719	20422	-118	-54	-64	2.29377637130802	1221.248049922
43	秦野市	73799	160069	80822	79247	-67	-147	80	2.168986029621	1542.68504240555
44	厚木市	106679	223014	114991	108023	41	-147	188	2.09051453425698	2376.7878077374
45	大和市	117638	244280	121390	122890	182	-93	275	2.0765398935718	9017.34957548911
46	伊勢原市	47876	101057	51192	49865	207	-56	263	2.1108070849695	1818.88048956084
47	海老名市	63613	141488	70975	70513	168	-64	232	2.22419945608602	5321.09815720196
48	座間市	63079	131893	65434	66459	171	-69	240	2.09091773807448	7506.71599317018
49	南足柄市	16749	39022	18999	20023	-120	-42	-78	2.32981073496925	505.990663900415
50	綾瀬市	36380	82787	41905	40882	-15	-67	52	2.27561847168774	3739.25022583559
51	三浦郡葉山町	13007	30454	14251	16203	-73	-36	-37	2.34135465518567	1787.20657276995
52	高座郡寒川町	20859	48381	24560	23821	-4	-38	34	2.31943046167122	3626.7616191904
53	中郡	24803	57100	27556	29544	-114	-69	-45	2.30214087005604	2175.2380952381
54	大磯町	13032	30617	14870	15747	-68	-37	-31	2.3493707796194	1782.13038416764
55	二宮町	11771	26483	12686	13797	-46	-32	-14	2.2498513295387	2916.62995594714
56	足柄上郡	26740	63975	31426	32549	-152	-59	-93	2.39248317127898	210.943682405698
57	中井町	3512	8861	4435	4426	-30	-5	-25	2.52306378132118	443.271635817909
58	大井町	7215	17198	8393	8805	-65	-26	-39	2.38364518364518	1195.96662030598
59	松田町	4569	10229	5081	5148	-4	-11	7	2.23878310352375	270.966887417219
60	山北町	3944	8961	4454	4507	-14	-8	-6	2.27205882352941	39.8958194203286
61	開成町	7500	18726	9063	9663	-39	-9	-30	2.4968	2858.93129770992
62	足柄下郡	20157	38745	18137	20608	-161	-69	-92	1.92216103586843	275.040817775254
63	箱根町	6530	10816	5211	5605	-14	-22	8	1.65635528330781	116.476416110274
64	真鶴町	2873	6065	2813	3252	-31	-17	-14	2.11103376261747	860.283687943262
65	湯河原町	10754	21864	10113	11751	-116	-30	-86	2.03310396131672	533.658774713205
66	愛甲郡	19231	41993	22034	19959	-37	-44	7	2.18360979668244	397.962471569371
67	愛川町	18091	39154	20568	18586	-26	-40	14	2.16428058150462	1142.18203033839
68	清川村	1140	2839	1466	1373	-11	-4	-7	2.49035087719298	39.8512071869736
