﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4391593	9231023	4575207	4655816	-446	-3541	3095	2.10197598001454	3820.28166799099
2	市部計	4267259	8947940	4436115	4511825	-425	-3345	2920	2.09688233125761	4943.55863471122
3	郡部計	124334	283083	139092	143991	-21	-196	175	2.27679476249457	466.894822780426
4	横浜市	1814803	3772726	1859813	1912913	-324	-1490	1166	2.07886255422765	8613.33302892628
5	横浜市鶴見区	150636	297230	153376	143854	132	-76	208	1.97316710480894	8947.3208910295
6	横浜市神奈川区	135753	251239	127862	123377	205	-83	288	1.85070679837646	10587.3999157185
7	横浜市西区	59892	106907	54093	52814	103	-23	126	1.78499632672143	15207.2546230441
8	横浜市中区	88796	152837	77576	75261	99	-107	206	1.72121491959097	7030.22079116835
9	横浜市南区	109317	199663	99610	100053	4	-108	112	1.82645883073996	15783.6363636364
10	横浜市港南区	97745	212809	103252	109557	-145	-122	-23	2.17718553378689	10693.91959799
11	横浜市保土ケ谷区	101796	205706	100721	104985	-197	-138	-59	2.02076702424457	9380.11855905153
12	横浜市旭区	108882	241077	115874	125203	-32	-153	121	2.21411252548631	7365.62786434464
13	横浜市磯子区	80271	164794	81003	83791	-60	-79	19	2.05297056222048	8650.60367454068
14	横浜市金沢区	91020	194128	94101	100027	-79	-121	42	2.13280597670842	6270.2842377261
15	横浜市港北区	183072	364760	181829	182931	73	-2	75	1.99244013284391	11616.5605095541
16	横浜市緑区	82284	182944	89769	93175	127	-40	167	2.2233240970298	7171.46217169737
17	横浜市青葉区	136540	308379	148479	159900	-167	-62	-105	2.25852497436649	8755.79216354344
18	横浜市都筑区	89000	215034	104986	110048	-5	-24	19	2.41611235955056	7715.60818083961
19	横浜市戸塚区	126019	282601	137558	145043	-181	-120	-61	2.24252692054373	7896.08829281922
20	横浜市栄区	54996	120980	58702	62278	-18	-58	40	2.19979634882537	6532.39740820734
21	横浜市泉区	64501	150417	72624	77793	-134	-106	-28	2.33201035642858	6379.00763358779
22	横浜市瀬谷区	54283	121221	58398	62823	-49	-68	19	2.23313007755651	7060.04659289458
23	川崎市	782609	1551462	780784	770678	471	-176	647	1.98242289572443	10852.4202574147
24	川崎市川崎区	127741	231674	124779	106895	38	-100	138	1.81362287754127	5866.64978475563
25	川崎市幸区	83716	173605	87782	85823	117	-16	133	2.07373739786899	17343.1568431568
26	川崎市中原区	141391	267636	135147	132489	205	44	161	1.89287861320735	18157.1234735414
27	川崎市高津区	118855	235751	116779	118972	20	-2	22	1.98351773168987	14410.2078239609
28	川崎市宮前区	107084	235022	113489	121533	-106	-44	-62	2.19474431287587	12628.8017195056
29	川崎市多摩区	121185	227058	115663	111395	272	-30	302	1.87364772867929	11076
30	川崎市麻生区	82637	180716	87145	93571	-75	-28	-47	2.18686544768082	7772.7311827957
31	相模原市	347504	724098	360427	363671	-124	-314	190	2.0837112666329	2201.50801131008
32	相模原市緑区	77335	167004	83831	83173	-73	-100	27	2.15948794207021	657.677312645217
33	相模原市中央区	130972	274084	136801	137283	-139	-136	-3	2.09269156766332	7433.79441280174
34	相模原市南区	139197	283010	139795	143215	88	-78	166	2.03316163423062	7426.13487273681
35	横須賀市	166338	373651	186337	187314	-292	-271	-21	2.24633577414662	3706.4874516417
36	平塚市	117964	258545	129031	129514	60	-124	184	2.19172798480892	3812.22353288116
37	鎌倉市	77326	170867	80172	90695	-135	-107	-28	2.20969660916121	4308.29551185073
38	藤沢市	203683	444145	219032	225113	45	-127	172	2.18056980700402	6385.06325474411
39	小田原市	85374	186061	89835	96226	-33	-111	78	2.17936374071731	1637.86091549296
40	茅ヶ崎市	108019	245521	118914	126607	-57	-87	30	2.27294272303947	6877.33893557423
41	逗子市	25097	55668	25964	29704	-25	-42	17	2.21811371877117	3221.52777777778
42	三浦市	17081	39696	18967	20729	-49	-62	13	2.32398571512207	1238.5647425897
43	秦野市	73362	160849	81261	79588	-54	-114	60	2.19253837136392	1550.20239013107
44	厚木市	105931	223880	115362	108518	-19	-99	80	2.11345120880573	2385.76300085251
45	大和市	116688	243984	121401	122583	82	-29	111	2.09090909090909	9006.42303433001
46	伊勢原市	47593	101451	51396	50055	-54	-57	3	2.13163700544198	1825.97192224622
47	海老名市	62881	141223	70933	70290	71	-24	95	2.24587713299725	5311.13200451298
48	座間市	62453	131818	65361	66457	-8	-42	34	2.11067522777128	7502.44735344337
49	南足柄市	16688	39473	19292	20181	-33	-33	0	2.36535234899329	511.838692946058
50	綾瀬市	35865	82822	41833	40989	53	-36	89	2.30927087689948	3740.83107497742
51	三浦郡葉山町	13074	30870	14464	16406	-27	-28	1	2.36117485084901	1811.61971830986
52	高座郡寒川町	20724	48568	24618	23950	-6	-7	1	2.34356301872225	3640.7796101949
53	中郡	24776	57692	27874	29818	-58	-46	-12	2.32854375201808	2197.79047619048
54	大磯町	12985	30894	15034	15860	-39	-23	-16	2.37920677705044	1798.25378346915
55	二宮町	11791	26798	12840	13958	-19	-23	4	2.27275040284963	2951.32158590308
56	足柄上郡	26547	64397	31617	32780	-2	-41	39	2.42577315704223	212.335135848061
57	中井町	3475	8927	4459	4468	-1	-6	5	2.56892086330935	446.573286643322
58	大井町	7159	17299	8459	8840	1	-7	8	2.41639893839922	1202.99026425591
59	松田町	4535	10277	5091	5186	20	-4	24	2.26615214994487	272.238410596026
60	山北町	3953	9127	4527	4600	-21	-17	-4	2.3088793321528	40.6348782333823
61	開成町	7425	18767	9081	9686	-1	-7	6	2.52754208754209	2865.19083969466
62	足柄下郡	20225	39399	18446	20953	36	-50	86	1.94803461063041	279.683396038901
63	箱根町	6576	10988	5290	5698	18	-11	29	1.67092457420925	118.328666810252
64	真鶴町	2914	6243	2894	3349	6	-8	14	2.14241592312972	885.531914893617
65	湯河原町	10735	22168	10262	11906	12	-31	43	2.06502095947834	541.078838174274
66	愛甲郡	18988	42157	22073	20084	36	-24	60	2.22019170002107	399.516679302502
67	愛川町	17847	39275	20589	18686	32	-21	53	2.2006499691825	1145.71178529755
68	清川村	1141	2882	1484	1398	4	-3	7	2.52585451358458	40.4548006737788
