﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4402827	9224751	4571483	4653268	1056	-3539	4595	2.09518815978915	3817.68598529996
2	市部計	4278261	8942550	4432824	4509726	1090	-3295	4385	2.0902301192003	4940.58076706335
3	郡部計	124566	282201	138659	143542	-34	-244	210	2.26547372477241	465.440121390048
4	横浜市	1819775	3772123	1859323	1912800	1060	-1351	2411	2.07285131403608	8611.95634802858
5	横浜市鶴見区	151009	297302	153424	143878	122	-56	178	1.96877007330689	8949.48826008429
6	横浜市神奈川区	136275	251671	128049	123622	84	-72	156	1.84678774536782	10605.604719764
7	横浜市西区	60274	107365	54358	53007	210	0	210	1.78128214487175	15272.4039829303
8	横浜市中区	89473	153528	78009	75519	520	-82	602	1.71591429816816	7062.00551977921
9	横浜市南区	109521	199593	99469	100124	108	-136	244	1.82241761853891	15778.1027667984
10	横浜市港南区	97768	212159	102933	109226	-108	-131	23	2.17002495704116	10661.256281407
11	横浜市保土ケ谷区	101907	205388	100574	104814	28	-70	98	2.01544545516991	9365.617875057
12	横浜市旭区	109089	240681	115687	124994	-144	-172	28	2.20628110991942	7353.52887259395
13	横浜市磯子区	80428	164608	80876	83732	10	-79	89	2.04665042025165	8640.83989501312
14	横浜市金沢区	91304	193777	93897	99880	-120	-137	17	2.12232760886708	6258.94702842377
15	横浜市港北区	183731	365796	182318	183478	480	-1	481	1.99093239573072	11649.5541401274
16	横浜市緑区	82503	182741	89661	93080	-68	-45	-23	2.21496188017405	7163.50450803606
17	横浜市青葉区	136753	308017	148247	159770	-68	-50	-18	2.2523600944769	8745.51391254969
18	横浜市都筑区	89419	214999	104915	110084	30	11	19	2.40439951240788	7714.35235019734
19	横浜市戸塚区	126167	282378	137374	145004	-80	-81	1	2.23812882925012	7889.85750209556
20	横浜市栄区	54813	120462	58407	62055	-57	-66	9	2.19769032893657	6504.42764578834
21	横浜市泉区	64835	150473	72675	77798	55	-81	136	2.32086064625588	6381.38252756573
22	横浜市瀬谷区	54506	121185	58450	62735	58	-103	161	2.22333321102264	7057.94991263832
23	川崎市	784612	1552074	781110	770964	286	-213	499	1.9781420625736	10856.7011751539
24	川崎市川崎区	128266	231843	124942	106901	95	-127	222	1.80751719083779	5870.92934920233
25	川崎市幸区	83984	173962	88002	85960	114	-13	127	2.07137073728329	17378.8211788212
26	川崎市中原区	141682	267954	135287	132667	37	43	-6	1.89123530159089	18178.697421981
27	川崎市高津区	119079	235792	116783	119009	48	-12	60	1.98013083751123	14412.7139364303
28	川崎市宮前区	107192	234747	113343	121404	34	-36	70	2.18996753489066	12614.0247178936
29	川崎市多摩区	121654	227434	115853	111581	-30	-19	-11	1.86951518240255	11094.3414634146
30	川崎市麻生区	82755	180342	86900	93442	-12	-49	37	2.17922784121805	7756.64516129032
31	相模原市	348499	723564	360247	363317	-22	-314	292	2.07622977397353	2199.88446687544
32	相模原市緑区	77506	166723	83660	83063	10	-79	89	2.15109797951126	656.570708462962
33	相模原市中央区	131520	273992	136816	137176	42	-122	164	2.08327250608273	7431.29915920803
34	相模原市南区	139473	282849	139771	143078	-74	-113	39	2.02798391086447	7421.91025977434
35	横須賀市	166224	370968	184637	186331	-273	-349	76	2.23173548946001	3679.8730284694
36	平塚市	118431	258427	128990	129437	47	-124	171	2.18208914895593	3810.48363314656
37	鎌倉市	77151	170126	79810	90316	-80	-72	-8	2.20510427603012	4289.61169944529
38	藤沢市	204159	443920	218814	225106	163	-79	242	2.17438369114269	6381.82863714779
39	小田原市	85723	185869	89786	96083	-57	-110	53	2.16825122779184	1636.17077464789
40	茅ヶ崎市	108225	245358	118814	126544	-61	-98	37	2.26711018711019	6872.7731092437
41	逗子市	25071	55436	25870	29566	-52	-44	-8	2.21116030473455	3208.10185185185
42	三浦市	17099	39510	18880	20630	-37	-64	27	2.3106614421896	1232.76131045242
43	秦野市	73608	160695	81148	79547	39	-95	134	2.18311868275187	1548.71819583655
44	厚木市	106212	223607	115241	108366	-97	-129	32	2.10528942115768	2382.85379369139
45	大和市	117084	244154	121377	122777	41	-59	100	2.08528919408288	9012.69841269841
46	伊勢原市	47663	101277	51252	50025	-7	-44	37	2.12485575813524	1822.84017278618
47	海老名市	63114	141339	70939	70400	63	-3	66	2.23942389961023	5315.49454682211
48	座間市	62774	131917	65465	66452	79	-47	126	2.10145920285469	7508.08195788275
49	南足柄市	16705	39342	19188	20154	-16	-52	36	2.35510326249626	510.140041493776
50	綾瀬市	36132	82844	41933	40911	14	-48	62	2.29281523303443	3741.82475158085
51	三浦郡葉山町	13033	30691	14351	16340	-17	-26	9	2.3548684109568	1801.11502347418
52	高座郡寒川町	20823	48551	24613	23938	31	-16	47	2.33160447582001	3639.50524737631
53	中郡	24813	57502	27773	29729	-16	-59	43	2.31741425865474	2190.55238095238
54	大磯町	13009	30800	14977	15823	-33	-34	1	2.36759166730725	1792.78230500582
55	二宮町	11804	26702	12796	13906	17	-25	42	2.26211453744493	2940.74889867841
56	足柄上郡	26596	64236	31543	32693	-42	-55	13	2.41525041359603	211.804273278818
57	中井町	3487	8902	4448	4454	-5	-5	0	2.55291081158589	445.322661330665
58	大井町	7169	17266	8419	8847	2	-17	19	2.40842516390013	1200.69541029207
59	松田町	4541	10264	5096	5168	-7	-8	1	2.2602950891874	271.894039735099
60	山北町	3962	9075	4509	4566	-18	-22	4	2.29050984351338	40.4033658341125
61	開成町	7437	18729	9071	9658	-14	-3	-11	2.51835417507059	2859.3893129771
62	足柄下郡	20220	39161	18330	20831	3	-64	67	1.93674579624135	277.993895080571
63	箱根町	6543	10901	5246	5655	36	-14	50	1.66605532630292	117.391772560844
64	真鶴町	2900	6175	2862	3313	-12	-8	-4	2.12931034482759	875.886524822695
65	湯河原町	10777	22085	10222	11863	-21	-42	21	2.04927159691937	539.052965584574
66	愛甲郡	19081	42060	22049	20011	7	-24	31	2.20428698705519	398.597422289613
67	愛川町	17944	39191	20576	18615	6	-23	29	2.18407267053054	1143.26137689615
68	清川村	1137	2869	1473	1396	1	-1	2	2.52330694810906	40.272318921954
