﻿_id	計	０１	1805.0	1766.0	179.0	1616.0	998.0	312.0	435.0	75.0	939.0	1044.0	-	56.0
1	    経 営 耕 地 面 積 な し	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	     ０．３ｈa未 満	3	19.0	15.0	3.0	13.0	9.0	6.0	7.0	3.0	7.0	8.0	-	4.0
3	     ０．３～       ０．５	4	526.0	513.0	54.0	467.0	326.0	116.0	146.0	22.0	275.0	302.0	-	15.0
4	     ０．５～       １．０	5	820.0	807.0	76.0	747.0	447.0	137.0	195.0	28.0	448.0	466.0	-	21.0
5	     １．０～       １．５	6	264.0	259.0	26.0	235.0	130.0	26.0	50.0	11.0	122.0	165.0	-	9.0
6	     １．５～       ２．０	7	98.0	96.0	8.0	88.0	46.0	12.0	15.0	3.0	42.0	57.0	-	3.0
7	     ２．０～       ２．５	8	37.0	36.0	8.0	29.0	21.0	5.0	13.0	2.0	20.0	17.0	-	2.0
8	     ２．５～       ３．０	9	12.0	12.0	-	12.0	4.0	2.0	1.0	-	6.0	9.0	-	-
9	     ３．０～       ４．０	10	14.0	14.0	2.0	12.0	8.0	4.0	3.0	2.0	9.0	11.0	-	-
10	     ４．０～       ５．０	11	6.0	5.0	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	4.0	3.0	-	1.0
11	     ５．０～       ７．５	12	6.0	6.0	-	6.0	3.0	-	1.0	-	4.0	4.0	-	-
12	     ７．５～    １０．０	13	3.0	3.0	-	3.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	-	1.0
13	   １０．０～　１５．０	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	   １５．０～　２０．０	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	   ２０．０～　２５．０	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	   ２５．０～　３０．０	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	   ３０．０～　４０．０	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	   ４０．０～　５０．０	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	   ５０．０～１００．０	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	 １００．０ｈa以 上	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
