﻿_id	共通地点	基準地番号(所在地名)	基準地番号(県)	基準地番号(冠記番号)	基準地番号(一連番号)	所　在　・　地　番	住　居　表　示	当年価格	前年価格	変動率
1	""	鶴見	（県）	　　　　　  	1	東寺尾３丁目５６７番３	「東寺尾３－２１－２２」	255,000	248,000	2.8
2	※	鶴見	（県）	　　　　　  	2	東寺尾中台１９５７番３３	「東寺尾中台２２－３０」	364,000	347,000	4.9
3	""	鶴見	（県）	　　　　　  	3	馬場１丁目１４３０番３外	「馬場１－１９－２６」	236,000	229,000	3.1
4	""	鶴見	（県）	　　　　　  	4	平安町１丁目４８番９	""	332,000	322,000	3.1
5	※	鶴見	（県）	　　　　　  	5	獅子ケ谷１丁目１１７４番１０	「獅子ケ谷１－５７－１５」	211,000	207,000	1.9
6	※	鶴見	（県）	　　　　　  	6	向井町１丁目３３番１外	""	327,000	316,000	3.5
7	""	鶴見	（県）	　　　　　  	7	矢向３丁目２３２番６	「矢向３－３３－３」	370,000	353,000	4.8
8	""	鶴見	（県）	　　　　　  	8	寺谷２丁目１６９０番４	「寺谷２－８－１６」	396,000	380,000	4.2
9	""	鶴見	（県）	　　　　　  	9	梶山２丁目４６９番３５	「梶山２－２０－６」	227,000	221,000	2.7
10	""	鶴見	（県）	　　　　　  	10	上の宮２丁目４４６番１０外	「上の宮２－２１－６」	289,000	278,000	4
11	""	鶴見	（県）	5	1	生麦５丁目１２２５番５	「生麦５－６－１」	401,000	374,000	7.2
12	""	鶴見	（県）	5	2	北寺尾１丁目１９７番３	「北寺尾１－１－３」	329,000	324,000	1.5
13	""	鶴見	（県）	5	3	仲通１丁目５７番３	""	312,000	300,000	4
14	""	鶴見	（県）	5	4	豊岡町２５５番４	「豊岡町２０－１１」	855,000	760,000	12.5
15	""	鶴見	（県）	5	5	矢向６丁目１３１番３	「矢向６－１１－２６」	465,000	435,000	6.9
16	※	鶴見	（県）	5	6	鶴見中央４丁目１６番３外	「鶴見中央４－１６－２」	945,000	841,000	12.4
17	※	鶴見	（県）	5	7	生麦１丁目４７番７２	「生麦１－１１－１３」	473,000	430,000	10
18	""	鶴見	（県）	9	1	末広町１丁目１番４２外	""	206,000	183,000	12.6
19	※	神奈川	（県）	　　　　  	1	大口仲町４０番６	""	358,000	338,000	5.9
20	""	神奈川	（県）	　　　　  	2	松見町１丁目２０番１	""	355,000	339,000	4.7
21	""	神奈川	（県）	　　　　  	3	三ツ沢下町１２番１０	「三ツ沢下町５－１９」	433,000	410,000	5.6
22	※	神奈川	（県）	　　　　  	4	六角橋３丁目５８７番６	「六角橋３－１５－１７」	435,000	410,000	6.1
23	""	神奈川	（県）	　　　　  	5	三ツ沢南町７０番１	「三ツ沢南町１１－２３」	364,000	343,000	6.1
24	""	神奈川	（県）	　　　　  	6	片倉２丁目７２４番１１５	「片倉２－２０－３」	355,000	340,000	4.4
25	""	神奈川	（県）	　　　　  	7	菅田町字西長谷１０４７番２２	""	188,000	183,000	2.7
26	※	神奈川	（県）	　　　　  	8	三ツ沢上町４３番９	「三ツ沢上町４－４０」	375,000	354,000	5.9
27	""	神奈川	（県）	　　　　  	9	入江２丁目２８０番７	「入江２－１１－１１」	388,000	363,000	6.9
28	""	神奈川	（県）	　　　　  	10	菅田町字山王台１８５２番１４	""	130,000	126,000	3.2
29	""	神奈川	（県）	　　　　  	11	白幡西町１００番５４	「白幡西町６－４」	349,000	331,000	5.4
30	""	神奈川	（県）	5	1	松本町２丁目１８番１２	""	497,000	459,000	8.3
31	""	神奈川	（県）	5	2	六角橋１丁目５９番４外	「六角橋１－４－６」	713,000	667,000	6.9
32	※	神奈川	（県）	5	3	二ツ谷町１０番１０	""	755,000	672,000	12.4
33	""	神奈川	（県）	5	4	神奈川２丁目１７番１５	""	605,000	563,000	7.5
34	""	神奈川	（県）	5	5	浦島町４番１０	""	540,000	470,000	14.9
35	""	神奈川	（県）	5	6	鶴屋町２丁目２０番２外	""	2,330,000	2,120,000	9.9
36	""	神奈川	（県）	5	7	大口通１３７番６	""	615,000	560,000	9.8
37	""	神奈川	（県）	5	8	鶴屋町２丁目１６番６	""	5,620,000	5,300,000	6
38	""	西	（県）	　　　　　　  	1	久保町１１６番２	「久保町４６－２３」	304,000	292,000	4.1
39	""	西	（県）	　　　　　　  	2	浅間台３８番２２	""	238,000	231,000	3
40	""	西	（県）	　　　　　　  	3	西戸部町２丁目１７７番４	""	302,000	288,000	4.9
41	""	西	（県）	　　　　　　  	4	霞ケ丘４５番２	""	247,000	241,000	2.5
42	""	西	（県）	　　　　　　  	5	岡野２丁目８番２２	「岡野２－８－１５」	521,000	473,000	10.1
43	※	西	（県）	　　　　　　  	6	西戸部町２丁目１１８番５外	""	296,000	283,000	4.6
44	""	西	（県）	5	1	岡野１丁目１３番５外	「岡野１－１３－１２」	2,000,000	1,800,000	11.1
45	※	西	（県）	5	2	高島２丁目２２番８	「高島２－１４－１１」	4,450,000	3,980,000	11.8
46	""	西	（県）	5	3	浅間町５丁目３８１番４	""	600,000	521,000	15.2
47	""	西	（県）	5	4	桜木町４丁目１８番４	""	1,000,000	860,000	16.3
48	""	西	（県）	5	5	南幸１丁目１２番４	「南幸１－１２－７」	9,700,000	9,480,000	2.3
49	""	西	（県）	5	6	浜松町３０番外	「浜松町１４－１６」	607,000	530,000	14.5
50	※	西	（県）	5	7	北幸１丁目８番４外	「北幸１－８－４」	5,920,000	5,740,000	3.1
51	※	西	（県）	5	8	中央１丁目１５０番１外	「中央１－３０－７」	645,000	558,000	15.6
52	※	西	（県）	5	9	南幸１丁目３番１	「南幸１－３－１」	17,200,000	17,000,000	1.2
53	""	西	（県）	5	10	みなとみらい４丁目４番７外	「みなとみらい４－４－５」	3,680,000	3,410,000	7.9
54	※	中	（県）	　　　　　　  	1	豆口台１１８番４６	""	377,000	356,000	5.9
55	""	中	（県）	　　　　　　  	2	簑沢８８番２	""	214,000	208,000	2.9
56	""	中	（県）	　　　　　　  	3	本牧和田２９番８	「本牧和田２９－１９」	391,000	378,000	3.4
57	""	中	（県）	　　　　　　  	4	仲尾台３０番１０	""	423,000	403,000	5
58	""	中	（県）	　　　　　　  	5	本牧満坂１８７番２６	""	302,000	295,000	2.4
59	""	中	（県）	　　　　　　  	6	山手町２４７番６	""	781,000	758,000	3
60	""	中	（県）	　　　　　　  	7	本牧町２丁目３４９番４	""	304,000	295,000	3.1
61	""	中	（県）	　　　　　　  	8	千代崎町１丁目２５番３９	""	458,000	445,000	2.9
62	""	中	（県）	5	1	長者町８丁目１３２番５	""	1,180,000	1,020,000	15.7
63	""	中	（県）	5	2	真砂町３丁目３２番１	""	3,320,000	2,970,000	11.8
64	""	中	（県）	5	3	伊勢佐木町４丁目１０９番２外	""	750,000	641,000	17
65	※	中	（県）	5	4	伊勢佐木町１丁目４番６	""	1,550,000	1,360,000	14
66	""	中	（県）	5	5	本町４丁目３５番外	""	2,970,000	2,700,000	10
67	""	中	（県）	5	6	羽衣町２丁目７番９外	""	1,600,000	1,320,000	21.2
68	""	中	（県）	5	7	千歳町１番１０	""	678,000	570,000	18.9
69	""	中	（県）	5	8	山下町１５４番６外	""	3,350,000	3,170,000	5.7
70	""	中	（県）	5	9	山元町２丁目７７番７	""	332,000	325,000	2.2
71	""	中	（県）	5	10	北仲通２丁目１７番２	""	1,300,000	1,180,000	10.2
72	""	中	（県）	5	11	本牧三之谷１１番１	「本牧三之谷１０－６」	328,000	322,000	1.9
73	""	中	（県）	5	12	山下町２０７番２	""	790,000	700,000	12.9
74	※	中	（県）	5	13	蓬莱町２丁目３番６	""	943,000	800,000	17.9
75	""	中	（県）	5	14	花咲町１丁目４２番１	""	1,290,000	1,100,000	17.3
76	""	中	（県）	9	1	かもめ町３８番	""	182,000	160,000	13.8
77	""	南	（県）	　　　　　　  	1	永田台７１４番１２５	「永田台２７－１５」	181,000	180,000	0.6
78	""	南	（県）	　　　　　　  	2	中島町４丁目６５番２外	""	345,000	334,000	3.3
79	""	南	（県）	　　　　　　  	3	大岡１丁目３０８番１２	「大岡１－１２－１３」	326,000	316,000	3.2
80	""	南	（県）	　　　　　　  	4	堀ノ内町２丁目１４７番１９	""	300,000	290,000	3.4
81	""	南	（県）	　　　　　　  	5	庚台６１番８８	""	209,000	204,000	2.5
82	""	南	（県）	　　　　　　  	6	六ツ川２丁目１４９番１３	""	165,000	164,000	0.6
83	""	南	（県）	　　　　　　  	7	大岡３丁目１０５０番１１	「大岡３－３－４」	328,000	309,000	6.1
84	※	南	（県）	　　　　　　  	8	永田山王台７２０番９	「永田山王台８－７」	197,000	193,000	2.1
85	※	南	（県）	　　　　　　  	9	井土ケ谷下町１０番２	""	337,000	327,000	3.1
86	""	南	（県）	　　　　　　  	10	永田北２丁目５５５番３５９	「永田北２－３６－１６」	185,000	181,000	2.2
87	""	南	（県）	　　　　　　  	11	井土ケ谷上町４５番６外	「井土ケ谷上町２３－２７」	317,000	306,000	3.6
88	""	南	（県）	　　　　　　  	12	大岡５丁目１２６５番１	「大岡５－８－７」	380,000	355,000	7
89	※	南	（県）	5	1	宮元町３丁目６０番３外	""	712,000	640,000	11.3
90	""	南	（県）	5	2	六ツ川１丁目８２番４	""	436,000	403,000	8.2
91	""	南	（県）	5	3	南太田１丁目３４番１２外	「南太田１－８－２１」	501,000	454,000	10.4
92	""	南	（県）	5	4	井土ケ谷下町２１３番	""	676,000	614,000	10.1
93	""	南	（県）	5	5	吉野町１丁目３番１６	""	716,000	644,000	11.2
94	""	南	（県）	5	6	白妙町１丁目３番１２	""	600,000	562,000	6.8
95	""	南	（県）	5	7	永田東３丁目３５番２	「永田東３－１５－３」	393,000	366,000	7.4
96	""	南	（県）	5	8	高砂町２丁目２５番１９外	""	495,000	452,000	9.5
97	""	保土ケ谷	（県）	　　　  	1	境木本町２８８番４５	「境木本町５６－１８」	235,000	229,000	2.6
98	""	保土ケ谷	（県）	　　　  	2	狩場町３０３番４６０	""	175,000	172,000	1.7
99	""	保土ケ谷	（県）	　　　  	3	新桜ケ丘２丁目１９８番１０	「新桜ケ丘２－１２－６」	173,000	170,000	1.8
100	""	保土ケ谷	（県）	　　　  	4	権太坂３丁目５９６番２１	「権太坂３－２８－８」	189,000	182,000	3.8
101	""	保土ケ谷	（県）	　　　  	5	岩間町２丁目１８１番１２	""	401,000	373,000	7.5
102	""	保土ケ谷	（県）	　　　  	6	月見台１３４番９	「月見台１２－１７」	263,000	255,000	3.1
103	※	保土ケ谷	（県）	　　　  	7	峰岡町１丁目２３番１３	""	337,000	320,000	5.3
104	※	保土ケ谷	（県）	　　　  	8	初音ケ丘１４１番１１	「初音ケ丘３８－２０」	178,000	176,000	1.1
105	""	保土ケ谷	（県）	　　　  	9	上菅田町字苅又８７６番４０	""	185,000	181,000	2.2
106	""	保土ケ谷	（県）	　　　  	10	常盤台２９１番３８	「常盤台６０－１７」	276,000	265,000	4.2
107	※	保土ケ谷	（県）	　　　  	11	西谷２丁目７０１番４６	「西谷２－７－２２」	263,000	249,000	5.6
108	""	保土ケ谷	（県）	　　　  	12	仏向西１７００番６２	「仏向西３８－１９」	161,000	160,000	0.6
109	""	保土ケ谷	（県）	5	1	帷子町２丁目４７番２	""	910,000	816,000	11.5
110	""	保土ケ谷	（県）	5	2	星川２丁目１５９番７	「星川２－３－２５」	500,000	453,000	10.4
111	""	保土ケ谷	（県）	5	3	西谷３丁目８９３番１０	「西谷３－１３－１２」	388,000	366,000	6
112	※	保土ケ谷	（県）	5	4	和田１丁目２２８番２	「和田１－１４－１９」	396,000	373,000	6.2
113	""	磯子	（県）	　　　　　  	1	洋光台３丁目２０番２３	「洋光台３－２０－３０」	286,000	275,000	4
114	※	磯子	（県）	　　　　　  	2	森３丁目７０６番５	「森３－１４－２６」	253,000	247,000	2.4
115	""	磯子	（県）	　　　　　  	3	岡村１丁目３５８番４	「岡村１－１６－３」	154,000	153,000	0.7
116	""	磯子	（県）	　　　　　  	4	下町７５番３	「下町９－３」	259,000	249,000	4
117	※	磯子	（県）	　　　　　  	5	洋光台４丁目３番１９	「洋光台４－３－２２」	304,000	290,000	4.8
118	""	磯子	（県）	　　　　　  	6	杉田６丁目９７９番１２１	「杉田６－６－４１」	162,000	161,000	0.6
119	""	磯子	（県）	　　　　　  	7	森６丁目２４３番６１	「森６－２４－６」	193,000	191,000	1
120	""	磯子	（県）	　　　　　  	8	磯子６丁目７８９番８外	「磯子６－１９－１３」	181,000	180,000	0.6
121	""	磯子	（県）	　　　　　  	9	上中里町字向坂３９７番１０１	""	152,000	152,000	0
122	""	磯子	（県）	　　　　　  	10	氷取沢町字中村３１５番１	""	110,000	110,000	0
123	""	磯子	（県）	5	1	西町２８５番１３	「西町１２－１８」	562,000	497,000	13.1
124	""	磯子	（県）	5	2	滝頭２丁目３６４番１２	「滝頭２－２４－８」	229,000	218,000	5
125	""	磯子	（県）	5	3	磯子２丁目１６８６番２２９	「磯子２－１８－２０」	283,000	270,000	4.8
126	""	磯子	（県）	5	4	杉田１丁目１３４番１３	「杉田１－１５－２７」	440,000	408,000	7.8
127	""	磯子	（県）	5	5	上中里町字上ノ前８５３番３	""	197,000	193,000	2.1
128	""	磯子	（県）	9	1	新磯子町５番１外	""	182,000	168,000	8.3
129	""	金沢	（県）	　　　　　  	1	東朝比奈３丁目３１６番３	「東朝比奈３－２２－５」	125,000	125,000	0
130	""	金沢	（県）	　　　　　  	2	富岡西２丁目１６６５番１外	「富岡西２－４－１２」	265,000	253,000	4.7
131	""	金沢	（県）	　　　　　  	3	西柴１丁目２５９番１３	「西柴１－３０－２」	185,000	182,000	1.6
132	""	金沢	（県）	　　　　　  	4	谷津町４０番３５	""	316,000	300,000	5.3
133	""	金沢	（県）	　　　　　  	5	釜利谷南４丁目１６４４番１５	「釜利谷南４－２４－２０」	157,000	157,000	0
134	""	金沢	（県）	　　　　　  	6	釜利谷東１丁目２８７番１２４	「釜利谷東１－４３－３」	332,000	307,000	8.1
135	""	金沢	（県）	　　　　　  	7	柴町３８１番３	""	175,000	171,000	2.3
136	※	金沢	（県）	　　　　　  	8	能見台通２３１番１１５	「能見台通１９－７」	318,000	308,000	3.2
137	※	金沢	（県）	　　　　　  	9	金沢町２３番３	""	323,000	302,000	7
138	""	金沢	（県）	　　　　　  	10	富岡西７丁目５５１番１１６	「富岡西７－５３－２８」	202,000	198,000	2
139	""	金沢	（県）	　　　　　  	11	釜利谷東４丁目４６２８番４０	「釜利谷東４－２４－１９」	142,000	142,000	0
140	""	金沢	（県）	　　　　　  	12	六浦４丁目３９０８番２	「六浦４－１５－１４」	193,000	188,000	2.7
141	※	金沢	（県）	　　　　　  	13	六浦南３丁目１３９５番５２	「六浦南３－１０－２５」	148,000	146,000	1.4
142	""	金沢	（県）	　　　　　  	14	釜利谷東５丁目２７２８番	「釜利谷東５－８－１７」	100,000	100,000	0
143	""	金沢	（県）	5	1	能見台通２３１番６４外	「能見台通８－１」	440,000	413,000	6.5
144	""	金沢	（県）	5	2	富岡東５丁目１７７４番５	「富岡東５－２０－８」	330,000	313,000	5.4
145	""	金沢	（県）	5	3	釜利谷東２丁目４２１３番１	「釜利谷東２丁目１５番３０」	598,000	518,000	15.4
146	""	金沢	（県）	5	4	白帆４番２	""	236,000	230,000	2.6
147	""	金沢	（県）	9	1	幸浦２丁目１４番２	""	183,000	169,000	8.3
148	""	港北	（県）	　　　　　  	1	箕輪町１丁目１５４番２０	「箕輪町１－２６－４」	376,000	365,000	3
149	※	港北	（県）	　　　　　  	2	大倉山３丁目５４４番３５	「大倉山３－３７－５」	594,000	550,000	8
150	""	港北	（県）	　　　　　  	3	綱島西３丁目２１０番１０４	「綱島西３－１２－２０」	555,000	518,000	7.1
151	""	港北	（県）	　　　　　  	4	樽町１丁目９５番５５	「樽町１－９－１６」	387,000	372,000	4
152	※	港北	（県）	　　　　　  	5	篠原東１丁目８４１番５０	「篠原東１－１０－２７」	384,000	380,000	1.1
153	""	港北	（県）	　　　　　  	6	菊名３丁目１６５番４７	「菊名３－２－１４」	327,000	322,000	1.6
154	※	港北	（県）	　　　　　  	7	綱島西５丁目４０１番３０	「綱島西５－５－４」	427,000	400,000	6.8
155	""	港北	（県）	　　　　　  	8	日吉本町１丁目１７０６番３	「日吉本町１－３２－１８」	675,000	652,000	3.5
156	※	港北	（県）	　　　　　  	9	大曽根２丁目７９７番	「大曽根２－６－７」	385,000	365,000	5.5
157	※	港北	（県）	　　　　　  	10	小机町字打越１３７０番４３	""	212,000	210,000	1
158	※	港北	（県）	　　　　　  	11	日吉３丁目７８６番４	「日吉３－１１－２」	459,000	433,000	6
159	""	港北	（県）	　　　　　  	12	日吉本町２丁目２０２５番３	「日吉本町２－１６－１４」	465,000	441,000	5.4
160	""	港北	（県）	　　　　　  	13	綱島西６丁目６３２番１	「綱島西６－１－１７」	427,000	405,000	5.4
161	""	港北	（県）	　　　　　  	14	高田西４丁目１８４番３４	「高田西４－１４－２２」	307,000	292,000	5.1
162	""	港北	（県）	　　　　　  	15	篠原台町２３０番４８	「篠原台町２４－６」	392,000	384,000	2.1
163	""	港北	（県）	　　　　　  	16	篠原北１丁目２５０２番３４	「篠原北１－２１－１１」	390,000	378,000	3.2
164	※	港北	（県）	　　　　　  	17	新吉田東６丁目２０２８番１２２	「新吉田東６－４０－３」	365,000	347,000	5.2
165	""	港北	（県）	　　　　　  	18	岸根町字山王山４０８番６１	""	341,000	335,000	1.8
166	""	港北	（県）	5	1	新横浜３丁目６番４	""	3,790,000	3,380,000	12.1
167	""	港北	（県）	5	2	綱島東１丁目７１６番２	「綱島東１－１－６」	1,000,000	919,000	8.8
168	""	港北	（県）	5	3	樽町２丁目４２２番３	「樽町２－１－７」	470,000	443,000	6.1
169	""	港北	（県）	5	4	大倉山１丁目２５９番３	「大倉山１－１７－３」	856,000	786,000	8.9
170	""	港北	（県）	5	5	小机町字池土腐２５４３番８	""	344,000	334,000	3
171	※	港北	（県）	5	6	綱島西１丁目７１３番１３	「綱島西１－１－３」	1,430,000	1,270,000	12.6
172	""	港北	（県）	5	7	日吉２丁目４６１番３	「日吉２－６－５」	1,030,000	925,000	11.4
173	""	港北	（県）	5	8	高田東１丁目１１６８番１外	「高田東１－４１－１９」	440,000	414,000	6.3
174	""	港北	（県）	5	9	新横浜２丁目１３番４	""	1,120,000	1,010,000	10.9
175	""	港北	（県）	9	1	樽町４丁目１０７３番外	「樽町４－１３－６」	283,000	273,000	3.7
176	※	戸塚	（県）	　　　　　  	1	平戸４丁目１７４０番８０	「平戸４－２１－５」	303,000	298,000	1.7
177	""	戸塚	（県）	　　　　　  	2	下倉田町字雪下１７５６番１３６	""	144,000	141,000	2.1
178	""	戸塚	（県）	　　　　　  	3	平戸３丁目１９８３番４１	「平戸３－２６－１３」	216,000	211,000	2.4
179	""	戸塚	（県）	　　　　　  	4	川上町字大豆田１２１番２	""	348,000	326,000	6.7
180	""	戸塚	（県）	　　　　　  	5	名瀬町字かふき１７４番２５	""	171,000	169,000	1.2
181	※	戸塚	（県）	　　　　　  	6	戸塚町字十ノ区１８７７番６	""	157,000	152,000	3.3
182	""	戸塚	（県）	　　　　　  	7	上柏尾町字ソトゴウ５２７番７１	""	208,000	203,000	2.5
183	""	戸塚	（県）	　　　　　  	8	南舞岡２丁目２１５１番１６９	「南舞岡２－１３－１２」	190,000	188,000	1.1
184	※	戸塚	（県）	　　　　　  	9	秋葉町字宮ノ谷２５３番３１	""	186,000	184,000	1.1
185	""	戸塚	（県）	　　　　　  	10	舞岡町字西根３６９３番６	""	171,000	167,000	2.4
186	""	戸塚	（県）	　　　　　  	11	戸塚町字八ノ区１０５５番７外	""	156,000	151,000	3.3
187	""	戸塚	（県）	　　　　　  	12	東俣野町字仲原９６８番２外	""	124,000	121,000	2.5
188	""	戸塚	（県）	　　　　　  	13	戸塚町字二十一ノ区４９４８番６	""	436,000	415,000	5.1
189	""	戸塚	（県）	　　　　　  	14	原宿３丁目３６７番１０５	「原宿３－３７－４」	155,000	153,000	1.3
190	※	戸塚	（県）	　　　　　  	15	矢部町字後ヤキワ１３５番１０	""	465,000	450,000	3.3
191	""	戸塚	（県）	　　　　　  	16	舞岡町字古屋敷３３４０番１外	""	117,000	115,000	1.7
192	""	戸塚	（県）	　　　　　  	17	上品濃４番２	「上品濃４－３」	259,000	244,000	6.1
193	""	戸塚	（県）	5	1	上倉田町字上耕地４９３番１外	""	1,030,000	974,000	5.7
194	""	戸塚	（県）	5	2	矢部町字矢部町２１番８外	""	543,000	495,000	9.7
195	※	戸塚	（県）	5	3	戸塚町字一丁目４０９２番５	""	1,250,000	1,150,000	8.7
196	※	戸塚	（県）	5	4	原宿３丁目３５７番１外	「原宿３－１４－１１」	218,000	212,000	2.8
197	""	戸塚	（県）	5	5	品濃町５１４番３外	""	533,000	510,000	4.5
198	""	戸塚	（県）	9	1	上矢部町字中谷２０７９番８	""	153,000	145,000	5.5
199	""	戸塚	（県）	9	2	原宿４丁目１０５７番１	「原宿４－５４－２６」	126,000	122,000	3.3
200	※	港南	（県）	　　　　　  	1	最戸１丁目２０６番１	「最戸１－２０－２０」	442,000	404,000	9.4
201	""	港南	（県）	　　　　　  	2	上永谷５丁目３２９１番１０外	「上永谷５－９－２２」	207,000	205,000	1
202	""	港南	（県）	　　　　　  	3	港南５丁目２２７５番７	「港南５－１０－９」	200,000	195,000	2.6
203	""	港南	（県）	　　　　　  	4	日野南２丁目５４０８番１１	「日野南２－２４－１４」	231,000	224,000	3.1
204	""	港南	（県）	　　　　　  	5	芹が谷１丁目１２７０番７４	「芹が谷１－１６－２３」	144,000	143,000	0.7
205	※	港南	（県）	　　　　　  	6	港南台４丁目１４番３	「港南台４－１４－５」	387,000	360,000	7.5
206	""	港南	（県）	　　　　　  	7	日野南７丁目６２０３番８０	「日野南７－１７－６」	159,000	158,000	0.6
207	※	港南	（県）	　　　　　  	8	港南２丁目１３２０番４	「港南２－３０－７」	198,000	196,000	1
208	""	港南	（県）	　　　　　  	9	丸山台３丁目３７番９外	「丸山台３－３７－１６」	272,000	267,000	1.9
209	""	港南	（県）	　　　　　  	10	日野７丁目１０２７番７７外	「日野７－２５－２６」	168,000	167,000	0.6
210	""	港南	（県）	　　　　　  	11	港南台７丁目３７番１２	「港南台７－３７－２１」	194,000	191,000	1.6
211	""	港南	（県）	　　　　　  	12	下永谷３丁目２５５２番４８	「下永谷３－５１－５」	190,000	186,000	2.2
212	""	港南	（県）	　　　　　  	13	日野９丁目６０７１番２９	「日野９－３４－１７」	181,000	179,000	1.1
213	""	港南	（県）	　　　　　  	14	野庭町字前田町１８４５番	""	96,000	96,000	0
214	""	港南	（県）	5	1	港南中央通１００４番６	「港南中央通１－１２」	444,000	410,000	8.3
215	※	港南	（県）	5	2	港南台４丁目１番３外	「港南台４－１－３」	795,000	725,000	9.7
216	""	港南	（県）	5	3	下永谷２丁目２８７５番６外	「下永谷２－２６－１０」	188,000	185,000	1.6
217	※	港南	（県）	5	4	上大岡西１丁目５１番１	「上大岡西１－１４－６」	1,860,000	1,700,000	9.4
218	""	旭	（県）	　　　　　　  	1	東希望が丘１３０番２１	""	268,000	251,000	6.8
219	""	旭	（県）	　　　　　　  	2	白根８丁目７５０番１５８	「白根８－１９－２３」	171,000	168,000	1.8
220	※	旭	（県）	　　　　　　  	3	今宿１丁目２４１４番５８	「今宿１－４３－１０」	178,000	176,000	1.1
221	""	旭	（県）	　　　　　　  	4	鶴ケ峰本町３丁目１００１番２	「鶴ケ峰本町３－１－９」	234,000	223,000	4.9
222	※	旭	（県）	　　　　　　  	5	中希望が丘７９番２３	""	273,000	263,000	3.8
223	""	旭	（県）	　　　　　　  	6	川井本町１１番２５	""	150,000	149,000	0.7
224	""	旭	（県）	　　　　　　  	7	笹野台４丁目１番４９	「笹野台４－２２－３」	220,000	213,000	3.3
225	""	旭	（県）	　　　　　　  	8	白根４丁目４２４番８	「白根４－１４－１８」	195,000	189,000	3.2
226	※	旭	（県）	　　　　　　  	9	中白根１丁目１３１２番９９	「中白根１－１５－２０」	175,000	173,000	1.2
227	""	旭	（県）	　　　　　　  	10	笹野台１丁目８３番１９	「笹野台１－２６－２１」	275,000	264,000	4.2
228	""	旭	（県）	　　　　　　  	11	川島町字猪子山３０１６番３８	""	215,000	212,000	1.4
229	""	旭	（県）	　　　　　　  	12	中希望が丘２１７番２５	""	260,000	250,000	4
230	※	旭	（県）	　　　　　　  	13	二俣川２丁目３２番１８	""	399,000	371,000	7.5
231	""	旭	（県）	　　　　　　  	14	桐が作１６４０番５	""	120,000	119,000	0.8
232	""	旭	（県）	　　　　　　  	15	二俣川１丁目５０番１０	""	334,000	306,000	9.2
233	""	旭	（県）	　　　　　　  	16	鶴ケ峰２丁目７２番２６	""	262,000	249,000	5.2
234	""	旭	（県）	5	1	二俣川２丁目５７番３	""	730,000	655,000	11.5
235	""	旭	（県）	5	2	中希望が丘１０２番１３	""	386,000	355,000	8.7
236	""	旭	（県）	5	3	笹野台１丁目１３０番８	「笹野台１－１－２７」	378,000	348,000	8.6
237	""	旭	（県）	5	4	上白根町字長坂７１９番７外	""	206,000	203,000	1.5
238	""	緑	（県）	　　　　　　  	1	十日市場町８７４番２８	""	300,000	287,000	4.5
239	""	緑	（県）	　　　　　　  	2	長津田１丁目１８０番１１	「長津田１－９－１９」	324,000	310,000	4.5
240	""	緑	（県）	　　　　　　  	3	霧が丘３丁目４番４	""	219,000	215,000	1.9
241	※	緑	（県）	　　　　　　  	4	東本郷２丁目５４０番４	「東本郷２－２１－１５」	220,000	214,000	2.8
242	""	緑	（県）	　　　　　　  	5	三保町字大上２６６２番１２	""	167,000	162,000	3.1
243	※	緑	（県）	　　　　　　  	6	長津田６丁目１４４５番６	「長津田６－８－２０」	346,000	330,000	4.8
244	""	緑	（県）	　　　　　　  	7	白山４丁目１４００番１０	「白山４－７－１５」	178,000	175,000	1.7
245	""	緑	（県）	　　　　　　  	8	台村町字中村４２３番５	""	273,000	261,000	4.6
246	※	緑	（県）	　　　　　　  	9	中山５丁目３７番８	「中山５－１２－１３」	289,000	276,000	4.7
247	""	緑	（県）	　　　　　　  	10	寺山町字中原１８３番７	""	226,000	219,000	3.2
248	""	緑	（県）	5	1	鴨居３丁目４８１番４外	「鴨居３－１－４」	512,000	486,000	5.3
249	""	緑	（県）	5	2	十日市場町８０３番１	""	439,000	417,000	5.3
250	※	緑	（県）	5	3	台村町字往還下２９２番３	""	606,000	572,000	5.9
251	""	瀬谷	（県）	　　　　　  	1	阿久和東２丁目２０番１７	""	179,000	175,000	2.3
252	""	瀬谷	（県）	　　　　　  	2	橋戸２丁目２２番６	""	215,000	204,000	5.4
253	""	瀬谷	（県）	　　　　　  	3	上瀬谷町１６番１２	""	148,000	145,000	2.1
254	※	瀬谷	（県）	　　　　　  	4	中央３０番１３	""	245,000	231,000	6.1
255	※	瀬谷	（県）	　　　　　  	5	瀬谷５丁目２８番８１	""	240,000	226,000	6.2
256	""	瀬谷	（県）	　　　　　  	6	宮沢１丁目４３番２	""	186,000	181,000	2.8
257	※	瀬谷	（県）	　　　　　  	7	三ツ境１４４番４	""	270,000	268,000	0.7
258	""	瀬谷	（県）	　　　　　  	8	瀬谷２丁目３６番３	""	227,000	215,000	5.6
259	""	瀬谷	（県）	　　　　　  	9	竹村町６番２２	""	126,000	124,000	1.6
260	""	瀬谷	（県）	5	1	瀬谷４丁目９番１５	""	343,000	323,000	6.2
261	※	瀬谷	（県）	5	2	三ツ境１５番１０	""	470,000	445,000	5.6
262	""	瀬谷	（県）	5	3	南台１丁目３９番２	""	253,000	241,000	5
263	""	瀬谷	（県）	5	4	中央１６番１８	""	342,000	324,000	5.6
264	""	瀬谷	（県）	9	1	瀬谷町７８０８番１外	""	192,000	186,000	3.2
