<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><年次 /><人口 /><異動人口>対象期間</異動人口><人口増減>（A+B）</人口増減><自然増減>(A)=a-b</自然増減><出  生>a</出  生><死  亡>b</死  亡><社会増減>(B)=c-d</社会増減><転  入>c</転  入><転  出>d</転  出></row>
<row _id="2"><年次 /><人口>人</人口><異動人口 /><人口増減>人</人口増減><自然増減>人</自然増減><出  生>人</出  生><死  亡>人</死  亡><社会増減>人</社会増減><転  入>人</転  入><転  出>人</転  出></row>
<row _id="3"><年次>平成25年</年次><人口>9072533.0</人口><異動人口>平成24年中</異動人口><人口増減>12276.0</人口増減><自然増減>4625.0</自然増減><出  生>77079.0</出  生><死  亡>72454.0</死  亡><社会増減>7651.0</社会増減><転  入>487933.0</転  入><転  出>480282.0</転  出></row>
<row _id="4"><年次>24.0</年次><人口>9060257.0</人口><異動人口>23.0</異動人口><人口増減>9229.0</人口増減><自然増減>5970.0</自然増減><出  生>77353.0</出  生><死  亡>71383.0</死  亡><社会増減>3259.0</社会増減><転  入>484175.0</転  入><転  出>480916.0</転  出></row>
<row _id="5"><年次>23.0</年次><人口>9051028.0</人口><異動人口>22(2010)</異動人口><人口増減>42896.0</人口増減><自然増減>11519.0</自然増減><出  生>79870.0</出  生><死  亡>68351.0</死  亡><社会増減>31377.0</社会増減><転  入>530727.0</転  入><転  出>499350.0</転  出></row>
<row _id="6"><年次>22.0</年次><人口>9008132.0</人口><異動人口>21.0</異動人口><人口増減>42780.0</人口増減><自然増減>15296.0</自然増減><出  生>79738.0</出  生><死  亡>64442.0</死  亡><社会増減>27484.0</社会増減><転  入>520485.0</転  入><転  出>493001.0</転  出></row>
<row _id="7"><年次>21.0</年次><人口>8965352.0</人口><異動人口>20.0</異動人口><人口増減>55096.0</人口増減><自然増減>16427.0</自然増減><出  生>80276.0</出  生><死  亡>63849.0</死  亡><社会増減>38669.0</社会増減><転  入>530261.0</転  入><転  出>491592.0</転  出></row>
<row _id="8"><年次>20</年次><人口>8910256.0</人口><異動人口>19.0</異動人口><人口増減>62090.0</人口増減><自然増減>19192.0</自然増減><出  生>80674.0</出  生><死  亡>61482.0</死  亡><社会増減>42898.0</社会増減><転  入>549582.0</転  入><転  出>506684.0</転  出></row>
<row _id="9"><年次>19</年次><人口>8848166.0</人口><異動人口>18.0</異動人口><人口増減>46534.0</人口増減><自然増減>20836.0</自然増減><出  生>80256.0</出  生><死  亡>59420.0</死  亡><社会増減>25698.0</社会増減><転  入>543598.0</転  入><転  出>517900.0</転  出></row>
<row _id="10"><年次>18</年次><人口>8801632.0</人口><異動人口>17(2005)</異動人口><人口増減>52901.0</人口増減><自然増減>18418.0</自然増減><出  生>77579.0</出  生><死  亡>59161.0</死  亡><社会増減>34483.0</社会増減><転  入>568091.0</転  入><転  出>533608.0</転  出></row>
<row _id="11"><年次>17</年次><人口>8748731.0</人口><異動人口>16.0</異動人口><人口増減>51011.0</人口増減><自然増減>25047.0</自然増減><出  生>81067.0</出  生><死  亡>56020.0</死  亡><社会増減>25964.0</社会増減><転  入>558651.0</転  入><転  出>532687.0</転  出></row>
<row _id="12"><年次 /><人口 /><異動人口 /><人口増減 /><自然増減 /><出  生 /><死  亡 /><社会増減 /><転  入 /><転  出 /></row>
<row _id="13"><年次>16.0</年次><人口>8697720.0</人口><異動人口>15.0</異動人口><人口増減>58055.0</人口増減><自然増減>26314.0</自然増減><出  生>81271.0</出  生><死  亡>54957.0</死  亡><社会増減>31741.0</社会増減><転  入>574857.0</転  入><転  出>543116.0</転  出></row>
<row _id="14"><年次>15</年次><人口>8639665.0</人口><異動人口>14</異動人口><人口増減>64293.0</人口増減><自然増減>29182.0</自然増減><出  生>82685.0</出  生><死  亡>53503.0</死  亡><社会増減>35111.0</社会増減><転  入>571871.0</転  入><転  出>536760.0</転  出></row>
<row _id="15"><年次>14</年次><人口>8575372.0</人口><異動人口>13</異動人口><人口増減>71874.0</人口増減><自然増減>30898.0</自然増減><出  生>83163.0</出  生><死  亡>52265.0</死  亡><社会増減>40976.0</社会増減><転  入>583135.0</転  入><転  出>542159.0</転  出></row>
<row _id="16"><年次>13</年次><人口>8503498.0</人口><異動人口>12(2000)</異動人口><人口増減>57324.0</人口増減><自然増減>33217.0</自然増減><出  生>84411.0</出  生><死  亡>51194.0</死  亡><社会増減>24107.0</社会増減><転  入>591245.0</転  入><転  出>567138.0</転  出></row>
<row _id="17"><年次>12</年次><人口>8446174.0</人口><異動人口>11</異動人口><人口増減>47838.0</人口増減><自然増減>31408.0</自然増減><出  生>83308.0</出  生><死  亡>51900.0</死  亡><社会増減>16430.0</社会増減><転  入>572124.0</転  入><転  出>555694.0</転  出></row>
<row _id="18"><年次>11</年次><人口>8398336.0</人口><異動人口>10</異動人口><人口増減>57499.0</人口増減><自然増減>34626.0</自然増減><出  生>84711.0</出  生><死  亡>50085.0</死  亡><社会増減>22873.0</社会増減><転  入>574061.0</転  入><転  出>551188.0</転  出></row>
<row _id="19"><年次>10</年次><人口>8340837.0</人口><異動人口>９</異動人口><人口増減>45333.0</人口増減><自然増減>35197.0</自然増減><出  生>82961.0</出  生><死  亡>47764.0</死  亡><社会増減>10136.0</社会増減><転  入>579491.0</転  入><転  出>569355.0</転  出></row>
<row _id="20"><年次>９</年次><人口>8295504.0</人口><異動人口>８</異動人口><人口増減>42839.0</人口増減><自然増減>36959.0</自然増減><出  生>83046.0</出  生><死  亡>46087.0</死  亡><社会増減>5880.0</社会増減><転  入>590290.0</転  入><転  出>584410.0</転  出></row>
<row _id="21"><年次>８</年次><人口>8252665.0</人口><異動人口>７(1995)</異動人口><人口増減>13825.0</人口増減><自然増減>35304.0</自然増減><出  生>82204.0</出  生><死  亡>46900.0</死  亡><社会増減>-21479.0</社会増減><転  入>598915.0</転  入><転  出>620394.0</転  出></row>
<row _id="22"><年次>７</年次><人口>8238840.0</人口><異動人口>６</異動人口><人口増減>41968.0</人口増減><自然増減>40246.0</自然増減><出  生>85015.0</出  生><死  亡>44769.0</死  亡><社会増減>1722.0</社会増減><転  入>599910.0</転  入><転  出>598188.0</転  出></row>
<row _id="23"><年次 /><人口 /><異動人口 /><人口増減 /><自然増減 /><出  生 /><死  亡 /><社会増減 /><転  入 /><転  出 /></row>
<row _id="24"><年次>６</年次><人口>8196872.0</人口><異動人口>５</異動人口><人口増減>48360.0</人口増減><自然増減>36360.0</自然増減><出  生>80550.0</出  生><死  亡>44190.0</死  亡><社会増減>12000.0</社会増減><転  入>597641.0</転  入><転  出>585641.0</転  出></row>
<row _id="25"><年次>５</年次><人口>8148512.0</人口><異動人口>４</異動人口><人口増減>63663.0</人口増減><自然増減>38388.0</自然増減><出  生>80794.0</出  生><死  亡>42406.0</死  亡><社会増減>25275.0</社会増減><転  入>593602.0</転  入><転  出>568327.0</転  出></row>
<row _id="26"><年次>４</年次><人口>8084849.0</人口><異動人口>３</異動人口><人口増減>86102.0</人口増減><自然増減>40921.0</自然増減><出  生>81652.0</出  生><死  亡>40731.0</死  亡><社会増減>45181.0</社会増減><転  入>596314.0</転  入><転  出>551133.0</転  出></row>
<row _id="27"><年次>３</年次><人口>7998747.0</人口><異動人口>２(1990)</異動人口><人口増減>88365.0</人口増減><自然増減>39966.0</自然増減><出  生>79435.0</出  生><死  亡>39469.0</死  亡><社会増減>48399.0</社会増減><転  入>611876.0</転  入><転  出>563477.0</転  出></row>
<row _id="28"><年次>２</年次><人口>7910382.0</人口><異動人口>元</異動人口><人口増減>100278.0</人口増減><自然増減>42342.0</自然増減><出  生>79173.0</出  生><死  亡>36831.0</死  亡><社会増減>57936.0</社会増減><転  入>585529.0</転  入><転  出>527593.0</転  出></row>
<row _id="29"><年次>元</年次><人口>7810104.0</人口><異動人口>昭和63年中</異動人口><人口増減>109017.0</人口増減><自然増減>47324.0</自然増減><出  生>84328.0</出  生><死  亡>37004.0</死  亡><社会増減>61693.0</社会増減><転  入>568062.0</転  入><転  出>506369.0</転  出></row>
<row _id="30"><年次>昭和63</年次><人口>7701087.0</人口><異動人口>62</異動人口><人口増減>128890.0</人口増減><自然増減>48655.0</自然増減><出  生>83506.0</出  生><死  亡>34851.0</死  亡><社会増減>80235.0</社会増減><転  入>579558.0</転  入><転  出>499323.0</転  出></row>
<row _id="31"><年次>62</年次><人口>7572197.0</人口><異動人口>61</異動人口><人口増減>119944.0</人口増減><自然増減>49040.0</自然増減><出  生>83036.0</出  生><死  亡>33996.0</死  亡><社会増減>70904.0</社会増減><転  入>559606.0</転  入><転  出>488702.0</転  出></row>
<row _id="32"><年次>61</年次><人口>7452253.0</人口><異動人口>60(1985)</異動人口><人口増減>102260.0</人口増減><自然増減>52583.0</自然増減><出  生>86202.0</出  生><死  亡>33619.0</死  亡><社会増減>49677.0</社会増減><転  入>545369.0</転  入><転  出>495692.0</転  出></row>
<row _id="33"><年次>60</年次><人口>7349993.0</人口><異動人口>59</異動人口><人口増減>101415.0</人口増減><自然増減>55972.0</自然増減><出  生>88786.0</出  生><死  亡>32814.0</死  亡><社会増減>45443.0</社会増減><転  入>529376.0</転  入><転  出>483933.0</転  出></row>
<row _id="34"><年次 /><人口 /><異動人口 /><人口増減 /><自然増減 /><出  生 /><死  亡 /><社会増減 /><転  入 /><転  出 /></row>
<row _id="35"><年次>59</年次><人口>7248578.0</人口><異動人口>58</異動人口><人口増減>100535.0</人口増減><自然増減>58352.0</自然増減><出  生>90597.0</出  生><死  亡>32245.0</死  亡><社会増減>42183.0</社会増減><転  入>530510.0</転  入><転  出>488327.0</転  出></row>
<row _id="36"><年次>58</年次><人口>7148043.0</人口><異動人口>57</異動人口><人口増減>103483.0</人口増減><自然増減>60339.0</自然増減><出  生>90554.0</出  生><死  亡>30215.0</死  亡><社会増減>43144.0</社会増減><転  入>542446.0</転  入><転  出>499302.0</転  出></row>
<row _id="37"><年次>57</年次><人口>7044560.0</人口><異動人口>56</異動人口><人口増減>100986.0</人口増減><自然増減>62127.0</自然増減><出  生>92348.0</出  生><死  亡>30221.0</死  亡><社会増減>38859.0</社会増減><転  入>540831.0</転  入><転  出>501972.0</転  出></row>
<row _id="38"><年次>56</年次><人口>6943574.0</人口><異動人口>55(1980)</異動人口><人口増減>86534.0</人口増減><自然増減>64640.0</自然増減><出  生>94274.0</出  生><死  亡>29634.0</死  亡><社会増減>21894.0</社会増減><転  入>549403.0</転  入><転  出>527509.0</転  出></row>
<row _id="39"><年次>55</年次><人口>6857040.0</人口><異動人口>54</異動人口><人口増減>97817.0</人口増減><自然増減>71989.0</自然増減><出  生>99947.0</出  生><死  亡>27958.0</死  亡><社会増減>25828.0</社会増減><転  入>572868.0</転  入><転  出>547040.0</転  出></row>
<row _id="40"><年次>54</年次><人口>6759223.0</人口><異動人口>53</異動人口><人口増減>112529.0</人口増減><自然増減>76221.0</自然増減><出  生>104017.0</出  生><死  亡>27796.0</死  亡><社会増減>36308.0</社会増減><転  入>577221.0</転  入><転  出>540913.0</転  出></row>
<row _id="41"><年次>53</年次><人口>6646694.0</人口><異動人口>52</異動人口><人口増減>112020.0</人口増減><自然増減>81332.0</自然増減><出  生>108145.0</出  生><死  亡>26813.0</死  亡><社会増減>30688.0</社会増減><転  入>580079.0</転  入><転  出>549391.0</転  出></row>
<row _id="42"><年次>52</年次><人口>6534674.0</人口><異動人口>51</異動人口><人口増減>113349.0</人口増減><自然増減>87123.0</自然増減><出  生>113644.0</出  生><死  亡>26521.0</死  亡><社会増減>26226.0</社会増減><転  入>582766.0</転  入><転  出>556540.0</転  出></row>
<row _id="43"><年次>51</年次><人口>6421325.0</人口><異動人口>50(1975)</異動人口><人口増減>125327.0</人口増減><自然増減>90784.0</自然増減><出  生>117269.0</出  生><死  亡>26485.0</死  亡><社会増減>34543.0</社会増減><転  入>607335.0</転  入><転  出>572792.0</転  出></row>
<row _id="44"><年次>50</年次><人口>6295998.0</人口><異動人口>49</異動人口><人口増減>157902.0</人口増減><自然増減>101799.0</自然増減><出  生>128524.0</出  生><死  亡>26725.0</死  亡><社会増減>56103.0</社会増減><転  入>658495.0</転  入><転  出>602392.0</転  出></row>
<row _id="45"><年次 /><人口 /><異動人口 /><人口増減 /><自然増減 /><出  生 /><死  亡 /><社会増減 /><転  入 /><転  出 /></row>
<row _id="46"><年次>49</年次><人口>6138096.0</人口><異動人口>48</異動人口><人口増減>179906.0</人口増減><自然増減>108371.0</自然増減><出  生>134217.0</出  生><死  亡>25846.0</死  亡><社会増減>71535.0</社会増減><転  入>700624.0</転  入><転  出>629089.0</転  出></row>
<row _id="47"><年次>48</年次><人口>5958190.0</人口><異動人口>47</異動人口><人口増減>199934.0</人口増減><自然増減>106384.0</自然増減><出  生>131361.0</出  生><死  亡>24977.0</死  亡><社会増減>93550.0</社会増減><転  入>701526.0</転  入><転  出>607976.0</転  出></row>
<row _id="48"><年次>47</年次><人口>5758256.0</人口><異動人口>46</異動人口><人口増減>233876.0</人口増減><自然増減>102700.0</自然増減><出  生>126635.0</出  生><死  亡>23935.0</死  亡><社会増減>131176.0</社会増減><転  入>714259.0</転  入><転  出>583083.0</転  出></row>
<row _id="49"><年次>46</年次><人口>5524380.0</人口><異動人口>45(1970)</異動人口><人口増減>231476.0</人口増減><自然増減>97696.0</自然増減><出  生>120706.0</出  生><死  亡>23010.0</死  亡><社会増減>133780.0</社会増減><転  入>770448.0</転  入><転  出>636668.0</転  出></row>
<row _id="50"><年次>45</年次><人口>5292904.0</人口><異動人口>44</異動人口><人口増減>219526.0</人口増減><自然増減>90246.0</自然増減><出  生>111300.0</出  生><死  亡>21054.0</死  亡><社会増減>129280.0</社会増減><転  入>728289.0</転  入><転  出>599009.0</転  出></row>
<row _id="51"><年次>44</年次><人口>5073378.0</人口><異動人口>43</異動人口><人口増減>227639.0</人口増減><自然増減>86018.0</自然増減><出  生>106834.0</出  生><死  亡>20816.0</死  亡><社会増減>141621.0</社会増減><転  入>692357.0</転  入><転  出>550736.0</転  出></row>
<row _id="52"><年次>43</年次><人口>4845739.0</人口><異動人口>42</異動人口><人口増減>207214.0</人口増減><自然増減>85699.0</自然増減><出  生>105413.0</出  生><死  亡>19714.0</死  亡><社会増減>121515.0</社会増減><転  入>624117.0</転  入><転  出>502602.0</転  出></row>
<row _id="53"><年次>42</年次><人口>4638525.0</人口><異動人口>41</異動人口><人口増減>164190.0</人口増減><自然増減>55394.0</自然増減><出  生>74176.0</出  生><死  亡>18782.0</死  亡><社会増減>108796.0</社会増減><転  入>606898.0</転  入><転  出>498102.0</転  出></row>
<row _id="54"><年次>41</年次><人口>4474335.0</人口><異動人口>40(1965)</異動人口><人口増減>219486.0</人口増減><自然増減>73843.0</自然増減><出  生>91899.0</出  生><死  亡>18056.0</死  亡><社会増減>145643.0</社会増減><転  入>622019.0</転  入><転  出>476376.0</転  出></row>
<row _id="55"><年次>40</年次><人口>4254849.0</人口><異動人口>39</異動人口><人口増減>230897.0</人口増減><自然増減>63494.0</自然増減><出  生>79361.0</出  生><死  亡>15867.0</死  亡><社会増減>167403.0</社会増減><転  入>606259.0</転  入><転  出>438856.0</転  出></row>
<row _id="56"><年次 /><人口 /><異動人口 /><人口増減 /><自然増減 /><出  生 /><死  亡 /><社会増減 /><転  入 /><転  出 /></row>
<row _id="57"><年次>39</年次><人口>4023952.0</人口><異動人口>38</異動人口><人口増減>187535.0</人口増減><自然増減>54670.0</自然増減><出  生>70137.0</出  生><死  亡>15467.0</死  亡><社会増減>132865.0</社会増減><転  入>502670.0</転  入><転  出>369805.0</転  出></row>
<row _id="58"><年次>(注)　</年次><人口>1 社会増減のうち、正数は転入超過を、負数は転出超過を表している。</人口><異動人口 /><人口増減 /><自然増減 /><出  生 /><死  亡 /><社会増減 /><転  入 /><転  出 /></row>
<row _id="59"><年次 /><人口>2 転入及び転出は、県内市区町村間の移動を含む。   </人口><異動人口 /><人口増減 /><自然増減 /><出  生 /><死  亡 /><社会増減 /><転  入 /><転  出 /></row>
</data>
