﻿_id	年次	人口	異動人口	人口増減	自然増減	出  生	死  亡	社会増減	転  入	転  出
1	""	""	対象期間	（A+B）	(A)=a-b	a	b	(B)=c-d	c	d
2	""	人	""	人	人	人	人	人	人	人
3	平成25年	9072533.0	平成24年中	12276.0	4625.0	77079.0	72454.0	7651.0	487933.0	480282.0
4	24.0	9060257.0	23.0	9229.0	5970.0	77353.0	71383.0	3259.0	484175.0	480916.0
5	23.0	9051028.0	22(2010)	42896.0	11519.0	79870.0	68351.0	31377.0	530727.0	499350.0
6	22.0	9008132.0	21.0	42780.0	15296.0	79738.0	64442.0	27484.0	520485.0	493001.0
7	21.0	8965352.0	20.0	55096.0	16427.0	80276.0	63849.0	38669.0	530261.0	491592.0
8	20	8910256.0	19.0	62090.0	19192.0	80674.0	61482.0	42898.0	549582.0	506684.0
9	19	8848166.0	18.0	46534.0	20836.0	80256.0	59420.0	25698.0	543598.0	517900.0
10	18	8801632.0	17(2005)	52901.0	18418.0	77579.0	59161.0	34483.0	568091.0	533608.0
11	17	8748731.0	16.0	51011.0	25047.0	81067.0	56020.0	25964.0	558651.0	532687.0
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	16.0	8697720.0	15.0	58055.0	26314.0	81271.0	54957.0	31741.0	574857.0	543116.0
14	15	8639665.0	14	64293.0	29182.0	82685.0	53503.0	35111.0	571871.0	536760.0
15	14	8575372.0	13	71874.0	30898.0	83163.0	52265.0	40976.0	583135.0	542159.0
16	13	8503498.0	12(2000)	57324.0	33217.0	84411.0	51194.0	24107.0	591245.0	567138.0
17	12	8446174.0	11	47838.0	31408.0	83308.0	51900.0	16430.0	572124.0	555694.0
18	11	8398336.0	10	57499.0	34626.0	84711.0	50085.0	22873.0	574061.0	551188.0
19	10	8340837.0	９	45333.0	35197.0	82961.0	47764.0	10136.0	579491.0	569355.0
20	９	8295504.0	８	42839.0	36959.0	83046.0	46087.0	5880.0	590290.0	584410.0
21	８	8252665.0	７(1995)	13825.0	35304.0	82204.0	46900.0	-21479.0	598915.0	620394.0
22	７	8238840.0	６	41968.0	40246.0	85015.0	44769.0	1722.0	599910.0	598188.0
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	６	8196872.0	５	48360.0	36360.0	80550.0	44190.0	12000.0	597641.0	585641.0
25	５	8148512.0	４	63663.0	38388.0	80794.0	42406.0	25275.0	593602.0	568327.0
26	４	8084849.0	３	86102.0	40921.0	81652.0	40731.0	45181.0	596314.0	551133.0
27	３	7998747.0	２(1990)	88365.0	39966.0	79435.0	39469.0	48399.0	611876.0	563477.0
28	２	7910382.0	元	100278.0	42342.0	79173.0	36831.0	57936.0	585529.0	527593.0
29	元	7810104.0	昭和63年中	109017.0	47324.0	84328.0	37004.0	61693.0	568062.0	506369.0
30	昭和63	7701087.0	62	128890.0	48655.0	83506.0	34851.0	80235.0	579558.0	499323.0
31	62	7572197.0	61	119944.0	49040.0	83036.0	33996.0	70904.0	559606.0	488702.0
32	61	7452253.0	60(1985)	102260.0	52583.0	86202.0	33619.0	49677.0	545369.0	495692.0
33	60	7349993.0	59	101415.0	55972.0	88786.0	32814.0	45443.0	529376.0	483933.0
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	59	7248578.0	58	100535.0	58352.0	90597.0	32245.0	42183.0	530510.0	488327.0
36	58	7148043.0	57	103483.0	60339.0	90554.0	30215.0	43144.0	542446.0	499302.0
37	57	7044560.0	56	100986.0	62127.0	92348.0	30221.0	38859.0	540831.0	501972.0
38	56	6943574.0	55(1980)	86534.0	64640.0	94274.0	29634.0	21894.0	549403.0	527509.0
39	55	6857040.0	54	97817.0	71989.0	99947.0	27958.0	25828.0	572868.0	547040.0
40	54	6759223.0	53	112529.0	76221.0	104017.0	27796.0	36308.0	577221.0	540913.0
41	53	6646694.0	52	112020.0	81332.0	108145.0	26813.0	30688.0	580079.0	549391.0
42	52	6534674.0	51	113349.0	87123.0	113644.0	26521.0	26226.0	582766.0	556540.0
43	51	6421325.0	50(1975)	125327.0	90784.0	117269.0	26485.0	34543.0	607335.0	572792.0
44	50	6295998.0	49	157902.0	101799.0	128524.0	26725.0	56103.0	658495.0	602392.0
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	49	6138096.0	48	179906.0	108371.0	134217.0	25846.0	71535.0	700624.0	629089.0
47	48	5958190.0	47	199934.0	106384.0	131361.0	24977.0	93550.0	701526.0	607976.0
48	47	5758256.0	46	233876.0	102700.0	126635.0	23935.0	131176.0	714259.0	583083.0
49	46	5524380.0	45(1970)	231476.0	97696.0	120706.0	23010.0	133780.0	770448.0	636668.0
50	45	5292904.0	44	219526.0	90246.0	111300.0	21054.0	129280.0	728289.0	599009.0
51	44	5073378.0	43	227639.0	86018.0	106834.0	20816.0	141621.0	692357.0	550736.0
52	43	4845739.0	42	207214.0	85699.0	105413.0	19714.0	121515.0	624117.0	502602.0
53	42	4638525.0	41	164190.0	55394.0	74176.0	18782.0	108796.0	606898.0	498102.0
54	41	4474335.0	40(1965)	219486.0	73843.0	91899.0	18056.0	145643.0	622019.0	476376.0
55	40	4254849.0	39	230897.0	63494.0	79361.0	15867.0	167403.0	606259.0	438856.0
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	39	4023952.0	38	187535.0	54670.0	70137.0	15467.0	132865.0	502670.0	369805.0
58	(注)　	1 社会増減のうち、正数は転入超過を、負数は転出超過を表している。	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	2 転入及び転出は、県内市区町村間の移動を含む。   	""	""	""	""	""	""	""	""
