﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4441906	9222299	4569705	4652593	-1553	-3156	1603	2.07620309839965	3816.30795969461
2	市部計	4316760	8941907	4431868	4510038	-1511	-2968	1457	2.07143945922405	4939.59784560144
3	郡部計	125146	280392	137837	142555	-42	-188	146	2.24051907372189	462.4564991506
4	横浜市	1836601	3773476	1859408	1914068	-703	-1054	351	2.05459759632059	8610.72039796454
5	横浜市鶴見区	152861	298453	154056	144397	-31	-88	57	1.95244699432818	8986.84131285757
6	横浜市神奈川区	138415	253338	128784	124554	202	-26	228	1.83027851027707	10675.8533501896
7	横浜市西区	61243	108219	54717	53502	0	-17	17	1.767042764071	15393.8833570413
8	横浜市中区	90822	154241	78373	75868	-92	-65	-27	1.69827795027636	7007.76919582008
9	横浜市南区	110659	200114	99546	100568	-133	-88	-45	1.80838431578091	15819.2885375494
10	横浜市港南区	98236	211482	102595	108887	-122	-130	8	2.15279530925526	10627.2361809045
11	横浜市保土ケ谷区	103057	205781	100853	104928	-21	-74	53	1.996768778443	9383.53853169175
12	横浜市旭区	109783	240137	115355	124782	-72	-135	63	2.18737873805598	7336.90803544149
13	横浜市磯子区	80897	164200	80712	83488	-109	-89	-20	2.02974152317144	8633.01787592008
14	横浜市金沢区	91518	192682	93420	99262	-52	-108	56	2.10540003059507	6225.58966074313
15	横浜市港北区	186011	367529	183106	184423	69	27	42	1.97584551451258	11704.7452229299
16	横浜市緑区	83264	182477	89446	93031	28	-20	48	2.19154736740968	7153.155625245
17	横浜市青葉区	137706	307423	147864	159559	-196	-33	-163	2.23245900686971	8728.6484951732
18	横浜市都筑区	89948	214299	104473	109826	-63	8	-71	2.38247654200205	7689.23573735199
19	横浜市戸塚区	127084	281918	137131	144787	28	-66	94	2.21835951024519	7877.00474993015
20	横浜市栄区	55107	120057	58205	61852	-53	-46	-7	2.17861614676901	6482.55939524838
21	横浜市泉区	65098	150186	72497	77689	-73	-59	-14	2.30707548619005	6369.21119592875
22	横浜市瀬谷区	54892	120940	58275	62665	-13	-45	32	2.20323544414487	7043.6808386721
23	川崎市	794800	1557683	783916	773767	210	-197	407	1.95984272773025	10895.9359261332
24	川崎市川崎区	130455	232976	125740	107236	74	-105	179	1.78587252309225	5899.62015700177
25	川崎市幸区	85303	175309	88649	86660	151	-6	157	2.05513287926568	17513.3866133866
26	川崎市中原区	143347	269242	136016	133226	-105	29	-134	1.8782534688553	18266.078697422
27	川崎市高津区	120541	236484	117040	119444	29	-17	46	1.96185530234526	14455.0122249389
28	川崎市宮前区	108216	234893	113347	121546	105	-18	123	2.1705939971908	12621.8699623858
29	川崎市多摩区	123545	228774	116454	112320	-5	-15	10	1.85174632724918	11159.7073170732
30	川崎市麻生区	83393	180005	86670	93335	-39	-65	26	2.15851450361541	7742.15053763441
31	相模原市	351238	722245	359164	363081	-319	-327	8	2.05628377339582	2195.87425131495
32	相模原市緑区	78081	166204	83264	82940	-111	-100	-11	2.12861003317068	654.52683810499
33	相模原市中央区	132602	273286	136302	136984	-89	-132	43	2.06094930694861	7412.15080010849
34	相模原市南区	140555	282755	139598	143157	-119	-95	-24	2.01170360357156	7419.44371556022
35	横須賀市	166457	369043	184036	185007	-221	-241	20	2.21704704518284	3660.77770062494
36	平塚市	119220	257853	128706	129147	45	-157	202	2.16283341721188	3801.45953118089
37	鎌倉市	77471	169785	79650	90135	-100	-94	-6	2.19159427398639	4281.01361573374
38	藤沢市	205568	443682	218747	224934	-170	-193	23	2.15832230697385	6378.40713053479
39	小田原市	86331	185241	89397	95844	-66	-103	37	2.14570664072002	1630.6426056338
40	茅ヶ崎市	109037	245083	118688	126395	-16	-84	68	2.24770490750846	6865.0700280112
41	逗子市	25045	55002	25663	29339	-37	-42	5	2.19612697145139	3182.98611111111
42	三浦市	17066	38966	18615	20351	-74	-46	-28	2.28325325208016	1215.78783151326
43	秦野市	74185	160149	80907	79242	-45	-89	44	2.15877872885354	1543.45605242868
44	厚木市	107175	223100	115053	108047	-68	-81	13	2.08164217401446	2377.70435894703
45	大和市	118169	244612	121505	123107	65	-53	118	2.0700183635302	9029.6050203027
46	伊勢原市	47916	100894	51111	49783	-80	-38	-42	2.10564320894899	1815.94672426206
47	海老名市	63844	141464	70938	70526	-17	-26	9	2.2157759538876	5320.19556224144
48	座間市	63288	131969	65486	66483	54	-36	90	2.08521362659588	7511.04154809334
49	南足柄市	16827	38979	19005	19974	-4	-45	41	2.31645569620253	505.433091286307
50	綾瀬市	36522	82681	41873	40808	35	-62	97	2.26386835332129	3734.46251129178
51	三浦郡葉山町	13015	30393	14217	16176	2	-18	20	2.33522858240492	1783.62676056338
52	高座郡寒川町	20891	48392	24554	23838	-22	-22	0	2.31640419319324	3627.58620689655
53	中郡	24890	57040	27554	29486	-12	-37	25	2.29168340699076	2172.95238095238
54	大磯町	13065	30548	14852	15696	-18	-25	7	2.33815537696135	1778.11408614668
55	二宮町	11825	26492	12702	13790	6	-12	18	2.24033826638478	2917.62114537445
56	足柄上郡	26806	63908	31370	32538	17	-35	52	2.38409311348206	210.7227644421
57	中井町	3538	8859	4433	4426	4	-11	15	2.50395703787451	443.171585792897
58	大井町	7234	17163	8370	8793	3	-11	14	2.37254630909594	1193.53268428373
59	松田町	4577	10231	5085	5146	8	-1	9	2.23530696963076	271.019867549669
60	山北町	3944	8952	4436	4516	-2	-8	6	2.26977687626775	39.8557499666088
61	開成町	7513	18703	9046	9657	4	-4	8	2.48941834154133	2855.41984732824
62	足柄下郡	20237	38689	18126	20563	-56	-47	-9	1.9117952265652	274.643288138
63	箱根町	6604	10854	5234	5620	-42	-12	-30	1.64354936402181	116.885634288176
64	真鶴町	2862	6030	2795	3235	-16	-7	-9	2.10691823899371	855.31914893617
65	湯河原町	10771	21805	10097	11708	2	-28	30	2.02441741713861	532.218696607274
66	愛甲郡	19307	41970	22016	19954	29	-29	58	2.17382296576371	397.744503411676
67	愛川町	18170	39151	20560	18591	31	-26	57	2.1547055586131	1142.09451575263
68	清川村	1137	2819	1456	1363	-2	-3	1	2.47933157431838	39.57046603032
