﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4395617	9227492	4573085	4654407	-846	-3427	2581	2.09924841040518	3818.82035491988
2	市部計	4271250	8944799	4434205	4510594	-701	-3210	2509	2.09418764998537	4941.82329477022
3	郡部計	124367	282693	138880	143813	-145	-217	72	2.2730547492502	466.251587471755
4	横浜市	1816409	3771769	1859296	1912473	-421	-1335	914	2.07649763902293	8611.14814730257
5	横浜市鶴見区	150734	297258	153412	143846	139	-95	234	1.97207000411321	8948.16375677303
6	横浜市神奈川区	135926	251355	127962	123393	-16	-69	53	1.84920471432986	10592.2882427307
7	横浜市西区	59990	107037	54154	52883	99	9	90	1.78424737456243	15225.746799431
8	横浜市中区	88891	152868	77647	75221	148	-61	209	1.71972415655128	7031.64673413064
9	横浜市南区	109353	199607	99510	100097	69	-143	212	1.82534544091154	15779.209486166
10	横浜市港南区	97763	212519	103146	109373	-152	-103	-49	2.17381831572272	10679.3467336683
11	横浜市保土ケ谷区	101848	205518	100618	104900	-98	-115	17	2.01788940381745	9371.54582763338
12	横浜市旭区	109074	241021	115864	125157	-15	-136	121	2.20970167042558	7363.91689581424
13	横浜市磯子区	80336	164749	80978	83771	-17	-64	47	2.05074935271858	8648.24146981627
14	横浜市金沢区	91275	194091	94054	100037	-94	-112	18	2.12644207066557	6269.08914728682
15	横浜市港北区	183099	364878	181857	183021	63	8	55	1.99279078531286	11620.3184713376
16	横浜市緑区	82417	182967	89772	93195	-8	-77	69	2.22001528810804	7172.36377891023
17	横浜市青葉区	136633	308176	148354	159822	-95	-58	-37	2.25550196511824	8750.02839295855
18	横浜市都筑区	89143	214968	104937	110031	-42	-5	-37	2.41149613542286	7713.24004305705
19	横浜市戸塚区	125943	282338	137362	144976	-226	-74	-152	2.24179192174238	7888.73987147248
20	横浜市栄区	54960	120798	58623	62175	-126	-69	-57	2.19792576419214	6522.57019438445
21	横浜市泉区	64634	150443	72628	77815	30	-85	115	2.3276139493146	6380.11026293469
22	横浜市瀬谷区	54390	121178	58418	62760	-80	-86	6	2.2279463136606	7057.54222481072
23	川崎市	783359	1551775	781003	770772	455	-127	582	1.98092445481574	10854.6096810297
24	川崎市川崎区	128012	231857	124952	106905	130	-80	210	1.81121301128019	5871.28386933401
25	川崎市幸区	83844	173763	87879	85884	160	-23	183	2.07245598969515	17358.9410589411
26	川崎市中原区	141423	267708	135241	132467	59	43	16	1.8929594196135	18162.0081411126
27	川崎市高津区	118916	235743	116761	118982	29	-2	31	1.98243297790037	14409.7188264059
28	川崎市宮前区	107093	234879	113374	121505	-15	-25	10	2.19322458050479	12621.1176786674
29	川崎市多摩区	121416	227338	115806	111532	126	6	120	1.87238914146406	11089.6585365854
30	川崎市麻生区	82655	180487	86990	93497	-34	-46	12	2.18361865585869	7762.88172043011
31	相模原市	347982	723909	360373	363536	-91	-292	201	2.08030587789024	2200.93338603265
32	相模原市緑区	77399	166939	83782	83157	-85	-87	2	2.15686249176346	657.421336588824
33	相模原市中央区	131226	273980	136769	137211	-77	-131	54	2.08784844466798	7430.97369134798
34	相模原市南区	139357	282990	139822	143168	71	-74	145	2.03068378337651	7425.61007609551
35	横須賀市	166244	372294	185352	186942	-356	-307	-49	2.23944322802627	3693.02648546771
36	平塚市	118101	258398	128967	129431	-80	-135	55	2.18794083030626	3810.05603066942
37	鎌倉市	77329	170665	80064	90601	-56	-103	47	2.20699866802881	4303.20221886031
38	藤沢市	203898	444108	219004	225104	62	-92	154	2.17808904452226	6384.53133985049
39	小田原市	85536	186000	89869	96131	-40	-144	104	2.17452300785634	1637.32394366197
40	茅ヶ崎市	108123	245525	118909	126616	2	-84	86	2.27079344820251	6877.45098039216
41	逗子市	25114	55614	25917	29697	-23	-40	17	2.21446205303815	3218.40277777778
42	三浦市	17100	39653	18961	20692	6	-39	45	2.31888888888889	1237.22308892356
43	秦野市	73398	160692	81133	79559	-104	-112	8	2.18932395978092	1548.68928296068
44	厚木市	106083	223790	115287	108503	-35	-92	57	2.10957457839616	2384.80392156863
45	大和市	116808	243958	121351	122607	-32	-91	59	2.08853845627012	9005.46327057955
46	伊勢原市	47584	101350	51305	50045	-87	-39	-48	2.12991761936785	1824.15406767459
47	海老名市	62957	141248	70937	70311	115	-35	150	2.24356306685516	5312.07220759684
48	座間市	62546	131818	65363	66455	-13	-79	66	2.10753685287628	7502.44735344337
49	南足柄市	16681	39425	19245	20180	-29	-34	5	2.3634674180205	511.216286307054
50	綾瀬市	35998	82808	41869	40939	26	-30	56	2.30035001944552	3740.19873532069
51	三浦郡葉山町	13057	30781	14398	16383	-44	-37	-7	2.35743279466953	1806.39671361502
52	高座郡寒川町	20755	48564	24614	23950	7	-4	11	2.33986991086485	3640.47976011994
53	中郡	24810	57635	27846	29789	-1	-49	48	2.32305521966949	2195.61904761905
54	大磯町	13009	30872	15026	15846	16	-21	37	2.37312629717888	1796.97322467986
55	二宮町	11801	26763	12820	13943	-17	-28	11	2.2678586560461	2947.46696035242
56	足柄上郡	26551	64306	31573	32733	-61	-54	-7	2.42198033972355	212.035083091533
57	中井町	3480	8919	4461	4458	-17	-15	-2	2.56293103448276	446.173086543272
58	大井町	7167	17280	8440	8840	-25	-9	-16	2.41105064880703	1201.66898470097
59	松田町	4529	10255	5087	5168	-9	-12	3	2.26429675425039	271.655629139073
60	山北町	3954	9109	4518	4591	-3	-13	10	2.3037430450177	40.5547393259427
61	開成町	7421	18743	9067	9676	-7	-5	-2	2.5256703948255	2861.52671755725
62	足柄下郡	20199	39311	18401	20910	-35	-44	9	1.94618545472548	279.05870660893
63	箱根町	6542	10940	5270	5670	-5	-5	0	1.67227147661266	117.811759638165
64	真鶴町	2908	6215	2877	3338	-13	-10	-3	2.13720770288858	881.560283687943
65	湯河原町	10749	22156	10254	11902	-17	-29	12	2.06121499674388	540.78594093239
66	愛甲郡	18995	42096	22048	20048	-11	-29	18	2.21616214793367	398.938589840788
67	愛川町	17852	39211	20566	18645	-7	-27	20	2.19644857719023	1143.84480746791
68	清川村	1143	2885	1482	1403	-4	-2	-2	2.52405949256343	40.4969118472768
