﻿_id	市区町村名	世帯数	人口総数	人口総数_男	人口総数_女	前１か月の人口増減	前１か月の人口増減の内訳_自然増減	前１か月の人口増減の内訳_社会増減	１世帯当たり人員	人口密度（１ｋ㎡当たり）
1	県計	4436507	9225025	4571233	4653791	11966	-4314	16280	2.07934417775065	3817.43601415241
2	市部計	4311443	8944344	4433295	4511048	11933	-4074	16007	2.07455926008995	4940.94406849883
3	郡部計	125064	280681	137938	142743	33	-240	273	2.2442989189535	462.933153007537
4	横浜市	1834488	3774447	1860123	1914324	5297	-1586	6883	2.05749342595863	8612.93612942975
5	横浜市鶴見区	152797	298475	154141	144334	477	-94	571	1.95340877111462	8987.50376392653
6	横浜市神奈川区	138154	253041	128736	124305	799	-64	863	1.83158649043821	10663.3375474083
7	横浜市西区	61237	108240	54721	53519	421	-6	427	1.76755882881265	15396.8705547653
8	横浜市中区	90468	154145	78243	75902	712	-108	820	1.70386213909891	7003.40754202635
9	横浜市南区	110516	200121	99610	100511	478	-124	602	1.81078757826921	15819.8418972332
10	横浜市港南区	98127	211531	102623	108908	68	-142	210	2.15568599875671	10629.6984924623
11	横浜市保土ケ谷区	102897	205732	100775	104957	449	-87	536	1.99939745570814	9381.3041495668
12	横浜市旭区	109648	240202	115367	124835	1	-176	177	2.19066467240625	7338.89398105713
13	横浜市磯子区	80853	164419	80858	83561	124	-93	217	2.03355472276848	8644.53207150368
14	横浜市金沢区	91415	192870	93512	99358	63	-129	192	2.1098288027129	6231.66397415186
15	横浜市港北区	185775	367260	183033	184227	686	-46	732	1.97690754945499	11696.178343949
16	横浜市緑区	83110	182538	89512	93026	118	-101	219	2.1963421970882	7155.54684437475
17	横浜市青葉区	137638	307812	148052	159760	521	-56	577	2.23638820674523	8739.6933560477
18	横浜市都筑区	89948	214538	104633	109905	-42	-55	13	2.3851336327656	7697.8112665949
19	横浜市戸塚区	126817	281891	137107	144784	115	-82	197	2.22281713019548	7876.25034925957
20	横浜市栄区	55096	120208	58275	61933	274	-73	347	2.18179178161754	6490.71274298056
21	横浜市泉区	65142	150360	72595	77765	45	-77	122	2.30818826563507	6376.5903307888
22	横浜市瀬谷区	54850	121064	58330	62734	-12	-73	61	2.20718322698268	7050.90273733256
23	川崎市	793600	1556975	783559	773416	3055	-291	3346	1.9619140625	10890.9834918858
24	川崎市川崎区	130067	232769	125599	107170	316	-138	454	1.78960843257706	5894.37832362623
25	川崎市幸区	85138	175095	88566	86529	362	-17	379	2.05660222227442	17492.007992008
26	川崎市中原区	143266	269176	135941	133235	649	56	593	1.87885471779766	18261.6010854817
27	川崎市高津区	120323	236373	117019	119354	443	-47	490	1.96448725513825	14448.2273838631
28	川崎市宮前区	108023	234741	113239	121502	386	-39	425	2.17306499541764	12613.7023105857
29	川崎市多摩区	123431	228703	116445	112258	685	-39	724	1.85288136691755	11156.243902439
30	川崎市麻生区	83352	180118	86750	93368	214	-67	281	2.16093195124292	7747.01075268817
31	相模原市	350980	722735	359494	363241	587	-449	1036	2.05919140691777	2197.36402055273
32	相模原市緑区	78016	166366	83407	82959	92	-122	214	2.13246000820345	655.164809199386
33	相模原市中央区	132462	273508	136467	137041	195	-188	383	2.06480349081246	7418.17195551939
34	相模原市南区	140502	282861	139620	143241	300	-139	439	2.0132168937097	7422.22513775912
35	横須賀市	166322	369659	184383	185276	1961	-331	2292	2.22255023388367	3666.88820553517
36	平塚市	119004	257850	128689	129161	32	-160	192	2.16673389129777	3801.41530296329
37	鎌倉市	77446	170024	79741	90283	-10	-111	101	2.19538775404798	4287.03983862834
38	藤沢市	205426	443938	218808	225129	450	-169	619	2.16106043051999	6382.08740655549
39	小田原市	86129	185309	89433	95876	16	-169	185	2.15152852117173	1631.2411971831
40	茅ヶ崎市	108842	245084	118653	126431	109	-137	246	2.25174105584241	6865.09803921569
41	逗子市	25026	55029	25647	29382	-107	-68	-39	2.19887317190122	3184.54861111111
42	三浦市	17071	39089	18692	20397	-52	-69	17	2.28978970183352	1219.6255850234
43	秦野市	74022	160197	80942	79255	128	-105	233	2.16418091918619	1543.91865844256
44	厚木市	107064	223270	115118	108152	256	-124	380	2.0853881790331	2379.51614622189
45	大和市	117961	244535	121522	123013	255	-78	333	2.07301565771738	9026.76264304171
46	伊勢原市	47925	101013	51185	49828	-44	-49	5	2.10773082942097	1818.08855291577
47	海老名市	63719	141514	70969	70545	26	-22	48	2.22090742164817	5322.07596840918
48	座間市	63211	131969	65451	66518	76	-54	130	2.08775371375235	7511.04154809334
49	南足柄市	16787	39001	19012	19989	-21	-45	24	2.32328587597546	505.718360995851
50	綾瀬市	36420	82706	41874	40832	-81	-57	-24	2.27089511257551	3735.59168925023
51	三浦郡葉山町	13018	30454	14237	16217	0	-28	28	2.33937624827162	1787.20657276995
52	高座郡寒川町	20888	48426	24567	23859	45	-20	65	2.31836461126005	3630.13493253373
53	中郡	24837	57060	27556	29504	-40	-53	13	2.29737891049644	2173.71428571429
54	大磯町	13044	30597	14865	15732	-20	-21	1	2.34567617295308	1780.96623981374
55	二宮町	11793	26463	12691	13772	-20	-32	12	2.24395828033579	2914.42731277533
56	足柄上郡	26763	63925	31396	32529	-50	-38	-12	2.38855883122221	210.778818253759
57	中井町	3522	8852	4432	4420	-9	-6	-3	2.51334469051675	442.821410705353
58	大井町	7223	17180	8383	8797	-18	-4	-14	2.37851308320642	1194.71488178025
59	松田町	4571	10216	5084	5132	-13	-11	-2	2.2349595274557	270.622516556291
60	山北町	3946	8957	4441	4516	-4	-11	7	2.26989356310188	39.8780107742309
61	開成町	7501	18720	9056	9664	-6	-6	0	2.49566724436742	2858.01526717557
62	足柄下郡	20303	38844	18176	20668	99	-59	158	1.91321479584298	275.743593383971
63	箱根町	6652	10920	5251	5669	104	-14	118	1.64161154539988	117.596381649795
64	真鶴町	2880	6062	2813	3249	-3	-12	9	2.10486111111111	859.858156028369
65	湯河原町	10771	21862	10112	11750	-2	-33	31	2.02970940488348	533.609958506224
66	愛甲郡	19255	41972	22006	19966	-21	-42	21	2.17979745520644	397.763457164519
67	愛川町	18115	39136	20545	18591	-18	-41	23	2.16041954181617	1141.6569428238
68	清川村	1140	2836	1461	1375	-3	-1	-2	2.48771929824561	39.8090960134756
